關于對《2020年揭陽市科技創新發展專項資金(知識產權項目)安排方案》擬立項項目公示的通知
來源:本網
發布時間:2020-06-29 16:12:13
瀏覽次數: -
【字體:大 中 小】
分享到:
根據《揭陽市人民政府關于印發揭陽市科技創新發展八項措施(2017-2021年)的通知》(揭府〔2017〕58號)和《揭陽市專利申請資助專項資金管理辦法》(揭知字〔2016〕4號)文件精神,市市場監管局印發了《關于組織申報2020年揭陽市科技
創新發展專項資金(知識產權項目)的通知》(揭市監知〔2020〕191號),組織開展2020年揭陽市科技創新發展專項資金(知識產權項目)申報工作,通過“申報-審核推薦-形式審查”等規定程序,形成項目資金安排方案。現將《2020年揭陽市科技創新發展專項資金(知識產權項目)安排方案》擬立項項目予以公示。公示期自2020年6月29日至7月5日。如對公示內容有異議,請于公示期內向市市場監管局反映。以個人名義反映情況的,請提供真實姓名、聯系方式和反映事項的證明材料等;以單位名義反映情況的,請提供真實單位名稱(加蓋公章)、聯系人、聯系方式和反映事項的證明材料等。
聯系人:姚旭銳、王超
聯系電話:0663-8291956
地 址:揭陽市榕城區黃岐山大道與新陽路交匯處東北側
附件:2020年揭陽市科技創新發展專項資金(知識產權項目)安排方案(擬立項項目公示表)
揭陽市市場監督管理局(知識產權局)
2020年6月29日
附件:
2020年揭陽市科技創新發展專項資金(知識產權項目)安排方案(擬立項項目公示表) |
序號 | 方向類別 | 項目名稱 | 承擔單位 | 立項金額(萬元) |
1 | 知識產權獎補項目 | 企業知識產權貫標后補助(2019年) | 廣東寶盛興實業有限公司 | 5 |
2 | 知識產權獎補項目 | 企業知識產權貫標后補助(2019年) | 揭陽市匯寶昌電器有限公司 | 5 |
3 | 知識產權獎補項目 | 企業知識產權貫標后補助(2019年) | 廣東比格萊科技有限公司 | 5 |
4 | 知識產權獎補項目 | 企業知識產權貫標后補助(2019年) | 揭陽恒成陶瓷科技有限公司 | 5 |
5 | 知識產權獎補項目 | 企業知識產權貫標后補助(2019年) | 廣東白石實業有限公司 | 5 |
6 | 知識產權獎補項目 | 企業知識產權貫標后補助(2019年) | 廣東銀煒食品機械有限公司 | 5 |
7 | 知識產權獎補項目 | 企業知識產權貫標后補助(2019年) | 廣東超導電子有限公司 | 5 |
8 | 知識產權獎補項目 | 企業知識產權貫標后補助(2019年) | 廣東蒙泰高新纖維股份有限公司 | 5 |
9 | 知識產權獎補項目 | 企業知識產權貫標后補助(2019年) | 廣東威孚包裝材料有限公司 | 5 |
10 | 知識產權獎補項目 | 企業知識產權貫標后補助(2019年) | 廣東名辰堂健康產業股份有限公司 | 5 |
11 | 知識產權獎補項目 | 企業知識產權貫標后補助(2019年) | 揭陽市潤達腸衣有限公司 | 5 |
12 | 知識產權獎補項目 | 企業知識產權貫標后補助(2019年) | 揭陽市庫偉實業有限公司 | 5 |
13 | 知識產權獎補項目 | 企業知識產權貫標后補助(2019年) | 揭陽市天籟高科電子有限公司 | 5 |
14 | 知識產權獎補項目 | 企業知識產權貫標后補助(2019年) | 廣東天誠密封件股份有限公司 | 5 |
15 | 知識產權獎補項目 | 企業知識產權貫標后補助(2019年) | 廣東緯達斯電器有限公司 | 5 |
16 | 知識產權獎補項目 | 企業知識產權貫標后補助(2019年) | 揭陽市越興實業有限公司 | 5 |
17 | 知識產權獎補項目 | 企業知識產權貫標后補助(2019年) | 廣東先捷電子股份有限公司 | 5 |
18 | 知識產權獎補項目 | 企業知識產權貫標后補助(2019年) | 揭陽市八達五金電器有限公司 | 5 |
19 | 知識產權獎補項目 | 企業知識產權貫標后補助(2019年) | 廣東富利盛仿生機器人股份有限公司 | 5 |
20 | 知識產權獎補項目 | 企業知識產權貫標后補助(2019年) | 廣東鵬運實業有限公司 | 5 |
21 | 知識產權獎補項目 | 企業知識產權貫標后補助(2019年) | 揭陽市合升機械石材有限公司 | 5 |
22 | 知識產權獎補項目 | 企業知識產權貫標后補助(2019年) | 廣東金亨制罐有限公司 | 5 |
23 | 知識產權獎補項目 | 2019年國家知識產權優勢企業認定獎勵 | 廣東蒙泰高新纖維股份有限公司 | 10 |
24 | 知識產權獎補項目 | 2019年國家知識產權優勢企業認定獎勵 | 廣東越群海洋生物研究開發有限公司 | 10 |
25 | 知識產權獎補項目 | 2019年國家知識產權優勢企業認定獎勵 | 揭陽市康美日用制品有限公司 | 10 |
26 | 知識產權獎補項目 | 2019年國家知識產權優勢企業認定獎勵 | 廣東名辰堂健康產業股份有限公司 | 10 |
27 | 知識產權獎補項目 | 2019年國家知識產權優勢企業認定獎勵 | 廣東安諾藥業股份有限公司 | 10 |
28 | 知識產權獎補項目 | 2019年國家知識產權優勢企業認定獎勵 | 廣東華能達電器有限公司 | 10 |
29 | 知識產權獎補項目 | 2019年國家知識產權優勢企業認定獎勵 | 廣東先捷電子股份有限公司 | 10 |
30 | 知識產權獎補項目 | 2019年國家知識產權優勢企業認定獎勵 | 廣東永日科技有限公司 | 10 |
31 | 知識產權獎補項目 | 2019年廣東省知識產權示范企業認定獎勵 | 廣東越群海洋生物研究開發有限公司 | 10 |
32 | 知識產權獎補項目 | 2019年廣東省知識產權示范企業認定獎勵 | 揭陽市康美日用制品有限公司 | 10 |
33 | 知識產權獎補項目 | 2019年廣東省知識產權示范企業認定獎勵 | 廣東名辰堂健康產業股份有限公司 | 10 |
34 | 知識產權獎補項目 | 2019年廣東省知識產權示范企業認定獎勵 | 廣東安諾藥業股份有限公司 | 10 |
35 | 知識產權獎補項目 | 2019年廣東省知識產權示范企業認定獎勵 | 廣東華能達電器有限公司 | 10 |
36 | 知識產權獎補項目 | 2019年廣東省知識產權示范企業認定獎勵 | 廣東先捷電子股份有限公司 | 10 |
37 | 知識產權獎補項目 | 2019年廣東省知識產權示范企業認定獎勵 | 廣東永日科技有限公司 | 10 |
38 | 知識產權獎補項目 | 2019年廣東專利獎配套獎勵 | 廣東僑華科技有限公司 | 5 |
39 | 專利申請資助及獎勵 | 2020年專利申請資助及獎勵專項資金 | 榕城區市場監督管理局 | 8.6 |
40 | 專利申請資助及獎勵 | 2020年專利申請資助及獎勵專項資金 | 揭東區市場監督管理局 | 10.25 |
41 | 專利申請資助及獎勵 | 2020年專利申請資助及獎勵專項資金 | 普寧市市場監督管理局 | 19.6 |
42 | 專利申請資助及獎勵 | 2020年專利申請資助及獎勵專項資金 | 揭西縣市場監督管理局 | 6.8 |
43 | 專利申請資助及獎勵 | 2020年專利申請資助及獎勵專項資金 | 惠來縣市場監督管理局 | 7.45 |
44 | 專利申請資助及獎勵 | 2020年專利申請資助及獎勵專項資金 | 揭陽市市場監督管理局產業園分局 | 4.95 |
45 | 專利申請資助及獎勵 | 2020年專利申請資助及獎勵專項資金 | 揭陽市市場監督管理局空港分局 | 8.8 |
合計: 擬立項45個項目,立項資金331.45萬元。 |