揭陽市市場監督管理局關于藥品經營監督檢查的通告
(2021年第2號)
來源:本網
發布時間:2021-12-08 10:17:08
瀏覽次數: -
【字體:大 中 小】
分享到:
根據《藥品經營質量管理規范》《藥品檢查管理辦法(試行)》等有關規定,我局組織對廣東恒晟藥業有限公司等26家藥品經營企業進行了藥品經營質量管理規范(GSP)監督檢查,現將綜合評定結論為基本符合的予以公布。
序號 | 企業名稱 | 藥品經營許可證 | 檢查時間 | 綜合評定結論 |
1 | 廣東恒晟藥業有限公司 | 粵AA6631541 | 2021-07-13 | 基本符合 |
2 | 普寧聚源藥業有限公司 | 粵AA6630894 | 2021-07-13 | 基本符合 |
3 | 廣東和茂藥業有限公司 | 粵AA6631464 | 2021-07-14 | 基本符合 |
4 | 廣東浩順康藥業有限公司 | 粵AA6630381 | 2021-07-14 | 基本符合 |
5 | 廣東泰同藥業有限公司 | 粵AA6630198 | 2021-08-03 | 基本符合 |
6 | 廣東信邦藥業有限公司 | 粵AA6630228 | 2021-08-03 | 基本符合 |
7 | 惠來縣藥材供銷公司 | 粵AA6631195 | 2021-08-05 | 基本符合 |
8 | 揭陽市益壽醫藥連鎖有限公司 | 粵BA6630351 | 2021-08-06 | 基本符合 |
9 | 揭陽市松德齡醫藥連鎖有限公司 | 粵BA6630502 | 2021-08-06 | 基本符合 |
10 | 廣東平潤藥業有限公司 | 粵AA6630833 | 2021-08-19 | 基本符合 |
11 | 廣東康仕達藥業有限公司 | 粵AA6631067 | 2021-08-19 | 基本符合 |
12 | 揭陽市泰睿藥業連鎖有限公司 | 粵AA6630732 | 2021-08-31 | 基本符合 |
13 | 普寧市海源藥業有限公司 | 粵AA6631568 | 2021-09-01 | 基本符合 |
14 | 廣東迪科藥業有限公司 | 粵AA6630340 | 2021-09-01 | 基本符合 |
15 | 揭陽欣達藥業有限公司 | 粵AA7530927 | 2021-09-03 | 基本符合 |
16 | 普寧市立豐藥業有限公司 | 粵AA6630225 | 2021-09-07 | 基本符合 |
17 | 廣東樂爾康藥業有限公司 | 粵AA6630067 | 2021-09-08 | 基本符合 |
18 | 揭陽市益嘉藥業有限公司 | 粵AA6631140 | 2021-09-26 | 基本符合 |
19 | 廣東松下藥業有限公司 | 粵AA6631284 | 2021-09-29 | 基本符合 |
20 | 廣東振寧醫藥(集團)公司藥品批發部 | 粵AA6630269 | 2021-10-11 | 基本符合 |
21 | 普寧市壽生堂藥業有限公司 | 粵AA6630347 | 2021-10-12 | 基本符合 |
22 | 廣東好萬家藥房連鎖有限公司 | 粵BA6630267 | 2021-10-12 | 基本符合 |
23 | 普寧市金永順醫藥有限公司 | 粵AA6631590 | 2021-10-14 | 基本符合 |
24 | 廣東金澤藥業有限公司 | 粵AA6631654 | 2021-10-15 | 基本符合 |
25 | 廣東利泰醫藥物流有限公司 | 粵AA0200679 | 2021-10-19 | 基本符合 |
26 | 廣東泰龍藥業有限公司 | 粵AA6631270 | 2021-11-30 | 基本符合 |
特此通告。
揭陽市市場監督管理局
2021年12月8日