序號 | 抽查項目 | 發(fā)起部門 | 配合部門 | 檢查對象 | 抽查比例 | 抽查時間 |
抽查任務(wù)名稱 | 抽查事項 |
1 | 地圖市場監(jiān)管 | 出版使用的地圖是否經(jīng)過審核,是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定 | 市自然資源局 | 市市場監(jiān)督管理局、市文化廣電旅游體育局 | 根據(jù)縣區(qū)檢查名錄庫隨機(jī)抽查 | 根據(jù)工作實際確定 | 9月份 |
2 | 銷售無線電發(fā)射設(shè)備跨部門聯(lián)合抽查 | 1. 銷售的無線電發(fā)射設(shè)備取得型號核準(zhǔn)情況;2. 銷售無線電發(fā)射設(shè)備向無線電管理機(jī)構(gòu)辦理銷售備案情況。 | 市工業(yè)和信息化局 | 市市場監(jiān)督管理局 | 銷售無線電發(fā)射設(shè)備的市場主體 | 根據(jù)工作實際確定 | 4-5月 |
3 | 檢驗檢測機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查 | 檢驗檢測機(jī)構(gòu)檢查 | 市市場監(jiān)督管理局 | 市生態(tài)環(huán)境局、市公安局 | 全市獲省市場監(jiān)管局頒發(fā)資質(zhì)認(rèn)定證書的檢驗檢測機(jī)構(gòu) | 根據(jù)上級部門通知要求 | 11月底前 |
4 | 企業(yè)年度報告抽查領(lǐng)域部門聯(lián)合“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管 | 企業(yè)登記事項、公示信息抽查 | 市人力資源和社會保障局 | 經(jīng)營性人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)和勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu) | 根據(jù)工作實際確定 | 10月底前完成 |
5 | 消防監(jiān)督檢查 | 對社會單位在火災(zāi)多發(fā)季節(jié),重要節(jié)日,重大活動期間落實消防安全職責(zé)情況的抽查 | 市消防救援支隊 | 市教育局、市民政局、市住建和城鄉(xiāng)建設(shè)局、市文化廣電旅游體育局、市衛(wèi)生健康局、市應(yīng)急管理局 | 行業(yè)企業(yè) | 根據(jù)實際工作確定 | 6-12月 |
6 | 消防安全檢查 | 消防產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查 | 市消防救援支隊、市市場監(jiān)督管理局 | | 消防產(chǎn)品 | 5-12月 |
7 | 零售市場秩序日常檢查 | 專賣管理法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行情況;規(guī)范經(jīng)營情況 | 市煙草專賣局 | 市市場監(jiān)督管理局 | 持有煙草專賣零售許可證的企業(yè)和個人 | 根據(jù)工作實際確定 | 2-4季度 |
8 | 住宿場所“雙隨機(jī)”任務(wù) | 1.設(shè)置衛(wèi)生管理部門或人員情況2.建立衛(wèi)生管理檔案情況;3.從業(yè)人員健康體檢情況;4.設(shè)置禁止吸煙警語標(biāo)志情況;5.公示衛(wèi)生許可證、衛(wèi)生信譽(yù)度等級和衛(wèi)生檢測信息情況;6.對顧客用品用具進(jìn)行清洗、消毒、保潔情況;7.實施衛(wèi)生監(jiān)督量化分級管理情況;8.公共場所新冠疫情常態(tài)化防控措施落實情況 | 市衛(wèi)生健康局 | 市市場監(jiān)督管理局 | 住宿服務(wù)業(yè) | 根據(jù)工作實際確定 | 5月-8月 |
9 | 統(tǒng)計檢查 | 統(tǒng)計調(diào)查對象是否按照國家有關(guān)規(guī)定設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬 | 市統(tǒng)計局 | 市市場監(jiān)督管理局 | 聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)(統(tǒng)計調(diào)查對象) | 根據(jù)實際情況決定 | 12月底前 |
10 | 報廢機(jī)動車回收拆解活動監(jiān)管事項雙隨機(jī)聯(lián)合檢查 | 報廢機(jī)動車回收拆解活動監(jiān)管 | 市商務(wù)局 | 市市場監(jiān)督管理局、市發(fā)展和改革局、市公安局、市生態(tài)環(huán)境局、市交通運輸局 | 轄區(qū)內(nèi)取得資質(zhì)認(rèn)定的報廢機(jī)動車回收拆解企業(yè)及其分支機(jī)構(gòu) | 隨機(jī)抽取1-2家 | 10月底前 |
11 | 二手車市場監(jiān)管事項雙隨機(jī)聯(lián)合檢查 | 二手車市場監(jiān)管 | 市市場監(jiān)督管理局、市公安局、國家稅務(wù)總局揭陽市稅務(wù)局 | 轄區(qū)內(nèi)二手車交易市場及二手車經(jīng)營主體 | 隨機(jī)抽取5%的企業(yè) |
12 | 出口商品生產(chǎn)企業(yè)核查 | 出口備案食品生產(chǎn)企業(yè)核查 | 據(jù)陽海關(guān) | 市市場監(jiān)督管理局 | 出口備案食品生產(chǎn)企業(yè) | 20% | 10月31日前 |
13 | 勞動用工監(jiān)管 | 工資支付及用工管理情況(包含遵守規(guī)章制度、勞動合同、招用工管理、工資支付、工作時間和休息休假、禁止使用童工、女職工和未成年工特殊勞動保護(hù)等情況) | 市人力資源和社會保障局(由縣、區(qū)局具體實施) | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、市市場監(jiān)督管理局(由縣、區(qū)局配合) | 各類用人單位(與勞動者建立勞動關(guān)系 | 根據(jù)工作實際確定 | 6-10月 |
14 | 道路運輸車輛達(dá)標(biāo)管理情況雙隨機(jī)聯(lián)合檢查 | 道路運輸車輛達(dá)標(biāo)管理情況檢查 | 市交通運輸局 | 市市場監(jiān)督管理局、市交通運輸局執(zhí)法部門 | 受委托綜合性能檢驗檢測機(jī)構(gòu) | 10% | 9月 |
15 | 道路危險貨物運輸經(jīng)營雙隨機(jī)聯(lián)合檢查 | 道路危險貨物運輸企業(yè)檢查 | 市交通運輸局執(zhí)法部門、市市場監(jiān)督管理局、國家稅務(wù)總局揭陽稅務(wù)局 | 危險貨物運輸企業(yè) |
16 | 網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車企業(yè)運輸經(jīng)營檢查 | 道路運輸新業(yè)態(tài)企業(yè)檢查 | 市市場監(jiān)督管理局、市交通運輸局執(zhí)法部門 | 網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車企業(yè) | 10月 |
17 | 園林綠化行業(yè)市場監(jiān)管 | 園林綠化行業(yè)相關(guān)企業(yè)和從業(yè)人員 | 市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 市人力資源和社會保障局 | 園林綠化行業(yè)相關(guān)企業(yè) | 根據(jù)工作實際確定 | 2-4季度 |
18 | 校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)跨部門聯(lián)合抽查 | 校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)辦學(xué)情況 | 市教育局 | 市市場監(jiān)管管理局 | 校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 10% | 8月前 |
19 | 賓館、旅店監(jiān)督抽查 | 賓館、旅店取得許可證情況的檢查 | 市公安局 | 市消防救援支隊 | 各類賓館、酒店 | 5% | 5月至11月 |
賓館、旅店治安安全情況的檢查 |
20 | 保安服務(wù)公司監(jiān)督檢查 | 保安服務(wù)公司經(jīng)營活動 | 市市場監(jiān)督管理局 | 全市保安服務(wù)公司 |
保安培訓(xùn)單位及其培訓(xùn)活動情況的檢查 |
21 | 旅行社經(jīng)營情況檢查 | 旅行社取得許可證及經(jīng)營情況的檢查 | 市文化廣電旅游體育局 | 市市場監(jiān)督管理局 | 旅行社 | 10% | 10月底前 |
22 | 經(jīng)營高危險性體育項目(游泳)場所監(jiān)督檢查 | 經(jīng)營高危險性體育項目(游泳)場所安全管理、場館設(shè)施、從業(yè)人員,應(yīng)急處置預(yù)案等 | 市衛(wèi)生健康局 | 全市經(jīng)營高危險性體育項目(游泳)場所 | 10% | 6-10月 |
23 | 經(jīng)營性互聯(lián)網(wǎng)文化單位的檢查 | 經(jīng)營性互聯(lián)網(wǎng)文化單位經(jīng)營情況的檢查 | 市公安局、市消防救援支隊 | 經(jīng)營性互聯(lián)網(wǎng)文化單位(榕城區(qū)) | 根據(jù)實際情況決定 | 9月底前 |
24 | 城鎮(zhèn)污水處理廠聯(lián)合抽查 | 對城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施污染防治情況的檢查 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 城鎮(zhèn)污水處理廠 | 根據(jù)工作實確定 | 第三季度 |
25 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)聯(lián)合抽查 | 養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域防范化解詐騙與非法集資 | 揭陽市民政局 | 市公安局、市市場監(jiān)督管理局、 市金融工作局 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu) | 20% | 6月 |
26 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)聯(lián)合抽查 | 消防安全 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、市消防救援支隊 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu) | 20% | 11月 |
27 | 市屬社會組織聯(lián)合抽查 | 社會組織檢查 | 對應(yīng)業(yè)務(wù)主管部門 | 社會組織 | 5%-6% | 5月 |