單位:元/公斤
品種
單位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
早秈稻 | 早秈米 | 晚秈稻 | 晚秈米 | 晚秈米 | 優質稻 | 優質米 | 國產小麥 | 粳米 | 面粉 | 面粉 | 玉米 | 花生油 | 進口香米 | |
三級 | 標一 | 三級 | 特等 | 標一 | 中優 | 中優 | 中等 | 東北產 | 特一 | 特二 | 中等 | 二級 | 香米 | |
平均參考價 | 2.79 | 3.76 | 2.88 | 4.83 | 4.09 | 3.19 | 5.35 | 2.58 | 4.72 | 3.25 | 3.04 | 1.97 | 18.69 | 11.21 |
比上期價格(+/-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
普寧市 | 2.80 | 3.80 | 2.85 | 4.55 | 4.05 | 5.30 | 2.58 | 5.00 | 3.20 | 3.00 | 2.00 | 18.70 | ||
惠來縣 | 2.79 | 3.77 | 2.81 | 4.03 | 5.32 | 4.80 | 3.20 | 3.02 | 18.72 | 11.04 | ||||
揭西縣 | 2.80 | 3.74 | 3.10 | 5.70 | 4.38 | 3.94 | 5.54 | 4.66 | 3.44 | 3.20 | 11.80 | |||
揭東區 | 2.76 | 3.74 | 2.80 | 4.53 | 4.01 | 2.82 | 5.27 | 2.58 | 4.60 | 3.20 | 3.00 | 1.98 | 18.65 | 11.00 |
市 區 | 2.79 | 3.73 | 2.84 | 4.54 | 3.99 | 2.80 | 5.31 | 2.58 | 4.55 | 3.20 | 3.00 | 1.92 | 18.70 | 11.00 |
備 注 | 一、本地糧食市場價格信息。1、秈稻批發價為2.80元/公斤,普通秈米為3.74-4.55元/公斤,優質秈米為4.55-5.35元/公斤,粳米為4.53-4.65元/公斤,進口香米11.00元/公斤。2、中等小麥船板批發價為2500-2570元/噸。3、中等玉米船板批發價1920-1940元/噸。 二、外省主產區糧食市場價格信息。1、三級晚秈稻谷收購價格2460元/噸,三級新早秈稻入庫價2320元/噸,標一早秈米批發價3720元/噸,標一晚秈米批發價4180元/噸,標一晚粳米批發價4260元/噸。2、2018年產3級白小麥火車板價2490元/噸。3、二等玉米平艙價1768-1788元/噸。 本市稻谷、大米、小麥市場價格平穩;玉米市場價格略降。主產區小麥市場價格平穩;稻谷、大米、玉米市場價格略降。 |
揭陽市糧食和物資儲備局編 2019年3月25日