揭陽(yáng)市糧油集貿(mào)市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格周報(bào)表
(第17期總第 857期)
單位:元/公斤
品種
單位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
早秈稻 | 早秈米 | 晚秈稻 | 晚秈米 | 晚秈米 | 優(yōu)質(zhì)稻 | 優(yōu)質(zhì)米 | 國(guó)產(chǎn)小麥 | 粳米 | 面粉 | 面粉 | 玉米 | 花生油 | 進(jìn)口香米 | |
三級(jí) | 標(biāo)一 | 三級(jí) | 特等 | 標(biāo)一 | 中優(yōu) | 中優(yōu) | 中等 | 東北產(chǎn) | 特一 | 特二 | 中等 | 二級(jí) | 香米 | |
平均參考價(jià) | 2.79 | 3.76 | 2.88 | 4.83 | 4.09 | 3.19 | 5.35 | 2.58 | 4.72 | 3.25 | 3.05 | 1.98 | 18.69 | 11.21 |
比上期價(jià)格(+/-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
普寧市 | 2.80 | 3.80 | 2.85 | 4.55 | 4.05 | 5.30 | 2.58 | 5.00 | 3.20 | 3.00 | 2.00 | 18.70 | ||
惠來(lái)縣 | 2.79 | 3.77 | 2.81 | 4.03 | 5.32 | 4.80 | 3.20 | 3.02 | 18.72 | 11.04 | ||||
揭西縣 | 2.80 | 3.74 | 3.10 | 5.70 | 4.38 | 3.94 | 5.54 | 4.64 | 3.44 | 3.24 | 11.80 | |||
揭東區(qū) | 2.76 | 3.74 | 2.80 | 4.53 | 4.01 | 2.82 | 5.27 | 2.58 | 4.60 | 3.20 | 3.00 | 1.98 | 18.65 | 11.00 |
市 區(qū) | 2.79 | 3.73 | 2.84 | 4.54 | 3.99 | 2.80 | 5.31 | 2.58 | 4.55 | 3.20 | 3.00 | 1.97 | 18.70 | 11.00 |
備 注 | 一、本地糧食市場(chǎng)價(jià)格信息。1、秈稻批發(fā)價(jià)為2.80元/公斤,普通秈米為3.74-4.55元/公斤,優(yōu)質(zhì)秈米為4.55-5.35元/公斤,粳米為4.53-4.65元/公斤,進(jìn)口香米11.00元/公斤。2、中等小麥船板批發(fā)價(jià)為2500-2570元/噸。3、中等玉米船板批發(fā)價(jià)1970-2000元/噸。 二、外省主產(chǎn)區(qū)糧食市場(chǎng)價(jià)格信息。1、三級(jí)晚秈稻谷收購(gòu)價(jià)格2440元/噸,三級(jí)新早秈稻入庫(kù)價(jià)2360元/噸,標(biāo)一早秈米批發(fā)價(jià)3700元/噸,標(biāo)一晚秈米批發(fā)價(jià)4120元/噸,標(biāo)一晚粳米批發(fā)價(jià)4220元/噸。2、2018年產(chǎn)3級(jí)白小麥火車板價(jià)2400元/噸。3、二等玉米平艙價(jià)1848-1868元/噸。 本市稻谷、大米、小麥?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格平穩(wěn),玉米市場(chǎng)價(jià)格略降。主產(chǎn)區(qū)小麥、稻谷市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn),大米市場(chǎng)價(jià)格略降,玉米市場(chǎng)價(jià)格略升。 |
揭陽(yáng)市糧食和物資儲(chǔ)備局編 2019年4月29日