揭陽市糧油集貿(mào)市場批發(fā)價格周報表(第24期總第 962期)
來源:糧食物資儲備與調(diào)控科
發(fā)布時間:2021-07-20 10:07
瀏覽次數(shù):-
分享到:
單位:元/公斤
品種 單位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
早秈稻 | 早秈米 | 晚秈稻 | 晚秈米 | 晚秈米 | 優(yōu)質(zhì)稻 | 優(yōu)質(zhì)米 | 國產(chǎn)小麥 | 粳米 | 面粉 | 面粉 | 玉米 | 花生油 | 進口香米 |
三級 | 標一 | 三級 | 特等 | 標一 | 中優(yōu) | 中優(yōu) | 中等 | 東北產(chǎn) | 特一 | 特二 | 中等 | 二級 | 香米 |
平均參考價 | 2.87 | 3.81 | 2.98 | 4.83 | 4.16 | 3.19 | 5.44 | 2.60 | 4.65 | 3.24 | 3.11 | 2.63 | 18.87 | 11.28 |
比上期價格(+/-) | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
普寧市 | 2.80 | 3.75 | 2.90 | 4.55 | 4.05 | | 5.40 | 2.55 | 4.70 | 3.20 | 3.20 | 2.00 | 18.70 | |
惠來縣 | 2.76 | 3.78 | 2.82 | | 4.15 | | 5.45 | | 4.70 | 3.25 | 3.15 | | 18.80 | 11.30 |
揭西縣 | 3.26 | 4.02 | 3.60 | 5.72 | 4.54 | 3.94 | 5.66 | | 4.74 | 3.36 | 3.20 | | | 11.80 |
揭東區(qū) | 2.76 | 3.74 | 2.80 | 4.53 | 4.04 | 2.82 | 5.35 | 2.62 | 4.55 | 3.20 | 3.00 | 2.98 | 19.00 | 11.00 |
市 區(qū) | 2.75 | 3.74 | 2.80 | 4.52 | 4.03 | 2.80 | 5.34 | 2.62 | 4.55 | 3.20 | 3.00 | 2.90 | 19.00 | 11.00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
備 注 | 一、本地糧食市場價格信息。1、秈稻批發(fā)價為2.87元/公斤,普通秈米為3.77-4.58元/公斤,優(yōu)質(zhì)秈米為4.57-5.46元/公斤,粳米為4.53-4.64元/公斤,進口香米11.00元/公斤。2、中等小麥船板批發(fā)價為2350-2540元/噸。3、中等玉米船板批發(fā)價2000-2200元/噸。 二、外省主產(chǎn)區(qū)糧食市場價格信息。1、三級晚秈稻谷收購價格2800元/噸,三級新早秈稻入庫價2290元/噸,標一早秈米批發(fā)價3824元/噸,標一晚秈米批發(fā)價4302元/噸,標一晚粳米批發(fā)價4564元/噸。2、三等小麥(混麥)出庫價2448元/噸。3、二等玉米平艙價2700-2720元/噸。 本市稻谷、小麥市場價格平穩(wěn),大米、玉米市場價格略降。主產(chǎn)區(qū)稻谷市場價格平穩(wěn),玉米、小麥市場價格略降,大米市場價格略升。 |
揭陽市糧食和物資儲備局編 2021年7月7日