精品福利视频一区二区三区,欧洲av无码放荡人妇网站,中文字幕乱码视频32,国产免费人成视频在线播放播

無障礙版
2018年揭陽市城市管理行政執法局招考城管協管人員筆試結果公告
來源:揭陽市城管執法局 發布時間:2018-05-28 15:22:26 瀏覽次數:- 【字體: 分享到:


<

準考證號 報考職位 總成績 名次 備注
201805010124 2018001 84.31 1
201805010118 2018001 83.23 2
201805010103 2018001 82.50 3
201805010132 2018001 80.80 4
201805010125 2018001 80.57 5
201805010128 2018001 80.18 6
201805010114 2018001 79.92 7
201805010116 2018001 79.32 8
201805010101 2018001 79.14 9
201805010130 2018001 78.31 10
201805010112 2018001 77.31 11
201805010133 2018001 75.81 12
201805010131 2018001 75.68 13
201805010123 2018001 75.52 14
201805010111 2018001 75.06 15
201805010126 2018001 74.46 16
201805010109 2018001 74.43 17
201805010110 2018001 74.31 18
201805010127 2018001 73.39 19
201805010105 2018001 72.75 20
201805010120 2018001 71.89 21
201805010107 2018001 68.94 22
201805010119 2018001 67.82 23
201805010104 2018001 67.52 24
201805010115 2018001 66.19 25
201805010108 2018001 60.68 26
201805010122 2018001 60.30 27
201805010113 2018001 57.68 28
201805010129 2018001 0.00 29 缺考
201805010121 2018001 0.00 29 缺考
201805010117 2018001 0.00 29 缺考
201805010106 2018001 0.00 29 缺考
201805010102 2018001 0.00 29 缺考
201805020239 2018002 82.73 1
201805020215 2018002 82.18 2
201805020220 2018002 82.08 3
201805020208 2018002 81.18 4
201805020229 2018002 80.25 5
201805020304 2018002 80.10 6
201805020312 2018002 79.73 7
201805020311 2018002 79.25 8
201805020204 2018002 79.22 9
201805020137 2018002 79.12 10
201805020303 2018002 79.10 11
201805020233 2018002 78.82 12
201805020206 2018002 78.41 13
201805020302 2018002 78.17 14
201805020309 2018002 77.69 15
201805020139 2018002 77.67 16
201805020325 2018002 77.61 17
201805020140 2018002 77.39 18
201805020227 2018002 76.94 19
201805020225 2018002 76.94 19
201805020201 2018002 76.81 21
201805020209 2018002 76.71 22
201805020314 2018002 76.67 23
201805020316 2018002 76.54 24
201805020138 2018002 76.54 24
201805020237 2018002 76.51 26
201805020211 2018002 76.43 27
201805020222 2018002 76.29 28
201805020214 2018002 76.18 29
201805020221 2018002 75.99 30
201805020323 2018002 75.74 31
201805020202 2018002 75.68 32
201805020203 2018002 75.58 33
201805020235 2018002 75.11 34
201805020213 2018002 75.06 35
201805020240 2018002 74.99 36
201805020135 2018002 74.95 37
201805020322 2018002 74.83 38
201805020223 2018002 74.71 39
201805020305 2018002 74.38 40
201805020324 2018002 74.13 41
201805020218 2018002 74.06 42
201805020226 2018002 73.70 43
201805020301 2018002 73.46 44
201805020231 2018002 73.25 45
201805020219 2018002 73.14 46
201805020326 2018002 72.07 47
201805020318 2018002 72.00 48
201805020234 2018002 71.94 49
201805020315 2018002 71.27 50
201805020136 2018002 71.01 51
201805020306 2018002 70.59 52
201805020320 2018002 70.57 53
201805020232 2018002 70.44 54
201805020319 2018002 70.21 55
201805020230 2018002 69.75 56
201805020134 2018002 69.39 57
201805020313 2018002 68.93 58
201805020236 2018002 68.66 59
201805020228 2018002 68.61 60
201805020224 2018002 68.17 61
201805020321 2018002 67.59 62
201805020207 2018002 65.44 63
201805020210 2018002 65.01 64
201805020307 2018002 64.10 65
201805020205 2018002 62.86 66
201805020317 2018002 0.00 67 缺考
201805020310 2018002 0.00 67 缺考
201805020308 2018002 0.00 67 缺考
201805020238 2018002 0.00 67 缺考
201805020217 2018002 0.00 67 缺考
201805020216 2018002 0.00 67 缺考
201805020212 2018002 0.00 67 缺考
201805030333 2018003 84.71 1
201805030335 2018003 84.24 2
201805030410 2018003 83.10 3
201805030416 2018003 81.37 4
201805030336 2018003 80.35 5
201805030411 2018003 80.27 6
201805030414 2018003 79.44 7
201805030334 2018003 79.27 8
201805030328 2018003 79.17 9
201805030406 2018003 78.81 10
201805030413 2018003 78.19 11
201805030422 2018003 77.74 12
201805030339 2018003 77.57 13
201805030418 2018003 76.86 14
201805030405 2018003 76.52 15
201805030419 2018003 76.46 16
201805030415 2018003 75.70 17
201805030327 2018003 74.99 18
201805030340 2018003 74.86 19
201805030404 2018003 73.88 20
201805030401 2018003 73.80 21
201805030329 2018003 73.52 22
201805030402 2018003 73.47 23
201805030403 2018003 72.94 24
201805030338 2018003 72.84 25
201805030407 2018003 72.77 26
201805030420 2018003 71.67 27
201805030412 2018003 71.57 28
201805030409 2018003 71.51 29
201805030421 2018003 70.96 30
201805030423 2018003 70.66 31
201805030332 2018003 70.48 32
201805030331 2018003 70.39 33
201805030337 2018003 70.21 34
201805030330 2018003 70.21 34
201805030417 2018003 69.22 36
201805030408 2018003 0.00 37 缺考
201805041432 2018004 85.72 1
201805041002 2018004 84.59 2
201805040719 2018004 84.42 3
201805040640 2018004 83.91 4
201805040911 2018004 83.54 5
201805040701 2018004 83.36 6
201805041320 2018004 83.23 7
201805041028 2018004 83.05 8
201805041535 2018004 82.79 9
201805040636 2018004 82.71 10
201805040710 2018004 82.59 11
201805041027 2018004 82.53 12
201805041323 2018004 82.46 13
201805041121 2018004 82.46 13
201805041419 2018004 82.30 15
201805040631 2018004 82.30 15
201805041307 2018004 82.23 17
201805041220 2018004 82.09 18
201805041107 2018004 82.05 19
201805041329 2018004 81.96 20
201805040804 2018004 81.91 21
201805041438 2018004 81.85 22
201805040540 2018004 81.80 23
201805040808 2018004 81.68 24
201805040627 2018004 81.67 25
201805040513 2018004 81.63 26
201805041305 2018004 81.55 27
201805040810 2018004 81.53 28
201805040605 2018004 81.53 28
201805041233 2018004 81.40 30
201805040725 2018004 81.37 31
201805041611 2018004 81.18 32
201805040739 2018004 81.15 33
201805040818 2018004 81.10 34
201805041530 2018004 80.98 35
201805040801 2018004 80.98 35
201805040931 2018004 80.95 37
201805040828 2018004 80.82 38
201805041508 2018004 80.75 39
201805041604 2018004 80.72 40
201805041504 2018004 80.50 41
201805040511 2018004 80.43 42
201805041431 2018004 80.33 43
201805041428 2018004 80.28 44
201805041126 2018004 80.17 45
201805040623 2018004 80.12 46
201805040534 2018004 80.10 47
201805041408 2018004 79.87 48
201805041005 2018004 79.85 49
201805040622 2018004 79.85 49
201805041302 2018004 79.82 51
201805041339 2018004 79.80 52
201805040430 2018004 79.74 53
201805041020 2018004 79.62 54
201805040709 2018004 79.50 55
201805040604 2018004 79.47 56
201805041533 2018004 79.44 57
201805041209 2018004 79.43 58
201805041120 2018004 79.34 59
201805041409 2018004 79.27 60
201805040727 2018004 79.25 61
201805040525 2018004 79.25 61
201805040629 2018004 78.99 63
201805040721 2018004 78.84 64
201805040726 2018004 78.77 65
201805040740 2018004 78.75 66
201805040938 2018004 78.74 67
201805040913 2018004 78.69 68
201805040433 2018004 78.62 69
201805040608 2018004 78.54 70
201805041429 2018004 78.51 71
201805040714 2018004 78.51 71
201805040613 2018004 78.48 73
201805040632 2018004 78.43 74
201805040809 2018004 78.41 75
201805041108 2018004 78.39 76
201805041030 2018004 78.37 77
201805040807 2018004 78.37 77
201805041207 2018004 78.34 79
201805041532 2018004 78.32 80
201805040502 2018004 78.29 81
201805041331 2018004 78.26 82
201805040437 2018004 78.24 83
201805041340 2018004 78.19 84
201805041221 2018004 78.19 84
201805040625 2018004 78.17 86
201805040607 2018004 78.17 86
201805040432 2018004 78.16 88
201805040822 2018004 78.14 89
201805041003 2018004 78.12 90
201805040915 2018004 77.99 91
201805041114 2018004 77.94 92
201805041304 2018004 77.93 93
201805041230 2018004 77.91 94
201805040722 2018004 77.79 95
201805041236 2018004 77.76 96
201805040621 2018004 77.72 97
201805040718 2018004 77.59 98
201805041519 2018004 77.56 99
201805041410 2018004 77.54 100
201805040528 2018004 77.54 100
201805040927 2018004 77.51 102
201805041214 2018004 77.49 103
201805041516 2018004 77.39 104
201805041507 2018004 77.39 104
201805041015 2018004 77.37 106
201805041202 2018004 77.36 107
201805041201 2018004 77.29 108
201805041605 2018004 77.24 109
201805041536 2018004 77.24 109
201805041322 2018004 77.24 109
201805040826 2018004 77.19 112
201805041239 2018004 77.11 113
201805041140 2018004 77.07 114
201805041012 2018004 77.04 115
201805041040 2018004 76.98 116
201805041423 2018004 76.93 117
201805041010 2018004 76.79 118
201805041324 2018004 76.74 119
201805040429 2018004 76.74 119
201805041212 2018004 76.61 121
201805041109 2018004 76.61 121
201805040933 2018004 76.60 123
201805041034 2018004 76.56 124
201805040715 2018004 76.56 124
201805040524 2018004 76.44 126
201805041325 2018004 76.38 127
201805041208 2018004 76.37 128
201805041326 2018004 76.36 129
201805040922 2018004 76.24 130
201805041210 2018004 76.20 131
201805040914 2018004 76.18 132
201805040538 2018004 76.18 132
201805040539 2018004 76.11 134
201805040521 2018004 76.07 135
201805040728 2018004 76.03 136
201805041505 2018004 75.96 137
201805041601 2018004 75.93 138
201805041521 2018004 75.88 139
201805041232 2018004 75.76 140
201805040529 2018004 75.76 140
201805040935 2018004 75.75 142
201805040637 2018004 75.60 143
201805041336 2018004 75.58 144
201805040611 2018004 75.57 145
201805041117 2018004 75.55 146
201805041439 2018004 75.50 147
201805041130 2018004 75.50 147
201805041111 2018004 75.50 147
201805040601 2018004 75.48 150
201805041134 2018004 75.46 151
201805041319 2018004 75.45 152
201805040836 2018004 75.33 153
201805041317 2018004 75.27 154
201805041501 2018004 75.21 155
201805041035 2018004 75.15 156
201805040638 2018004 75.15 156
201805041037 2018004 75.13 158
201805041523 2018004 75.07 159
201805040428 2018004 75.01 160
201805040731 2018004 74.97 161
201805041517 2018004 74.93 162
201805040516 2018004 74.93 162
201805041316 2018004 74.83 164
201805041303 2018004 74.83 164
201805041234 2018004 74.81 166
201805041032 2018004 74.80 167
201805040533 2018004 74.76 168
201805041133 2018004 74.75 169
201805040902 2018004 74.73 170
201805041417 2018004 74.71 171
201805040438 2018004 74.68 172
201805041226 2018004 74.65 173
201805041135 2018004 74.63 174
201805041119 2018004 74.61 175
201805041440 2018004 74.60 176
201805041418 2018004 74.58 177
201805041215 2018004 74.58 177
201805040635 2018004 74.57 179
201805040712 2018004 74.53 180
201805040708 2018004 74.52 181
201805040531 2018004 74.51 182
201805041515 2018004 74.50 183
201805041405 2018004 74.48 184
201805041434 2018004 74.47 185
201805040619 2018004 74.45 186
201805040426 2018004 74.38 187
201805041612 2018004 74.33 188
201805040928 2018004 74.33 188
201805041539 2018004 74.32 190
201805041433 2018004 74.28 191
201805040711 2018004 74.24 192
201805041506 2018004 74.22 193
201805041104 2018004 74.18 194
201805041113 2018004 74.13 195
201805041106 2018004 74.08 196
201805041618 2018004 73.93 197
201805040512 2018004 73.88 198
201805041204 2018004 73.86 199
201805040707 2018004 73.72 200
201805041407 2018004 73.70 201
201805040904 2018004 73.65 202
201805040838 2018004 73.65 202
201805041406 2018004 73.63 204
201805041524 2018004 73.58 205
201805040436 2018004 73.38 206
201805041312 2018004 73.33 207
201805041511 2018004 73.32 208
201805041238 2018004 73.32 208
201805041022 2018004 73.26 210
201805041112 2018004 73.25 211
201805040522 2018004 73.23 212
201805041137 2018004 73.21 213
201805041240 2018004 73.20 214
201805041318 2018004 73.18 215
201805040530 2018004 73.17 216
201805040730 2018004 73.15 217
201805041337 2018004 73.14 218
201805040936 2018004 73.10 219
201805040824 2018004 73.07 220
201805040425 2018004 73.07 220
201805040912 2018004 72.94 222
201805041608 2018004 72.88 223
201805041430 2018004 72.85 224
201805041528 2018004 72.82 225
201805041228 2018004 72.77 226
201805041602 2018004 72.76 227
201805040738 2018004 72.67 228
201805041335 2018004 72.65 229
201805041036 2018004 72.59 230
201805041225 2018004 72.52 231
201805040507 2018004 72.47 232
201805040609 2018004 72.41 233
201805040509 2018004 72.40 234
201805041420 2018004 72.39 235
201805041512 2018004 72.37 236
201805041607 2018004 72.34 237
201805040909 2018004 72.30 238
201805041031 2018004 72.27 239
201805040514 2018004 72.27 239
201805041118 2018004 72.15 241
201805041332 2018004 72.14 242
201805041413 2018004 72.02 243
201805040813 2018004 72.02 243
201805040735 2018004 71.94 245
201805040802 2018004 71.84 246
201805041538 2018004 71.82 247
201805041311 2018004 71.82 247
201805040633 2018004 71.82 247
201805040830 2018004 71.63 250
201805041024 2018004 71.59 251
201805040732 2018004 71.59 251
201805041510 2018004 71.41 253
201805041529 2018004 71.38 254
201805041206 2018004 71.29 255
201805041327 2018004 71.27 256
201805041218 2018004 71.16 257
201805041211 2018004 71.16 257
201805040906 2018004 71.14 259
201805040729 2018004 71.14 259
201805041514 2018004 71.02 261
201805040431 2018004 71.02 261
201805041105 2018004 70.98 263
201805041008 2018004 70.96 264
201805041401 2018004 70.86 265
201805041403 2018004 70.84 266
201805041301 2018004 70.78 267
201805041531 2018004 70.73 268
201805041436 2018004 70.72 269
201805040610 2018004 70.72 269
201805041017 2018004 70.71 271
201805040918 2018004 70.63 272
201805040821 2018004 70.61 273
201805041503 2018004 70.54 274
201805041128 2018004 70.54 274
201805041614 2018004 70.41 276
201805041101 2018004 70.41 276
201805041525 2018004 70.20 278
201805040626 2018004 70.18 279
201805041540 2018004 70.16 280
201805041001 2018004 70.09 281
201805040510 2018004 70.09 281
201805040737 2018004 70.08 283
201805040820 2018004 70.06 284
201805040603 2018004 70.02 285
201805041615 2018004 69.98 286
201805041136 2018004 69.97 287
201805041125 2018004 69.96 288
201805040939 2018004 69.94 289
201805040829 2018004 69.89 290
201805041124 2018004 69.83 291
201805041116 2018004 69.72 292
201805041205 2018004 69.67 293
201805040835 2018004 69.66 294
201805041435 2018004 69.64 295
201805041138 2018004 69.63 296
201805040526 2018004 69.63 296
201805041007 2018004 69.48 298
201805040817 2018004 69.48 298
201805040501 2018004 69.43 300
201805041522 2018004 69.28 301
201805041102 2018004 69.08 302
201805041038 2018004 68.97 303
201805040535 2018004 68.95 304
201805040917 2018004 68.91 305
201805040506 2018004 68.90 306
201805041333 2018004 68.82 307
201805041328 2018004 68.78 308
201805041321 2018004 68.78 308
201805040819 2018004 68.78 308
201805040602 2018004 68.73 311
201805041309 2018004 68.70 312
201805040926 2018004 68.65 313
201805041013 2018004 68.53 314
201805041103 2018004 68.48 315
201805041617 2018004 68.43 316
201805041537 2018004 68.34 317
201805041213 2018004 68.30 318
201805040615 2018004 68.29 319
201805040814 2018004 68.28 320
201805040803 2018004 68.23 321
201805041422 2018004 68.21 322
201805041203 2018004 68.15 323
201805041310 2018004 68.12 324
201805041414 2018004 68.00 325
201805041404 2018004 67.95 326
201805040616 2018004 67.63 327
201805041412 2018004 67.49 328
201805040925 2018004 67.44 329
201805041237 2018004 67.38 330
201805040736 2018004 67.35 331
201805041110 2018004 67.29 332
201805040606 2018004 67.28 333
201805041021 2018004 66.95 334
201805041437 2018004 66.92 335
201805041416 2018004 66.89 336
201805040910 2018004 66.87 337
201805040702 2018004 66.85 338
201805041315 2018004 66.84 339
201805041224 2018004 66.80 340
201805041609 2018004 66.44 341
201805040504 2018004 66.40 342
201805041613 2018004 66.35 343
201805040706 2018004 66.35 343
201805040839 2018004 66.32 345
201805040515 2018004 66.27 346
201805041313 2018004 66.26 347
201805040518 2018004 66.12 348
201805041314 2018004 66.03 349
201805041518 2018004 65.82 350
201805041306 2018004 65.82 350
201805040614 2018004 65.74 352
201805040833 2018004 65.58 353
201805041023 2018004 65.45 354
201805041338 2018004 65.32 355
201805040439 2018004 64.97 356
201805041223 2018004 64.86 357
201805040937 2018004 64.83 358
201805040816 2018004 64.54 359
201805041616 2018004 64.43 360
201805041039 2018004 64.08 361
201805040930 2018004 63.98 362
201805041534 2018004 63.95 363
201805041216 2018004 63.81 364
201805040639 2018004 63.68 365
201805041426 2018004 63.66 366
201805041411 2018004 63.22 367
201805040905 2018004 62.70 368
201805041029 2018004 62.63 369
201805040527 2018004 62.63 369
201805041025 2018004 62.61 371
201805041139 2018004 62.49 372
201805040532 2018004 62.43 373
201805041129 2018004 62.20 374
201805040812 2018004 62.07 375
201805041231 2018004 61.99 376
201805040713 2018004 61.98 377
201805040705 2018004 61.63 378
201805041127 2018004 61.33 379
201805040517 2018004 61.33 379
201805040519 2018004 60.93 381
201805040733 2018004 60.84 382
201805040811 2018004 60.63 383
201805040907 2018004 60.48 384
201805040940 2018004 60.38 385
201805041520 2018004 60.33 386
201805040427 2018004 60.20 387
201805041334 2018004 59.85 388
201805040723 2018004 59.76 389
201805040923 2018004 58.84 390
201805040523 2018004 58.73 391
201805041016 2018004 57.98 392
201805041018 2018004 57.80 393
201805041026 2018004 57.50 394
201805040924 2018004 56.50 395
201805040724 2018004 55.80 396
201805040704 2018004 55.72 397
201805041502 2018004 54.62 398
201805040520 2018004 53.40 399
201805041415 2018004 53.06 400
201805041122 2018004 52.82 401
201805041131 2018004 51.17 402
201805041610 2018004 0.00 403 缺考
201805041606 2018004 0.00 403 缺考
201805041603 2018004 0.00 403 缺考
201805041527 2018004 0.00 403 缺考
201805041526 2018004 0.00 403 缺考
201805041513 2018004 0.00 403 缺考
201805041509 2018004 0.00 403 缺考
201805041427 2018004 0.00 403 缺考
201805041425 2018004 0.00 403 缺考
201805041424 2018004 0.00 403 缺考
201805041421 2018004 0.00 403 缺考
201805041402 2018004 0.00 403 缺考
201805041330 2018004 0.00 403 缺考
201805041308 2018004 0.00 403 缺考
201805041235 2018004 0.00 403 缺考
201805041229 2018004 0.00 403 缺考
201805041227 2018004 0.00 403 缺考
201805041222 2018004 0.00 403 缺考
201805041219 2018004 0.00 403 缺考
201805041217 2018004 0.00 403 缺考
201805041132 2018004 0.00 403 缺考
201805041123 2018004 0.00 403 缺考
201805041115 2018004 0.00 403 缺考
201805041033 2018004 0.00 403 缺考
201805041019 2018004 0.00 403 缺考
201805041014 2018004 0.00 403 缺考
201805041011 2018004 0.00 403 缺考
201805041009 2018004 0.00 403 缺考
201805041006 2018004 0.00 403 缺考
201805041004 2018004 0.00 403 缺考
201805040934 2018004 0.00 403 缺考
201805040932 2018004 0.00 403 缺考
201805040929 2018004 0.00 403 缺考
201805040921 2018004 0.00 403 缺考
201805040920 2018004 0.00 403 缺考
201805040919 2018004 0.00 403 缺考
201805040916 2018004 0.00 403 缺考
201805040908 2018004 0.00 403 缺考
201805040903 2018004 0.00 403 缺考
201805040901 2018004 0.00 403 缺考
201805040840 2018004 0.00 403 缺考
201805040837 2018004 0.00 403 缺考
201805040834 2018004 0.00 403 缺考
201805040832 2018004 0.00 403 缺考
201805040831 2018004 0.00 403 缺考
201805040827 2018004 0.00 403 缺考
201805040825 2018004 0.00 403 缺考
201805040823 2018004 0.00 403 缺考
201805040815 2018004 0.00 403 缺考
201805040806 2018004 0.00 403 缺考
201805040805 2018004 0.00 403 缺考
201805040734 2018004 0.00 403 缺考
201805040720 2018004 0.00 403 缺考
201805040717 2018004 0.00 403 缺考
201805040716 2018004 0.00 403 缺考
201805040703 2018004 0.00 403 缺考
201805040634 2018004 0.00 403 缺考
201805040630 2018004 0.00 403 缺考
201805040628 2018004 0.00 403 缺考
201805040624 2018004 0.00 403 缺考
201805040620 2018004 0.00 403 缺考
201805040618 2018004 0.00 403 缺考
201805040617 2018004 0.00 403 缺考
201805040612 2018004 0.00 403 缺考
201805040537 2018004 0.00 403 缺考
201805040536 2018004 0.00 403 缺考
201805040508 2018004 0.00 403 缺考
201805040505 2018004 0.00 403 缺考
201805040503 2018004 0.00 403 缺考
201805040440 2018004 0.00 403 缺考
201805040435 2018004 0.00 403 缺考
201805040434 2018004 0.00 403 缺考
201805040424 2018004 0.00 403 缺考









相關附件:
相關閱讀
主站蜘蛛池模板: 四子王旗| 望谟县| 深水埗区| 南充市| 张家川| 当阳市| 怀集县| 合水县| 南宫市| 蒙自县| 房产| 磴口县| 东兴市| 昌黎县| 绵阳市| 台山市| 石家庄市| 安康市| 龙陵县| 武邑县| 武山县| 景泰县| 新津县| 略阳县| 大埔区| 南涧| 环江| 隆昌县| 佳木斯市| 江都市| 弥渡县| 贺兰县| 辽阳市| 繁昌县| 襄城县| 巴塘县| 黑河市| 图木舒克市| 平凉市| 鹿邑县| 乐昌市|