揭陽市自然資源局關于土地估價機構入庫管理名單的公告
來源:本網
發布時間:2023-05-06 09:59
瀏覽次數:-
【字體:大 中 小】
分享到:
我局于2023年3月30日在揭陽市自然資源局發布《關于土地估價機構入庫管理的通知》,有意向的土地估價機構可按通知要求,于2023年4月30日前持有關資料向我局申請入庫。截至2023年4月30日,共有27家土地估價機構提交申請,經審查,均符合入庫條件,27家土地估價機構名單如下表所示:
土地評估機構入庫管理名單公示表 |
序號 | 土地評估機構名稱 | 統一社會信用代碼 |
1 | 潮州市明正土地房地產評估咨詢有限公司 | 91445100741734749X |
2 | 佛山市宏正房地產土地資產評估有限公司 | 914406057528868448 |
3 | 廣東博順房地產土地資產評估與規劃測繪有限公司 | 9144060669815828XD |
4 | 廣東財興資產評估土地房地產估價有限公司 | 91440000190380779D |
5 | 廣東德尚土地房地產資產評估有限公司 | 91441900690498167U |
6 | 廣東德正華資產土地房地產評估測繪有限公司 | 91445200682435975P |
7 | 廣東國匯土地房地產資產評估有限公司 | 91440000190373464R |
8 | 廣東恒正土地房地產資產評估有限公司 | 91441300728750728B |
9 | 廣東衡通土地房地產資產評估有限公司 | 914419007657173883 |
10 | 廣東鴻泰資產土地房地產評估有限公司 | 91441702576461790R |
11 | 廣東金蘭德房地產土地資產評估規劃有限公司 | 91440000724365611U |
12 | 廣東南粵房地產土地資產評估與規劃測繪有限公司 | 91440000190375160T |
13 | 廣東融達房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 91440101747571805W |
14 | 廣東泰正資產土地房地產評估有限公司 | 91441422MA4UYLPQ64 |
15 | 廣東騰業資產評估及土地房地產估價有限公司 | 914401067475863886 |
16 | 廣東同德房地產土地資產評估與規劃測繪有限公司 | 914417007270884616 |
17 | 廣東信德資產評估與房地產土地估價有限公司 | 91440606280107071B |
18 | 廣東置信土地房地產估價有限公司 | 914420007545224110 |
19 | 廣東中廣興房地產土地與資產評估咨詢有限公司 | 91440104722463621K |
20 | 廣東中企華正誠資產房地產土地評估造價咨詢有限公司 | 91440000722457192P |
21 | 廣東眾信土地房地產評估有限公司 | 91441521553649790Q |
22 | 廣東卓越土地房地產評估咨詢有限公司 | 91440000744471390H |
23 | 深圳市國房土地房地產資產評估咨詢有限公司 | 9144030076499288XX |
24 | 深圳市國浩土地房地產資產評估咨詢有限公司 | 91440300727153227F |
25 | 深圳市國譽資產評估房地產土地估價顧問有限公司 | 914403007586258562 |
26 | 深圳市同致誠土地房地產估價顧問有限公司 | 91440300728566509J |
27 | 深圳市文集土地房地產評估工程咨詢有限公司 | 9144030076049869X9 |
入庫管理有效期限為兩年(自本公告發布之日起算),有效期限截止后須按要求重新提交入庫申請。為保證公平、公正,我局將每兩年進行一次更新,本公告發布后有效期限內不再接受新增入庫申請。
本次公告僅說明上述土地估價機構具備參加我局搖珠會的資格,不作其他證明作用,最終解釋權屬揭陽市自然資源局所有。
特此公告
揭陽市自然資源局
2023年5月6日
(聯系人:江柱宏,聯系電話:0663-8228287)