建設用地項目呈報材料
“一書三方案”
編制機關 (公章):
主要負責人(簽字):
編 制 時 間: 年 月 日
中華人民共和國國土資源部監制
一、建設用地項目呈報說明書
計量單位:公頃、萬元
申請用地單位 | 揭陽市榕城區人民政府 | ||||
建設用地項目名稱 | 揭陽市榕城區2018年度第一批次城鎮建設用地 | ||||
申請用地總面積 | 2.3248 | 新增建設用地面積 | 1.7077 | ||
土 地 利 用 現 狀 | 權 屬 地 類 | 合 計 | 其 中 | ||
國有土地 | 集體土地 | ||||
總計 | 2.3248 | 2.3248 | |||
(一)農用地 | 1.7077 | 1.7077 | |||
其 中 | 耕地 | ||||
其中:基本農田 | |||||
林地 | |||||
園地 | 1.7077(含調整調整果園1.5059公頃) | 1.7077(含調整調整果園1.5059公頃) | |||
養殖水面 | |||||
其他農用地 (不含養殖水面) | |||||
(二)建設用地 | 0.6171 | 0.6171 | |||
(三)未利用地 | |||||
分批次城市(村鎮)建設用地 | 擬開發地塊名稱 | 地塊編號 | 用地面積 | 開發用途 | |
榕城區東興街義河經聯社“三廠片區” | 地塊1 | 0.6171 | 住宅用地 | ||
榕城區仙橋街河內經聯社“潮內尾” | 地塊2 | 1.7077 | 公共管理與公共服務用地 |
續一:
縣(市、區)人民政府審核意見 |
(公章) 主管領導(簽字): 年 月 日 |
市(地、州)人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 門 審 查 意 見 |
(公章) 主管領導(簽字): 年 月 日 |
市(地、州) 人 民 政 府 審 核 意 見 |
(公章) 主管領導(簽字): 年 月 日 |
備 注 |
制表人: 沈運健
二、農用地轉用方案
計量單位:公頃
地 類 | 轉 用 面 積 | 其 中 | |||
國有土地 | 集體土地 | ||||
農 用 地 | 1.7077 | 1.7077 | |||
其中:耕地 (含帶K地類) | 1.5059 | 1.5059 | |||
土 地 利 用 總 體 規 劃 | |||||
符 合 規 劃 | 需 調 整 規 劃 | ||||
規劃級別 | 國 家 級 | 規劃級別 | 國 家 級 | ||
省 級 | 省 級 | ||||
市 級 | 市 級 | ||||
縣 級 | 符合 | 縣 級 | |||
鄉 級 | 符合 | 鄉 級 | |||
農 用 地 轉 用 計 劃 | |||||
擬使用年度計劃指標 | 本項目擬使用計劃指標 | ||||
本年度計劃指標 | 結轉計劃指標 | 農用地 | 其中:耕地 | ||
1.7077 | 1.7077 | 1.5059 | |||
根據《廣東省國土資源廳關于預分配2018年新增建設用地計劃指標的通知》(粵國土資規劃電〔2018〕14號)精神,使用省2018年預下達揭陽市新增建設用地指標1.7077公頃,農用地指標1.7077公頃,耕地指標1.5059公頃。 |
填表人: 黃浩珊
三、補充耕地方案
計量單位:公頃、公斤、萬元
占用耕地面積 | 1.5059 | ||||||||||
含25度以上坡耕地 | 其他情況需補充耕地面積 | 1.5059 | |||||||||
補充耕地義務單位 | 揭陽市榕城區人民政府 | ||||||||||
補充耕地責任單位 | 揭陽市榕城區人民政府 | ||||||||||
補充耕地費用情況 | 義務單位繳納耕開墾費總額 | 42.1652 | 平均繳費標準 | 28萬元/公頃 | |||||||
實際補充 耕地總費用 | 42.1652 | 平均繳費標準 | 28萬元/公頃 | ||||||||
補充耕地確認信息編號 | 440000201808114784 | ||||||||||
補充耕地情況 | |||||||||||
需補充情況 | 已補充情況 | ||||||||||
補充耕地數量 | 1.5059 | 1.5059 | |||||||||
補充水田規模 | 0 | 0 | |||||||||
補充標準糧食產能 | 24847.35 | 24847.35 | |||||||||
承諾補充耕地情況 | |||||||||||
承諾補充耕地面積 | 掛鉤的土地整治項目備案號 | 掛鉤補充耕地數量 | 所在縣(市、區) | 完成時限 | |||||||
承諾補充水田規模 | 掛鉤的土地整治項目備案號 | 掛鉤水田規模 | 所在縣(市、區) | 完成時限 | |||||||
承諾補充標準糧食產能 | 掛鉤的土地整治項目備案號 | 掛鉤標準糧食產能 | 所在縣(市、區) | 完成時限 | |||||||
四、征收土地方案(匯總)
計量單位:公項、萬元、人
被征收土地 涉及的權屬單位 | 鄉(鎮) | 揭陽市榕城區東興、仙橋街道 | ||||||
社(村) | 義河、河內經濟聯合社 | |||||||
權 屬 狀 況 | 地類、面積準確,無權屬爭議。 | |||||||
征
地
補
償
費
用
標
準 | 地 類 | 面 積 | 前三年平均年產值 | 土地補償費倍 數 | 安置補助費倍 數 | |||
耕
地 | 水 田 | |||||||
水澆地 | ||||||||
旱 地 | ||||||||
地 類 | 面 積 | 費 用 標 準 | ||||||
林 地 | ||||||||
園 地 | 1.7077 | 120萬元/公頃 | ||||||
養 殖 水 面 | ||||||||
其他農用地 (不含養殖水面) | ||||||||
建 設 用 地 | 0.6171 | 120萬元/公頃 | ||||||
未 利 用 地 | ||||||||
續一:
其 它 費 用 | 名 稱 | 費 用 標 準 | ||
青苗補償費 | 30.7386萬元 | |||
地上附著物補償費 | 0 | |||
征地總費用 | 309.7146 | 征地費用綜合標準 | 133.2220 | |
需要安置的農業人口數 | 0 | 需要安置的勞力人數 | 0 | |
征地前人均耕地 | 征地后人均耕地 | |||
安
置
途
徑 | 貨幣安置 | 支付安置補助費進行安置。 | ||
農業安置 | ||||
留地安置 | 義河經聯社同意留用地面積0.06171公頃折算成貨幣補償,補償標準為252萬元/公頃,補償總額為15.55092萬元;揭陽市榕城區人民政府承諾按實際征地面積的10%給河內經聯社安排留用地0.1708公頃,并在承諾之日起一年內依法辦理留用地的用地報批手續。 | |||
備
注 |
填表人: 沈運健
四、征收土地方案(一)
計量單位:公項、萬元、人
被征用土地 涉及的權屬單位 | 鄉(鎮) | 揭陽市榕城區東興街道 | ||||||
社(村) | 義河經濟聯合社 | |||||||
權 屬 狀 況 | 地類、面積準確,無權屬爭議。 | |||||||
征
地
補
償
費
用
標
準 | 地 類 | 面 積 | 前三年平均年產值 | 土地補償費倍 數 | 安置補助費倍 數 | |||
耕
地 | 水 田 | |||||||
水澆地 | ||||||||
旱 地 | ||||||||
地 類 | 面 積 | 費 用 標 準 | ||||||
林 地 | ||||||||
園 地 | ||||||||
養 殖 水 面 | ||||||||
其他農用地 (不含養殖水面) | ||||||||
建 設 用 地 | 0.6171 | 120萬元/公頃 | ||||||
未 利 用 地 | ||||||||
續一:
其 它 費 用 | 名 稱 | 費 用 標 準 | ||
青苗補償費 | 0 | |||
地上附著物補償費 | 0 | |||
征地總費用 | 74.0520 | 征地費用綜合標準 | 120 | |
需要安置的農業人口數 | 0 | 需要安置的勞力人數 | 0 | |
征地前人均耕地 | 0 | 征地后人均耕地 | 0 | |
安
置
途
徑 | 貨幣安置 | 支付安置補助費進行安置。 | ||
農業安置 | ||||
留地安置 | 留用地折算成貨幣補償,補償標準為252萬元/公頃,補償總額為15.55092萬元。 | |||
備
注 |
填表人: 沈運健
四、征收土地方案(二)
計量單位:公項、萬元、人
被征用土地 涉及的權屬單位 | 鄉(鎮) | 揭陽市榕城區仙橋街道 | ||||||
社(村) | 河內經濟聯合社 | |||||||
權 屬 狀 況 | 地類、面積準確,無權屬爭議。 | |||||||
征
地
補
償
費
用
標
準 | 地 類 | 面 積 | 前三年平均年產值 | 土地補償費倍 數 | 安置補助費倍 數 | |||
耕
地 | 水 田 | |||||||
水澆地 | ||||||||
旱 地 | ||||||||
地 類 | 面 積 | 費 用 標 準 | ||||||
林 地 | ||||||||
園 地 | 1.7077 | 120萬元/公頃 | ||||||
養 殖 水 面 | ||||||||
其他農用地 (不含養殖水面) | ||||||||
建 設 用 地 | ||||||||
未 利 用 地 | ||||||||
續一:
其 它 費 用 | 名 稱 | 費 用 標 準 | ||
青苗補償費 | 30.7386萬元 | |||
地上附著物補償費 | ||||
征地總費用 | 235.6626 | 征地費用綜合標準 | 138 | |
需要安置的農業人口數 | 0 | 需要安置的勞力人數 | 0 | |
征地前人均耕地 | 0.0297 | 征地后人均耕地 | 0.0297 | |
安
置
途
徑 | 貨幣安置 | 支付安置補助費進行安置。 | ||
農業安置 | ||||
留地安置 | 揭陽市榕城區人民政府承諾按實際征地面積的10%安排留用地,并在承諾之日起一年內依法辦理留用地的用地報批手續。 | |||
備
注 |
填表人: 沈運健