建設用地項目呈報材料
“一書三方案”
編制機關 (公章):惠來縣國土資源局
主要負責人(簽字):
編 制 時 間:2018年10月23日
中華人民共和國國土資源部監制
一、建設用地項目呈報說明書
計量單位:公頃、萬元
申請用地單位 | 惠來縣人民政府 | ||||
建設用地項目名稱 | 惠來縣2018年度第三批次城鎮建設用地 | ||||
申請用地總面積 | 40.0121 | 新增建設用地面積 | 39.0077 | ||
土 地 利 用 現 狀 | 權 屬 地 類 | 合 計 | 其 中 | ||
國有土地 | 集體土地 | ||||
總計 | 40.0121 | 0.1605 | 39.8516 | ||
(一)農用地 | 24.3707 | 0.0569 | 24.3138 | ||
其 中 | 耕地 | 10.3541 | 0.0246 | 10.3295 | |
其中:基本農田 | |||||
林地 | 3.1222 | 0.0291 | 3.0931 | ||
園地 | |||||
其它農用地 | 10.8944 | 0.0032 | 10.8912 | ||
(二)建設用地 | 1.0044 | 1.0044 | |||
(三)未利用地 | 14.6370 | 0.1036 | 14.5334 | ||
分批次城市鎮建設用地 | 擬開發地塊名稱 | 地塊編號 | 用地面積 | 開發用途 | |
地塊一(涉及建設用地0.1907公頃) | 1 | 10.6283 | 工礦倉儲用地 | ||
地塊二 | 2 | 11.4116 | 工礦倉儲用地 | ||
地塊三 | 3 | 14.1009 | 工礦倉儲用地 | ||
地塊四 | 4 | 0.2485 | 工礦倉儲用地 | ||
溝疏留用地 | 5 | 2.0200 | 商業用地 | ||
赤澳留用地(涉及建設用地0.8137公頃) | 6 | 1.6028 | 商業用地 |
續一:
區(市)人民政府審 核 意 見 |
(公章) 主管領導(簽字): 年 月 日 |
市(地、州)人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 門 審 查 意 見 |
(公章) 主管領導(簽字): 年 月 日 |
市(地、州) 人 民 政 府 審 核 意 見 |
(公章) 主管領導(簽字): 年 月 日 |
備 注 |
制表人:陳岳洪
二、農用地轉用方案
計量單位:公頃
地 類 | 轉 用 面 積 | 其 中 | |||
國有土地 | 集體土地 | ||||
農 用 地 | 24.3707 | 0.0569 | 24.3138 | ||
其中:耕地 (含帶K地類) | 10.3541 | 0.0246 | 10.3295 | ||
土 地 利 用 總 體 規 劃 | |||||
符 合 規 劃 | 需 調 整 規 劃 | ||||
規劃級別 | 國 家 級 | 規劃級別 | 國 家 級 | ||
省 級 | 省 級 | ||||
市 級 | 市 級 | ||||
縣 級 | √ | 縣 級 | |||
鄉 級 | 鄉 級 | ||||
農 用 地 轉 用 計 劃 | |||||
擬使用年度計劃指標 | 本項目擬使用計劃指標 | ||||
本年度計劃指標 | 結轉計劃指標 | 農用地 | 其中:耕地 | ||
2018 | 24.3707 | 10.3541 | |||
按規定申請使用省下達給惠來縣獎勵指標及揭陽市的扶持指標,其中使用扶持指標新增建設用地36.7333公頃、農用地24.3707公頃、耕地10.3541公頃;其中使用獎勵指標新增建設用地2.2744公頃.
|
填表人:陳岳洪
三、補充耕地方案
計量單位:公頃、萬元
占用耕地面積 | 10.3541 | |||||||
含25度以上坡耕地 | 0 | 其他情況需補充耕地面積 | 0 | |||||
補充耕地義務單位 | 揭陽市惠來縣人民政府 | |||||||
補充耕地責任單位 | 惠來縣國土資源局 | |||||||
補充耕地費用情況 | 義務單位繳納耕地開墾費總額 | 186.3738 | 平均繳費標準 | 18 | ||||
實際補充耕地總費用 | 平均費用標準 | |||||||
補充耕地確認信息編號 | 440000201810890871 | |||||||
補充耕地情況 | ||||||||
需補充情況 | 已補充情況 | |||||||
補充耕地數量 | 10.3541 | 10.3541 | ||||||
補充水田規模 | 0 | 0 | ||||||
補充標準糧食產能 | 141070.9500 | 141070.9500 | ||||||
承諾補充耕地情況 | ||||||||
承諾補充耕地面積 | 掛鉤的土地整治項目備案號 | 掛鉤補充耕地數量 | 所在縣(市、區) | 完成時限 | ||||
承諾補充水田規模 | 掛鉤的土地整治項目備案號 | 掛鉤水田數量 | 所在縣(市、區) | 完成時限 | ||||
承諾補充標準糧食產能 | 掛鉤的土地整治項目備案號 | 掛鉤標準糧食產能 | 所在縣(市、區) | 完成時限 | ||||
四、征收土地方案(匯總)
計量單位:公項、萬元、人
被征收土地 涉及的權屬單位 | 鄉(鎮) | 惠來縣前詹鎮 | |||||
村 | 赤澳、溝疏經濟聯合社 | ||||||
權 屬 狀 況 | 地類、面積準確,無權屬爭議 | ||||||
征
地
補
償
費
用
標
準 | 地 類 | 面 積 | 前三年平均年產值 | 土地補償費倍 數 | 安置補助費倍 數 | ||
耕
地 | 水 田 | ||||||
水澆地 | |||||||
旱地 | 9.4003 | 3.8310 | 15 | 15 | |||
地 類 | 面 積 | 費 用 標 準 | |||||
林 地 | 3.0931 | 114.9300萬元/公頃 | |||||
園 地 | |||||||
養 殖 水 面 | |||||||
其他農用地 | 10.8126 | 114.9300萬元/公頃 | |||||
建 設 用 地 | 0.1907 | 114.9300萬元/公頃 | |||||
未 利 用 地 | 12.7321 | 57.4650萬元/公頃 | |||||
續一:
其 它 費 用 | 名 稱 | 金 額 | ||
青苗補償費 | 217.7279 | |||
地上附著物補償費 | 435.4559 | |||
征地總費用 | 4085.3096 | 征地費用綜合標準 | 112.7641 | |
需要安置的農業人口數 | 458 | 需要安置的勞力人數 | 298 | |
征地前人均耕地 | 0.0205 | 征地后人均耕地 | 0.0199 | |
安
置
途
徑 | 貨幣安置 | 支付安置補助費進行安置。 | ||
農業安置 | ||||
留地安置 | 按實際征地面積的10%安排留用地,在本批次內一并報批。 | |||
備
注 |
填表人:陳岳洪
四、征收土地方案(一)
計量單位:公項、萬元、人
被征收土地 涉及的權屬單位 | 鄉(鎮) | 惠來縣前詹鎮 | |||||
村 | 溝疏經濟聯合社 | ||||||
權 屬 狀 況 | 地類、面積準確,無權屬爭議 | ||||||
征
地
補
償
費
用
標
準 | 地 類 | 面 積 | 前三年平均年產值 | 土地補償費倍 數 | 安置補助費倍 數 | ||
耕
地 | 水 田 | ||||||
水澆地 | |||||||
旱地 | 5.1030 | 3.8310 | 15 | 15 | |||
地 類 | 面 積 | 費 用 標 準 | |||||
林 地 | 0.6345 | 114.9300萬元/公頃 | |||||
園 地 | |||||||
養 殖 水 面 | |||||||
其他農用地 | 8.2872 | 114.9300萬元/公頃 | |||||
建 設 用 地 | 0.1907 | 114.9300萬元/公頃 | |||||
未 利 用 地 | 5.9854 | 57.4650萬元/公頃 | |||||
續一:
其 它 費 用 | 名 稱 | 金 額 | ||
青苗補償費 | 171.2113 | |||
地上附著物補償費 | 342.4225 | |||
征地總費用 | 2491.3607 | 征地費用綜合標準 | 123.3298 | |
需要安置的農業人口數 | 251 | 需要安置的勞力人數 | 153 | |
征地前人均耕地 | 0.0204 | 征地后人均耕地 | 0.0197 | |
安
置
途
徑 | 貨幣安置 | 支付安置補助費進行安置。 | ||
農業安置 | ||||
留地安置 | 按實際征地面積的10%安排留用地,在本批次內一并報批。
| |||
備
注 |
填表人:陳岳洪
四、征收土地方案(二)
計量單位:公項、萬元、人
被征收土地 涉及的權屬單位 | 鄉(鎮) | 惠來縣前詹鎮 | |||||
村 | 赤澳經濟聯合社 | ||||||
權 屬 狀 況 | 地類、面積準確,無權屬爭議 | ||||||
征
地
補
償
費
用
標
準 | 地 類 | 面 積 | 前三年平均年產值 | 土地補償費倍 數 | 安置補助費倍 數 | ||
耕
地 | 水 田 | ||||||
水澆地 | |||||||
旱地 | 4.2973 | 3.8310 | 15 | 15 | |||
地 類 | 面 積 | 費 用 標 準 | |||||
林 地 | 2.4586 | 114.9300萬元/公頃 | |||||
園 地 | |||||||
養 殖 水 面 | |||||||
其他農用地 | 2.5254 | 114.9300萬元/公頃 | |||||
建 設 用 地 | |||||||
未 利 用 地 | 6.7467 | 57.4650萬元/公頃 | |||||
續一:
其 它 費 用 | 名 稱 | 金 額 | ||
青苗補償費 | 46.5166 | |||
地上附著物補償費 | 93.0334 | |||
征地總費用 | 1593.9489 | 征地費用綜合標準 | 99.4478 | |
需要安置的農業人口數 | 207 | 需要安置的勞力人數 | 145 | |
征地前人均耕地 | 0.0208 | 征地后人均耕地 | 0.0201 | |
安
置
途
徑 | 貨幣安置 | 支付安置補助費進行安置。 | ||
農業安置 | ||||
留地安置 | 按實際征地面積的10%安排留用地,在本批次用地內一并報批。 | |||
備
注 |
填表人:陳岳洪