建設用地項目呈報材料
“一書三方案”
編制機關 (公章):
主要負責人(簽字):
編 制 時 間: 年 月 日
中華人民共和國國土資源部監制
一、建設用地項目呈報說明書
計量單位:公頃、萬元
申請用地單位 | 揭陽產業轉移工業園管理委員會 | ||||
建設用地項目名稱 | 揭陽產業轉移工業園2018年度第二批次城鎮建設用地 | ||||
申請用地總面積 | 1.6381 | 新增建設用地面積 | 1.1681 | ||
土 地 利 用 現 狀 | 權 屬 地 類 | 合 計 | 其 中 | ||
國有土地 | 集體土地 | ||||
總計 | 1.6381 | 1.6381 | |||
(一)農用地 | 1.1681 | 1.1681 | |||
其 中 | 耕地 | ||||
其中:基本農田 | |||||
林地 | |||||
園地 | 1.1425 | 1.1425 | |||
養殖水面 | |||||
其他農用地 (不含養殖水面) | 0.0256 | 0.0256 | |||
(二)建設用地 | 0.4700 | 0.4700 | |||
(三)未利用地 | |||||
分批次城市(村鎮)建設用地 | 擬開發地塊名稱 | 地塊編號 | 用地面積 | 開發用途 | |
玉都新城 | 一 | 1.2557 | 商服用地 | ||
玉都新城 | 二 | 0.0880 | 商服用地 | ||
玉都新城 | 三 | 0.1387 | 商服用地 | ||
玉都新城 | 四 | 0.1557 | 商服用地 |
續一:
縣(市、區)人民政府審核意見 |
(公章) 主管領導(簽字): 年 月 日 |
市(地、州)人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 門 審 查 意 見 |
(公章) 主管領導(簽字): 年 月 日 |
市(地、州) 人 民 政 府 審 核 意 見 |
(公章) 主管領導(簽字): 年 月 日 |
備 注 |
制表人:林濟
二、農用地轉用方案
計量單位:公頃
地 類 | 轉 用 面 積 | 其 中 | |||
國有土地 | 集體土地 | ||||
農 用 地 | 1.1681 | 1.1681 | |||
其中:耕地 (含帶K地類) | 0 | 0 | |||
土 地 利 用 總 體 規 劃 | |||||
符 合 規 劃 | 需 調 整 規 劃 | ||||
規劃級別 | 國 家 級 | 規劃級別 | 國 家 級 | ||
省 級 | 省 級 | ||||
市 級 | 市 級 | ||||
縣 級 | 縣 級 | ||||
鄉 級 | 符合 | 鄉 級 | |||
農 用 地 轉 用 計 劃 | |||||
擬使用年度計劃指標 | 本項目擬使用計劃指標 | ||||
本年度計劃指標 | 結轉計劃指標 | 農用地 | 其中:耕地 | ||
2018年度 | 1.1681 | 0 | |||
按規定安排使用2018年度省下達我市的扶持用地計劃指標(新增建設用地指標1.1681公頃、農轉用指標1.1681公頃、耕地指標0公頃)。
|
填表人:林濟
三、補充耕地方案
計量單位:公頃、公斤、萬元
占用耕地面積 | |||||||||||
含25度以上坡耕地 | 其他情況需補充耕地面積 | ||||||||||
補充耕地義務單位 | |||||||||||
補充耕地責任單位 | |||||||||||
補充耕地費用情況 | 義務單位繳納耕開墾費總額 | 平均繳費標準 | |||||||||
實際補充 耕地總費用 | 平均繳費標準 | ||||||||||
補充耕地確認信息編號 | |||||||||||
補充耕地情況 | |||||||||||
需補充情況 | 已補充情況 | ||||||||||
補充耕地數量 | |||||||||||
補充水田規模 | |||||||||||
補充標準糧食產能 | |||||||||||
承諾補充耕地情況 | |||||||||||
承諾補充耕地面積 | 掛鉤的土地整治項目備案號 | 掛鉤補充耕地數量 | 所在縣(市、區) | 完成時限 | |||||||
承諾補充水田規模 | 掛鉤的土地整治項目備案號 | 掛鉤水田規模 | 所在縣(市、區) | 完成時限 | |||||||
承諾補充標準糧食產能 | 掛鉤的土地整治項目備案號 | 掛鉤標準糧食產能 | 所在縣(市、區) | 完成時限 | |||||||
四、征收土地方案(匯總)
計量單位:公頃、萬元、人
被征收土地 涉及的權屬單位 | 鄉(鎮) | 磐東街道 | ||||||
社(村) | 肇溝經聯社、潭角村頂寨經聯社 | |||||||
權 屬 狀 況 | 地類、面積準確,無權屬爭議。 | |||||||
征
地
補
償
費
用
標
準 | 地 類 | 面 積 | 前三年平均年產值 | 土地補償費倍 數 | 安置補助費倍 數 | |||
耕
地 | 水 田 | |||||||
水澆地 | ||||||||
旱 地 | ||||||||
地 類 | 面 積 | 費 用 標 準 | ||||||
林 地 | ||||||||
園 地 | 1.1425 | 120 | ||||||
養 殖 水 面 | ||||||||
其他農用地 (不含養殖水面) | 0.0256 | 120 | ||||||
建 設 用 地 | 0.4700 | 120 | ||||||
未 利 用 地 | ||||||||
續一:
其 它 費 用 | 名 稱 | 費 用 標 準 | ||
青苗補償費 | 19.656 | |||
地上附著物補償費 | 0 | |||
征地總費用 | 216.228 | 征地費用綜合標準 | 132 | |
需要安置的農業人口數 | 0 | 需要安置的勞力人數 | 0 | |
征地前人均耕地 | 0 | 征地后人均耕地 | 0 | |
安
置
途
徑 | 貨幣安置 | 支付安置補償費進行安置 | ||
農業安置 | 通過利用農村集體機動地和土地開發整理新增加的耕地等,使被征地農民有必要的耕作土地繼續從事農業生產。 | |||
社會保險安置 | 該批次征地后有79人納入被征地農民養老保障范圍,所需計提的養老保障費用71.1萬元已預存劃入“收繳被征地農民社會養老保障資金過渡戶”。 | |||
留地安置 | 按實際征地面積的10%安排留用地,留用地面積0.1638公頃(折合2.46畝),留用地折算成貨幣補償,補償標準為16.8萬元/畝(折合252萬元/公頃),補償總額41.328萬元。
| |||
備
注 |
填表人:林濟
四、征收土地方案(一)
計量單位:公頃、萬元、人
被征收土地 涉及的權屬單位 | 鄉(鎮) | 磐東街道 | ||||||
社(村) | 潭角頂寨經聯社 | |||||||
權 屬 狀 況 | 地類、面積準確,無權屬爭議。 | |||||||
征
地
補
償
費
用
標
準 | 地 類 | 面 積 | 前三年平均年產值 | 土地補償費倍 數 | 安置補助費倍 數 | |||
耕
地 | 水 田 | |||||||
水澆地 | ||||||||
旱 地 | ||||||||
地 類 | 面 積 | 費 用 標 準 | ||||||
林 地 | ||||||||
園 地 | 0.9807 | 120 | ||||||
養 殖 水 面 | ||||||||
其他農用地 (不含養殖水面) | 0.0135 | 120 | ||||||
建 設 用 地 | 0.3495 | 120 | ||||||
未 利 用 地 | ||||||||
續一:
其 它 費 用 | 名 稱 | 費 用 標 準 | ||
青苗補償費 | 16.12 | |||
地上附著物補償費 | 0 | |||
征地總費用 | 177.364 | 征地費用綜合標準 | 132 | |
需要安置的農業人口數 | 0 | 需要安置的勞力人數 | 0 | |
征地前人均耕地 | 0 | 征地后人均耕地 | 0 | |
安
置
途
徑 | 貨幣安置 | 支付安置補償費進行安置 | ||
農業安置 | 通過利用農村集體機動地和土地開發整理新增加的耕地等,使被征地農民有必要的耕作土地繼續從事農業生產。 | |||
社會保險安置 | 該批次征地后有67人納入被征地農民養老保障范圍,所需計提的養老保障費用60.3萬元已預存劃入“收繳被征地農民社會養老保障資金過渡戶”。 | |||
留地安置 | 按實際征地面積的10%安排留用地,留用地面積0.1344公頃(折合2.02畝),留用地折算成貨幣補償,補償標準為16.8萬元/畝(折合252萬元/公頃),補償總額33.936萬元。
| |||
備
注 |
填表人:林濟
四、征收土地方案(二)
計量單位:公頃、萬元、人
被征收土地 涉及的權屬單位 | 鄉(鎮) | 磐東街道 | ||||||
社(村) | 肇溝經聯社 | |||||||
權 屬 狀 況 | 地類、面積準確,無權屬爭議。 | |||||||
征
地
補
償
費
用
標
準 | 地 類 | 面 積 | 前三年平均年產值 | 土地補償費倍 數 | 安置補助費倍 數 | |||
耕
地 | 水 田 | |||||||
水澆地 | ||||||||
旱 地 | ||||||||
地 類 | 面 積 | 費 用 標 準 | ||||||
林 地 | ||||||||
園 地 | 0.1618 | 120 | ||||||
養 殖 水 面 | ||||||||
其他農用地 (不含養殖水面) | 0.0121 | 120 | ||||||
建 設 用 地 | 0.1205 | 120 | ||||||
未 利 用 地 | ||||||||
續一:
其 它 費 用 | 名 稱 | 費 用 標 準 | ||
青苗補償費 | 3.536 | |||
地上附著物補償費 | 0 | |||
征地總費用 | 38.864 | 征地費用綜合標準 | 120 | |
需要安置的農業人口數 | 0 | 需要安置的勞力人數 | 0 | |
征地前人均耕地 | 0 | 征地后人均耕地 | 0 | |
安
置
途
徑 | 貨幣安置 | 支付安置補償費進行安置 | ||
農業安置 | 通過利用農村集體機動地和土地開發整理新增加的耕地等,使被征地農民有必要的耕作土地繼續從事農業生產。 | |||
社會保險安置 | 該批次征地后有12人納入被征地農民養老保障范圍,所需計提的養老保障費用10.8萬元已預存劃入“收繳被征地農民社會養老保障資金過渡戶”。 | |||
留地安置 | 按實際征地面積的10%安排留用地,留用地面積0.0294公頃(折合0.44畝),留用地折算成貨幣補償,補償標準為16.8萬元/畝(折合252萬元/公頃),補償總額7.392萬元。
| |||
備
注 |
填表人:林濟