建設用地項目呈報材料
“一書三方案”
編 制 機 關(公章):
主要負責人(簽字):
編 制 時 間:
中華人民共和國國土資源部監制
一、建設用地項目呈報說明書
計量單位:公頃、萬元
申請用地單位 | 揭西縣人民政府 | ||||
建設用地項目名稱 | 揭西縣2019年度第二批次城鎮建設用地 | ||||
申請用地總面積 | 5.2518 | 新增建設用地面積 | 4.2353 | ||
土 地 利 用 現 狀 | 權 屬 地 類 | 合 計 | 其 中 | ||
國有土地 | 集體土地 | ||||
總計 | 5.2518 | 5.2518 | |||
(一)農用地 | 3.3110 | 3.3110 | |||
其 中 | 耕地 | 0.7698 | 0.7698 | ||
其中:基本農田 | |||||
林地 | |||||
園地 | |||||
養殖水面 | |||||
其他農用地 (不含養殖水面) (其中帶K 0.5950) | 2.5412 | 2.5412 | |||
(二)建設用地 | 1.0165 | 1.0165 | |||
(三)未利用地 | 0.9243 | 0.9243 | |||
分批次城市\鎮建設用地 | 擬開發地塊名稱 | 地塊編號 | 用地面積 | 開發用途 | |
棉湖鎮下浦村頭隙及磚窯地段 | 地塊1 | 4.2535 | 住宅用地 | ||
龍潭鎮井下村金錢地地段 | 地塊2 | 0.9983 | 工礦倉儲用地 | ||
續一:
縣(市、區)人民政府審核意見 | (公章) 主管領導(簽字): 年 月 日 |
市(地、州)人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 門 審 查 意 見 | (公章) 主管領導(簽字): 年 月 日 |
市(地、州) 人 民 政 府 審 核 意 見 | (公章) 主管領導(簽字): 年 月 日 |
備 注 |
制表人: 陳驅
二、農用地轉用方案
計量單位:公頃
地 類 | 轉 用 面 積 | 其 中 | |||
國有土地 | 集體土地 | ||||
農 用 地 | 3.3110 | 3.3110 | |||
其中:耕地 (含帶K地類) | 1.3648 | 1.3648 | |||
土 地 利 用 總 體 規 劃 | |||||
符 合 規 劃 | 需 調 整 規 劃 | ||||
規劃級別 | 國 家 級 | 規劃級別 | 國 家 級 | ||
省 級 | 省 級 | ||||
市 級 | 市 級 | ||||
縣 級 | 符合 | 縣 級 | |||
鎮 級 | 符合 | 鎮 級 | |||
農 用 地 轉 用 計 劃 | |||||
擬使用年度計劃指標 | 本項目擬使用計劃指標 | ||||
本年度計劃指標 | 結轉計劃指標 | 農用地 | 其中:耕地 | ||
3.3110 | 0 | 3.3110 | 1.3648 | ||
按規定安排使用2019年度省下達我市揭西縣獎勵用地計劃指標,其中,新增建設用地指標1.63公頃、農轉用指標3.3110公頃、耕地指標0.6656公頃和2019年度省下達我市獎勵用地計劃指標,其中,新增建設用地指標2.6053公頃、耕地指標0.6992公頃。 |
填表人:陳小微
三、補充耕地方案
計量單位:公頃、公斤、萬元
占用耕地面積 | 0.7698 | ||||||||||
含25度以上坡耕地 | 其他情況需補充耕地面積 | 0.5950 | |||||||||
補充耕地義務單位 | 揭西縣人民政府 | ||||||||||
補充耕地責任單位 | 揭西縣自然資源局 | ||||||||||
補充耕地費用情況 | 義務單位繳納耕開墾費總額 | 平均繳費標準 | |||||||||
實際補充 耕地總費用 | 平均繳費標準 | ||||||||||
補充耕地確認信息編號 | 440000201906311345 | ||||||||||
補充耕地情況 | |||||||||||
需補充情況 | 已補充情況 | ||||||||||
補充耕地數量 | 1.3648 | 1.3648 | |||||||||
補充水田規模 | 0.7698 | 0.7698 | |||||||||
補充標準糧食產能 | 21425.8500 | 21425.8500 | |||||||||
承諾補充耕地情況 | |||||||||||
承諾補充耕地面積 | 掛鉤的土地整治項目備案號 | 掛鉤補充耕地數量 | 所在縣(市、區) | 完成時限 | |||||||
承諾補充水田規模 | 掛鉤的土地整治項目備案號 | 掛鉤水田規模 | 所在縣(市、區) | 完成時限 | |||||||
承諾補充標準糧食產能 | 掛鉤的土地整治項目備案號 | 掛鉤標準糧食產能 | 所在縣(市、區) | 完成時限 | |||||||
四、征收土地方案(匯總)
計量單位:公頃、萬元、人
被征收土地 涉及的權屬單位 | 鄉(鎮) | 龍潭鎮、棉湖鎮 | ||||||
社(村) | 井下村、下浦村第二經濟聯合社 | |||||||
權 屬 狀 況 | 地類、面積準確,無權屬爭議 | |||||||
征 地 補 償 費 用 標 準 | 地 類 | 面 積 | 前三年平均年產值 | 土地補償費倍 數 | 安置補助費倍 數 | |||
耕 地 | 水 田 | 0.7698 | 2.94-3 | 15-20 | 15.1020-22 | |||
水澆地 | ||||||||
旱 地 | ||||||||
地 類 | 面 積 | 費 用 標 準 | ||||||
林 地 | ||||||||
園 地 | ||||||||
養 殖 水 面 | ||||||||
其他農用地 (不含養殖水面) | 2.5412 | 90-127.5 | ||||||
建 設 用 地 | 1.0165 | 127.5 | ||||||
未 利 用 地 | 0.9243 | 30 | ||||||
續一:
其 它 費 用 | 名 稱 | 費 用 標 準 | ||
青苗補償費 | 1.1548 | |||
地上附著物補償費 | 0 | |||
征地總費用 | 542.0491 | 征地費用綜合標準 | 103.2121 | |
需要安置的農業人口數 | 22 | 需要安置的勞力人數 | 13 | |
征地前人均耕地 | 0.522-0.524 | 征地后人均耕地 | 0.521-0.523 | |
安 置 途 徑 | 貨幣安置 | |||
農業安置 | ||||
留地安置 | 井下村、下浦村第二經濟聯合社留用地按實際征地面積的10%折算成貨幣補償,面積為0.5252公頃,補償標準為144萬元/公頃,補償總額為75.6288萬元。 | |||
備 注 | 該批次地塊征地補償費用標準已包含地上附著物補償費。 |
填表人: 陳驅
四、征收土地方案(一)
計量單位:公頃、萬元、人
被征用土地 涉及的權屬單位 | 鄉(鎮) | 龍潭鎮 | ||||||
社(村) | 井下村經濟聯合社 | |||||||
權 屬 狀 況 | 地類、面積準確,無權屬爭議 | |||||||
征 地 補 償 費 用 標 準 | 地 類 | 面 積 | 前三年平均年產值 | 土地補償費倍 數 | 安置補助費倍 數 | |||
耕 地 | 水 田 | 0.6601 | 2.94 | 15 | 15.1020 | |||
水澆地 | ||||||||
旱 地 | ||||||||
地 類 | 面 積 | 費 用 標 準 | ||||||
林 地 | ||||||||
園 地 | ||||||||
養 殖 水 面 | ||||||||
其他農用地 (不含養殖水面) | 0.3382 | 90 | ||||||
建 設 用 地 | ||||||||
未 利 用 地 | ||||||||
續一:
其 它 費 用 | 名 稱 | 費 用 標 準 | ||
青苗補償費 | 0.9902 | |||
地上附著物補償費 | 0 | |||
征地總費用 | 89.8470 | 征地費用綜合標準 | 90 | |
需要安置的農業人口數 | 19 | 需要安置的勞力人數 | 11 | |
征地前人均耕地 | 0.522 | 征地后人均耕地 | 0.521 | |
安 置 途 徑 | 貨幣安置 | |||
農業安置 | ||||
留地安置 | 井下村經濟聯合社留用地按實際征地面積的10%折算成貨幣補償,面積為0.0998公頃,補償標準為144萬元/公頃,補償總額為14.3712萬元。 | |||
備 注 | 該批次地塊征地補償費用標準已包含地上附著物補償費。 |
填表人: 陳驅
四、征收土地方案(二)
計量單位:公頃、萬元、人
被征用土地 涉及的權屬單位 | 鄉(鎮) | 棉湖鎮 | ||||||
社(村) | 下浦村第二經濟聯合社 | |||||||
權 屬 狀 況 | 地類、面積準確,無權屬爭議 | |||||||
征 地 補 償 費 用 標 準 | 地 類 | 面 積 | 前三年平均年產值 | 土地補償費倍 數 | 安置補助費倍 數 | |||
耕 地 | 水 田 | 0.1097 | 3 | 20 | 22 | |||
水澆地 | ||||||||
旱 地 | ||||||||
地 類 | 面 積 | 費 用 標 準 | ||||||
林 地 | ||||||||
園 地 | ||||||||
養 殖 水 面 | ||||||||
其他農用地 (不含養殖水面) | 2.2030 | 127.5 | ||||||
建 設 用 地 | 1.0165 | 127.5 | ||||||
未 利 用 地 | 0.9243 | 30 | ||||||
續一:
其 它 費 用 | 名 稱 | 費 用 標 準 | ||
青苗補償費 | 0.1646 | |||
地上附著物補償費 | 0 | |||
征地總費用 | 452.2021 | 征地費用綜合標準 | 106.3129 | |
需要安置的農業人口數 | 3 | 需要安置的勞力人數 | 2 | |
征地前人均耕地 | 0.524 | 征地后人均耕地 | 0.523 | |
安 置 途 徑 | 貨幣安置 | |||
農業安置 | ||||
留地安置 | 下浦村第二經濟聯合社留用地按實際征地面積的10%折算成貨幣補償,面積為0.4254公頃,補償標準為144萬元/公頃,補償總額為61.2576萬元。 | |||
備 注 | 該地塊征地補償費用已包含地上附著物補償費。 |
填表人:陳驅