建 設(shè) 用 地 項 目 呈 報 材 料
“一書四方案”
編制機關(guān)(公章):
主要負責人(簽字):
編 制 時 間: 2017年6月12日
中華人民共和國國土資源部監(jiān)制
一、建設(shè)用地項目呈報說明書
計量單位:公頃
建設(shè)用地項目名稱 | 新建梅州至潮汕鐵路(揭陽段) | |||||||||
申請用地總面積 | 117.7649 | 新增建設(shè)用地 | 110.67 | |||||||
土 地 利 用 現(xiàn) 狀 |
地類 | 合計 | 使用國有土地 | 征收集體土地 | 使用集體土地 | |||||
總計 | 117.7649 | 1.0631 | 116.7018 | |||||||
(一)農(nóng)用地 | 103.4839 | 1.0631 | 102.4208 | |||||||
其 中 | 耕地 | 29.7666 | 0.6892 | 29.0774 | ||||||
含基本農(nóng)田 | ||||||||||
林地 | 15.0679(含帶k林地1.7640) | 15.0679(含帶k林地1.7640) | ||||||||
園地 | 45.2364(含帶k園地24.8672) | 0.3739(含帶k園地0.0265) | 44.8625(含帶k園地24.8407) | |||||||
養(yǎng)殖水面 | 12.1376(含帶k養(yǎng)殖水面9.5165) | 12.1376(含帶k養(yǎng)殖水面9.5165) | ||||||||
其他農(nóng)用地 (不含養(yǎng)殖水面) | 1.2754 | 1.2754 | ||||||||
(二)建設(shè)用地 | 7.0949 | 7.0949 | ||||||||
(三)未利用地 | 7.1861 | 7.1861 | ||||||||
土 地 用 途 | 功能分區(qū)名稱 | 用地面積 | ||||||||
區(qū)間路基 | 50.7087 | |||||||||
站場用地 | 24.5673 | |||||||||
橋梁用地 | 38.3149 | |||||||||
機場隧道 | 4.1740 | |||||||||
縣(市)人民政府 審核意見 | (公章) 主管領(lǐng)導(簽字): 年 月 日 | |||||||||
市(地、州)人民政府 國土資源主管部門 審查意見 | (公章) 主管領(lǐng)導(簽字): 年 月 日 | |||||||||
市(地、州)人民政府 審核意見 | (公章) 主管領(lǐng)導(簽字): 年 月 日 |
二、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用方案
計量單位:公頃
地類 | 轉(zhuǎn)用面積 | 其中 | ||||||||
國有土地 | 集體土地 | |||||||||
農(nóng)用地 | 103.4839 | 1.0631 | 102.4208 | |||||||
其中:耕地(含帶K 地類) | 65.9143(含帶K 36.1477) | 0.7157(含帶K 0.0265) | 65.1986(含帶K 36.1212) | |||||||
含基本農(nóng)田 | ||||||||||
耕地質(zhì)量情況 | 質(zhì)量等別 | 3等 | 面積 | 25.5245 | ||||||
質(zhì)量等別 | 4等 | 面積 | 17.8458 | |||||||
質(zhì)量等別 | 5等 | 面積 | 17.9446 | |||||||
質(zhì)量等別 | 6等 | 面積 | 4.5994 | |||||||
質(zhì)量等別 | 面積 | |||||||||
平均質(zhì)量等別 | 4.0等 | 合計 | 65.9143 | |||||||
土地利用總體規(guī)劃 | ||||||||||
符合規(guī)劃 | 117.7649 | 規(guī)劃級別 | 鄉(xiāng)級 | |||||||
需調(diào)整規(guī)劃 | 規(guī)劃級別 | |||||||||
涉及占用基本農(nóng)田 | 55.7447 | 補劃基本農(nóng)田 | ||||||||
農(nóng)用地轉(zhuǎn)用計劃 | ||||||||||
申請使用國家計劃 | 已安排使用省級計劃 | |||||||||
年度 | 農(nóng)用地 | 其中:耕地 | 年度 | 農(nóng)用地 | 其中:耕地 | |||||
2017 | 103.4839 | 65.9143 | ||||||||
未使用當年計劃指標的,應(yīng)予以說明: |
三、補充耕地方案
計量單位:公頃、萬元
占用耕地面積 | 65.9143 | ||||||||||||
含25度以上坡耕地 | 可調(diào)整地類 | 36.1477 | |||||||||||
需補充耕地面積 | 65.9143 | 其中:水田 | 19.1042 | ||||||||||
補充耕地責任單位 | 揭東區(qū)人民政府、揭陽空港經(jīng)濟區(qū)管理委員會 | ||||||||||||
補充耕地承擔單位 | 揭西縣國土資源局 | ||||||||||||
掛鉤確認信息編號 | 440000201604052202 | ||||||||||||
補充耕地方式 | |||||||||||||
委托補充 | 自行補充 | ||||||||||||
補充面積 | 耕地開墾費繳納標準 | 繳納金額 | 補充面積 | 補充耕地 費用標準 | 補充耕地 總費用 | ||||||||
65.9143 | 占用耕地28元/平方米 | 1845.6004 | |||||||||||
已補充耕地情況 | |||||||||||||
掛鉤的土地整治 項目備案號 | 掛鉤面積 | 所在縣(市、區(qū)) | 驗收單位及文號 | 質(zhì)量等別 | |||||||||
44522220110084 | 27.4473 | 揭西縣 | 揭市國土資(驗)函[2011]4號 | 5.0 | |||||||||
44522220110086 | 16.0082 | 揭西縣 | 揭市國土資(驗)函[2011]4號 | 5.0 | |||||||||
44522220110082 | 13.2233 | 揭西縣 | 揭市國土資(驗)函[2011]4號 | 5.5 | |||||||||
44522220100086 | 9.2355 | 揭西縣 | 揭市國土資(驗)函[2010]5號 | 6.0 | |||||||||
合 計 | 65.9143 | 平均質(zhì)量等別 | 5.2 | 補充水田 | |||||||||
承諾補充耕地情況 | |||||||||||||
掛鉤的土地整治 項目備案號 | 掛鉤面積 | 所在縣(市、區(qū)) | 完成時限 | 質(zhì)量等別 | |||||||||
合 計 | 平均質(zhì)量等別 | 補充水田 | |||||||||||
補改結(jié)合補充耕地情況 | |||||||||||||
掛鉤的提質(zhì)改造 項目備案號 | 掛鉤面積 | 所在縣(市、區(qū)) | 完成時限 | 提升質(zhì)量 等別 | |||||||||
合 計 | 平均提升 質(zhì)量等別 | 補充水田 |
四、征收土地方案
計量單位:公頃、萬元、人
征收土地面積 | 116.7018 | 其中:耕地 | 29.0774 | |||||||||
被征收土地涉及的權(quán)屬單位 | ||||||||||||
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 玉湖鎮(zhèn)、新亨鎮(zhèn)、錫場鎮(zhèn)、埔田鎮(zhèn)、曲溪街道、云路鎮(zhèn)、砲臺鎮(zhèn)、登崗鎮(zhèn) | 村 | 玉湖鎮(zhèn)東寮經(jīng)聯(lián)社等7個(村)經(jīng)聯(lián)社、新亨鎮(zhèn)坪埔經(jīng)聯(lián)社等5個(村)經(jīng)聯(lián)社、錫場鎮(zhèn)華清經(jīng)聯(lián)社等11個(村)經(jīng)聯(lián)社、埔田鎮(zhèn)庵后經(jīng)聯(lián)社等3個(村)經(jīng)聯(lián)社、曲溪街道陳寮經(jīng)聯(lián)社等5個(村)經(jīng)聯(lián)社、云路鎮(zhèn)云七經(jīng)聯(lián)社等6個(村)經(jīng)聯(lián)社、豐溪村陳厝經(jīng)聯(lián)社、浮崗村浮崗經(jīng)聯(lián)社、內(nèi)洋經(jīng)聯(lián)社、下陳經(jīng)聯(lián)社、新鄉(xiāng)經(jīng)聯(lián)社、院前經(jīng)聯(lián)社、塘邊村東豐經(jīng)聯(lián)社、東嶺經(jīng)聯(lián)社、三村經(jīng)聯(lián)社、四村經(jīng)聯(lián)社、登崗鎮(zhèn)人民政府(農(nóng)民集體)、安樂村上料經(jīng)聯(lián)社、登崗村林畔經(jīng)聯(lián)社、光明村光明經(jīng)聯(lián)社、林鄉(xiāng)經(jīng)聯(lián)社、呂畔經(jīng)聯(lián)社、埔頭經(jīng)聯(lián)社、西料經(jīng)聯(lián)社、黃西村臨首經(jīng)聯(lián)社、埔上村樂慶經(jīng)聯(lián)社埔尾經(jīng)聯(lián)社、仁美村后巷經(jīng)聯(lián)社、仁美經(jīng)聯(lián)社、竹林經(jīng)聯(lián)社、洋淇村溝內(nèi)經(jīng)聯(lián)社、橋南經(jīng)聯(lián)社 | |||||||||
權(quán)屬狀況 | ||||||||||||
征 地 補 償 情 況 | 地類 | 面積 | 征地補償 費用標準 | 產(chǎn)值標準 | 倍數(shù) | |||||||
耕地 | 29.0774 | 82.5-120 | 3.3-4.8 | 25 | ||||||||
其中:基本農(nóng)田 | ||||||||||||
其他農(nóng)用地 | 73.3434 | 37.5-120 | ||||||||||
建設(shè)用地 | 7.0949 | 82.5-120 | ||||||||||
未利用地 | 7.1861 | 18.75-24 | ||||||||||
青苗補償費 | 633.7645 | |||||||||||
地上附著物補償費 | 277.408 | |||||||||||
征地總費用 | 12011.2507 | |||||||||||
征 地 安 置 情 況 | 需安置農(nóng)業(yè)人口數(shù) | 1943 | 需安置勞動力人數(shù) | 1280 | ||||||||
安 置 途 徑 | 發(fā)放安置補助費 | |||||||||||
農(nóng)業(yè)安置 | 調(diào)整承包經(jīng)營的耕地和林地或村集體機動地充農(nóng)村集體經(jīng)濟組織內(nèi)部安置。 | |||||||||||
社會保障安置 | 該項目征地后有3527人納入被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險范圍,需計提養(yǎng)老保障費用3174.3萬元,按政策規(guī)定,該項目采取每畝2000元的標準預交押金,所需押金356.0369萬元已預存入“收繳被征地農(nóng)民社會保障資金過度戶。 | |||||||||||
留地留物業(yè)安置 | 當?shù)厝嗣裾雅c被征地單位協(xié)商一致,留用地按實際征地面積的10%-15%的比例安排,以168萬元/公頃補償標準折算成貨幣補償,補償總額為2710.876萬元,該補償款已存入征地補償專戶,在用地批準后與征地補償費一并交付給被征地村集體。 | |||||||||||
用地單位安置 | ||||||||||||
征地款入股安置 | ||||||||||||
其他需要說明的情況 |
五、供地方案
計量單位:公頃、公里、個
申 請 供 地 情 況 | 功能分區(qū) | 供地方式 | 供地面積 | |||||
區(qū)間路基 | 劃撥 | 50.7087 | ||||||
站場用地 | 劃撥 | 24.5673 | ||||||
橋梁用地 | 劃撥 | 38.3149 | ||||||
機場隧道 | 劃撥 | 4.1740 | ||||||
合計 | ||||||||
指 標 適 用 情 況 | 功能分區(qū) | 數(shù)量 | 申請用地 | 原有用地 (改擴建項目) | 指標控 制面積 | 指標對應(yīng)條件 | ||
區(qū)間路基 | 50.7087 | |||||||
站場用地 | 24.5673 | |||||||
橋梁用地 | 38.3149 | |||||||
機場隧道 | 4.1740 | |||||||
說明開展節(jié)地評價論證情況: |