建設用地項目呈報材料
“一書三方案”
編制機關(公章):
主要負責人(簽字):
編制時間:2019年8月22日
中華人民共和國自然資源部監制
一、建設用地項目呈報說明書
計量單位:公頃、萬元
申請用地單位 | 普寧市人民政府 | ||||
建設用地項目名稱 | 普寧市2019年度第一批次城鎮建設用地 | ||||
申請用地總面積 | 2.0416 | 新增建設用地面積 | 1.7626 | ||
土 地 利 用 現 狀 | 權 屬 地 類 | 合 計 | 其 中 | ||
國有土地 | 集體土地 | ||||
總計 | 2.0416 | 2.0416 | |||
(一)農用地 | 1.7626 | 1.7626 | |||
其 中 | 耕地 | 1.2068 | 1.2068 | ||
其中:基本農田 | |||||
林地 | |||||
園地 | 0.2104 | 0.2104 | |||
養殖水面 | |||||
其他農用地 (不含養殖水面) | 0.3454 | 0.3454 | |||
(二)建設用地 | 0.2790 | 0.2790 | |||
(三)未利用地 | |||||
分批次城市\鎮建設用地 | 擬開發地塊名稱 | 地塊編號 | 用地面積 | 開發用途 | |
流沙西街道趙厝寮經濟聯合社 | DK1 | 0.3535 | 住宅用地 | ||
流沙東街道大林經濟聯合社 | DK2 | 0.8075 | 住宅用地 | ||
流沙東街道溪心經濟聯合社 | |||||
流沙東街道斗文經濟聯合社 | |||||
流沙東街道斗文經濟聯合社 | DK3 | 0.8806 | 住宅用地 |
續一:
縣(市、區)人民政府審核意見 | (公章) 主管領導(簽字): 年 月 日 |
市(地、州)人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 門 審 查 意 見 | (公章) 主管領導(簽字): 年 月 日 |
市(地、州) 人 民 政 府 審 核 意 見 | (公章) 主管領導(簽字): 年 月 日 |
備 注 |
制表人:郭炎光
二、農用地轉用方案
計量單位:公頃
地 類 | 轉 用 面 積 | 其 中 | |||
國有土地 | 集體土地 | ||||
農 用 地 | 1.7626 | 0 | 1.7626 | ||
其中:耕地 (含帶K地類) | 1.2068 | 0 | 1.2068 | ||
土 地 利 用 總 體 規 劃 | |||||
符 合 規 劃 | 需 調 整 規 劃 | ||||
規劃級別 | 國 家 級 | 規劃級別 | 國 家 級 | ||
省 級 | 省 級 | ||||
市 級 | 市 級 | ||||
縣 級 | 符 合 | 縣 級 | |||
鄉 級 | 符 合 | 鄉 級 | |||
農 用 地 轉 用 計 劃 | |||||
擬使用年度計劃指標 | 本項目擬使用計劃指標 | ||||
本年度計劃指標 | 結轉計劃指標 | 農用地 | 其中:耕地 | ||
1.7626 | 1.7626 | 1.2068 | |||
該批次用地涉及新增建設用地1.7626公頃、農用地轉用1.7626公頃(耕地1.2068公頃)需轉為建設用地,按規定安排使用2019年度省下達我市的扶持用地計劃指標(新增建設用地指標1.7626公頃、農轉用指標1.7626公頃、耕地指標1.2068公頃)。 |
填表人:鄭雪珊
三、補充耕地方案
計算單位:公頃、公斤、萬元
占用耕地面積 | 1.2068 | ||||||
含25度以上坡耕地 | 0 | 其他情況需補充耕地面積 | 0 | ||||
補充耕地義務單位 | 普寧市人民政府 | ||||||
補充耕地責任單位 | 普寧市自然資源局 | ||||||
補充耕地費用情況 | 義務單位繳納 耕地開墾費總額 | 平均繳費標準 | |||||
實施補充 耕地總費用 | 平均費用標準 | ||||||
補充耕地確認信息 編號 | 440000201905591261 | ||||||
補充耕地情況 | |||||||
需補充情況 | 已補充情況 | ||||||
補充耕地數量 | 1.2068 | 1.2068 | |||||
補充水田規模 | 0 | 0 | |||||
補充標準糧食產能 | 19912.2000 | 19912.2000 | |||||
承諾補充耕地情況 | |||||||
承諾補充耕地面積 | 掛鉤的土地整治項目備案號 | 掛鉤補充耕地數量 | 所在縣(市、區) | 完成時限 | |||
承諾補充水田規模 | 掛鉤的土地整治項目備案號 | 掛鉤水田規模 | 所在縣(市、區) | 完成時限 | |||
承諾補充標準糧食產能 | 掛鉤的土地整治項目備案號 | 掛鉤標準糧食產能 | 所在縣(市、區) | 完成時限 | |||
填表人:鄭雪珊
四、征收土地方案(匯總)
計量單位:公頃、萬元、人
被征收土地 涉及的權屬單位 | 鄉(鎮) | 流沙東街道、流沙西街道 | ||||||
社(村) | 趙厝寮經濟聯合社、大林經濟聯合社、溪心經濟聯合社、斗文經濟聯合社 | |||||||
權 屬 狀 況 | 土地權屬清楚、四至明確、沒有爭議 | |||||||
征 地 補 償 費 用 標 準 | 地 類 | 面 積 | 前三年平均年產值 | 土地補償費倍 數 | 安置補助費倍 數 | |||
耕 地 | 水 田 | |||||||
水澆地 | 1.2068 | 4.9500 | 10 | 15 | ||||
旱 地 | ||||||||
地 類 | 面 積 | 費 用 標 準 | ||||||
林 地 | ||||||||
園 地 | 0.2104 | 112.5萬元/公頃 | ||||||
養 殖 水 面 | ||||||||
其他農用地 (不含養殖水面) | 0.3454 | 127.5萬元/公頃 | ||||||
建 設 用 地 | 0.2790 | 127.5萬元/公頃 | ||||||
未 利 用 地 | ||||||||
續一:
其 它 費 用 | 名 稱 | 費 用 標 準 | |||
青苗補償費 | 耕地 | 4.5255 | |||
林地 | |||||
園地 | 4.1029 | ||||
地上附著物補償費 | |||||
征地總費用 | 261.2511 | 征地費用綜合標準 | 127.9639萬元/公頃 | ||
需要安置的農業人口數 | 需要安置的勞力人數 | ||||
征地前人均耕地 | 0.0005~0.0080 | 征地后人均耕地 | 0.0005~0.0079 | ||
安 置 途 徑 | 貨幣安置 | 支付安置補助費進行安置 | |||
農業安置 | |||||
留地安置 | 留用地按實際征地面積的10%安排,用地面積0.2043公頃,根據被征地村集體意愿折算成貨幣補償,折算補償標準為252萬元/公頃,補償總額為51.4836萬元。 | ||||
備 注 | 該批次用地各地塊均無地上附著物,無需落實補償。 |
填表人:郭炎光
四、征收土地方案(一)
計量單位:公頃、萬元、人
被征用土地 涉及的權屬單位 | 鄉(鎮) | 流沙西街道 | ||||||
社(村) | 趙厝寮經濟聯合社 | |||||||
權 屬 狀 況 | 土地權屬清楚、四至明確、沒有爭議 | |||||||
征 地 補 償 費 用 標 準 | 地 類 | 面 積 | 前三年平均年產值 | 土地補償費倍 數 | 安置補助費倍 數 | |||
耕 地 | 水 田 | |||||||
水澆地 | 0.0583 | 4.9500 | 10 | 15 | ||||
旱 地 | ||||||||
地 類 | 面 積 | 費 用 標 準 | ||||||
林 地 | ||||||||
園 地 | ||||||||
養 殖 水 面 | ||||||||
其他農用地 (不含養殖水面) | 0.2424 | 127.5萬元/公頃 | ||||||
建 設 用 地 | 0.0528 | 127.5萬元/公頃 | ||||||
未 利 用 地 | ||||||||
續一:
其 它 費 用 | 名 稱 | 費 用 標 準 | |||
青苗補償費 | 耕地 | 0.2186 | |||
林地 | |||||
園地 | |||||
地上附著物補償費 | |||||
征地總費用 | 45.0712 | 征地費用綜合標準 | 127.5000萬元/公頃 | ||
需要安置的農業人口數 | 需要安置的勞力人數 | ||||
征地前人均耕地 | 0.0005 | 征地后人均耕地 | 0.0005 | ||
安 置 途 徑 | 貨幣安置 | 支付安置補助費進行安置 | |||
農業安置 | |||||
留地安置 | 留用地按實際征地面積的10%安排,用地面積0.0354公頃,根據被征地村集體意愿折算成貨幣補償,折算補償標準為252萬元/公頃,補償總額為8.9208萬元。 | ||||
備 注 | 該地塊無地上附著物,無需落實補償。 |
填表人:郭炎光
四、征收土地方案(二)
計量單位:公頃、萬元、人
被征用土地 涉及的權屬單位 | 鄉(鎮) | 流沙東街道 | ||||||
社(村) | 大林經濟聯合社 | |||||||
權 屬 狀 況 | 土地權屬清楚、四至明確、沒有爭議 | |||||||
征 地 補 償 費 用 標 準 | 地 類 | 面 積 | 前三年平均年產值 | 土地補償費倍 數 | 安置補助費倍 數 | |||
耕 地 | 水 田 | |||||||
水澆地 | 0.0001 | 4.9500 | 10 | 15 | ||||
旱 地 | ||||||||
地 類 | 面 積 | 費 用 標 準 | ||||||
林 地 | ||||||||
園 地 | 0.2101 | 112.5萬元/公頃 | ||||||
養 殖 水 面 | ||||||||
其他農用地 (不含養殖水面) | ||||||||
建 設 用 地 | 0.2254 | 127.5萬元/公頃 | ||||||
未 利 用 地 | ||||||||
續一:
其 它 費 用 | 名 稱 | 費 用 標 準 | |||
青苗補償費 | 耕地 | 0.0004 | |||
林地 | |||||
園地 | 4.0970 | ||||
地上附著物補償費 | |||||
征地總費用 | 56.4846 | 征地費用綜合標準 | 129.6708萬元/公頃 | ||
需要安置的農業人口數 | 需要安置的勞力人數 | ||||
征地前人均耕地 | 0.0018 | 征地后人均耕地 | 0.0018 | ||
安 置 途 徑 | 貨幣安置 | 支付安置補助費進行安置 | |||
農業安置 | |||||
留地安置 | 留用地按實際征地面積的10%安排,用地面積0.0436公頃,根據被征地村集體意愿折算成貨幣補償,折算補償標準為252萬元/公頃,補償總額為10.9872萬元。 | ||||
備 注 | 該地塊無地上附著物,無需落實補償。 |
填表人:郭炎光
四、征收土地方案(三)
計量單位:公頃、萬元、人
被征用土地 涉及的權屬單位 | 鄉(鎮) | 流沙東街道 | ||||||
社(村) | 溪心經濟聯合社 | |||||||
權 屬 狀 況 | 土地權屬清楚、四至明確、沒有爭議 | |||||||
征 地 補 償 費 用 標 準 | 地 類 | 面 積 | 前三年平均年產值 | 土地補償費倍 數 | 安置補助費倍 數 | |||
耕 地 | 水 田 | |||||||
水澆地 | 0.0950 | 4.9500 | 10 | 15 | ||||
旱 地 | ||||||||
地 類 | 面 積 | 費 用 標 準 | ||||||
林 地 | ||||||||
園 地 | ||||||||
養 殖 水 面 | ||||||||
其他農用地 (不含養殖水面) | ||||||||
建 設 用 地 | ||||||||
未 利 用 地 | ||||||||
續一:
其 它 費 用 | 名 稱 | 費 用 標 準 | |||
青苗補償費 | 耕地 | 0.3562 | |||
林地 | |||||
園地 | |||||
地上附著物補償費 | |||||
征地總費用 | 12.1125 | 征地費用綜合標準 | 127.5萬元/公頃 | ||
需要安置的農業人口數 | 需要安置的勞力人數 | ||||
征地前人均耕地 | 0.0080 | 征地后人均耕地 | 0.0079 | ||
安 置 途 徑 | 貨幣安置 | 支付安置補助費進行安置 | |||
農業安置 | |||||
留地安置 | 留用地按實際征地面積的10%安排,用地面積0.0095公頃,根據被征地村集體意愿折算成貨幣補償,折算補償標準為252萬元/公頃,補償總額為2.3940萬元。 | ||||
備 注 | 該地塊無地上附著物,無需落實補償。 |
填表人:郭炎光
四、征收土地方案(四)
計量單位:公頃、萬元、人
被征用土地 涉及的權屬單位 | 鄉(鎮) | 流沙東街道 | ||||||
社(村) | 斗文經濟聯合社 | |||||||
權 屬 狀 況 | 土地權屬清楚、四至明確、沒有爭議 | |||||||
征 地 補 償 費 用 標 準 | 地 類 | 面 積 | 前三年平均年產值 | 土地補償費倍 數 | 安置補助費倍 數 | |||
耕 地 | 水 田 | |||||||
水澆地 | 1.0534 | 4.9500 | 10 | 15 | ||||
旱 地 | ||||||||
地 類 | 面 積 | 費 用 標 準 | ||||||
林 地 | ||||||||
園 地 | 0.0003 | 112.5萬元/公頃 | ||||||
養 殖 水 面 | ||||||||
其他農用地 (不含養殖水面) | 0.1030 | 127.5萬元/公頃 | ||||||
建 設 用 地 | 0.0008 | 127.5萬元/公頃 | ||||||
未 利 用 地 | ||||||||
續一:
其 它 費 用 | 名 稱 | 費 用 標 準 | |||
青苗補償費 | 耕地 | 3.9503 | |||
林地 | |||||
園地 | 0.0059 | ||||
地上附著物補償費 | |||||
征地總費用 | 147.5828 | 征地費用綜合標準 | 127.5013萬元/公頃 | ||
需要安置的農業人口數 | 需要安置的勞力人數 | ||||
征地前人均耕地 | 0.0041 | 征地后人均耕地 | 0.0040 | ||
安 置 途 徑 | 貨幣安置 | 支付安置補助費進行安置 | |||
農業安置 | |||||
留地安置 | 留用地按實際征地面積的10%安排,用地面積0.1158公頃,根據被征地村集體意愿折算成貨幣補償,折算補償標準為252萬元/公頃,補償總額為29.1816萬元。 | ||||
備 注 | 該地塊無地上附著物,無需落實補償。 |
填表人: 郭炎光