建設(shè)用地項(xiàng)目呈報(bào)材料
“一書(shū)三方案”
編 制 機(jī) 關(guān)(公章): 揭西縣自然資源局
主要負(fù)責(zé)人(簽字): 汪浩源
編 制 時(shí) 間: 2019年 9月10日
中華人民共和國(guó)國(guó)土資源部監(jiān)制
一、建設(shè)用地項(xiàng)目呈報(bào)說(shuō)明書(shū)
計(jì)量單位:公頃、萬(wàn)元
申請(qǐng)用地單位 | 揭西縣人民政府 | ||||
建設(shè)用地項(xiàng)目名稱(chēng) | 揭西縣2019年度第一批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地 | ||||
申請(qǐng)用地總面積 | 14.5171 | 新增建設(shè)用地面積 | 14.3700 | ||
土 地 利 用 現(xiàn) 狀 | 權(quán) 屬 地 類(lèi) | 合 計(jì) | 其 中 | ||
國(guó)有土地 | 集體土地 | ||||
總計(jì) | 14.5171 | 14.5171 | |||
(一)農(nóng)用地 | 10.1037 | 10.1037 | |||
其 中 | 耕地 | 0.9371 | 0.9371 | ||
其中:基本農(nóng)田 | |||||
林地 (其中帶K0.7986) | 2.6976 | 2.6976 | |||
園地 (其中帶K0.1310) | 1.2904 | 1.2904 | |||
養(yǎng)殖水面 | |||||
其他農(nóng)用地 (不含養(yǎng)殖水面) (其中帶K4.8011) | 5.1786 | 5.1786 | |||
(二)建設(shè)用地 | 0.1471 | 0.1471 | |||
(三)未利用地 | 4.2663 | 4.2663 | |||
分批次城市\(zhòng)鎮(zhèn)建設(shè)用地 | 擬開(kāi)發(fā)地塊名稱(chēng) | 地塊編號(hào) | 用地面積 | 開(kāi)發(fā)用途 | |
棉湖鎮(zhèn)京棉公路西壇心墘地段 | 地塊1 | 5.4786 | 住宅用地 | ||
東園鎮(zhèn)京棉公路中洲段北側(cè)地段 | 地塊2 | 7.2079 | 其中0.8217公頃為集中安置留用地,用途為商服用地;6.3862公頃為住宅用地。 | ||
東園鎮(zhèn)京棉公路中洲段北側(cè)地段 | 地塊3 | 1.8306 | 住宅用地 |
續(xù)一:
縣(市、區(qū))人民政府審核意見(jiàn) | (公章) 主管領(lǐng)導(dǎo)(簽字): 年 月 日 |
市(地、州)人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 門(mén) 審 查 意 見(jiàn) | (公章) 主管領(lǐng)導(dǎo)(簽字): 年 月 日 |
市(地、州) 人 民 政 府 審 核 意 見(jiàn) | (公章) 主管領(lǐng)導(dǎo)(簽字): 年 月 日 |
備 注 |
制表人: 陳驅(qū)
二、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用方案
計(jì)量單位:公頃
地 類(lèi) | 轉(zhuǎn) 用 面 積 | 其 中 | |||
國(guó)有土地 | 集體土地 | ||||
農(nóng) 用 地 | 10.1037 | 10.1037 | |||
其中:耕地 (含帶K地類(lèi)) | 6.6677 | 6.6677 | |||
土 地 利 用 總 體 規(guī) 劃 | |||||
符 合 規(guī) 劃 | 需 調(diào) 整 規(guī) 劃 | ||||
規(guī)劃級(jí)別 | 國(guó) 家 級(jí) | 規(guī)劃級(jí)別 | 國(guó) 家 級(jí) | ||
省 級(jí) | 省 級(jí) | ||||
市 級(jí) | 市 級(jí) | ||||
縣 級(jí) | 符合 | 縣 級(jí) | |||
鎮(zhèn) 級(jí) | 符合 | 鎮(zhèn) 級(jí) | |||
農(nóng) 用 地 轉(zhuǎn) 用 計(jì) 劃 | |||||
擬使用年度計(jì)劃指標(biāo) | 本項(xiàng)目擬使用計(jì)劃指標(biāo) | ||||
本年度計(jì)劃指標(biāo) | 結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)劃指標(biāo) | 農(nóng)用地 | 其中:耕地 | ||
10.1037 | 0 | 10.1037 | 6.6677 | ||
按規(guī)定安排使用2019年度省下達(dá)我市揭西縣獎(jiǎng)勵(lì)用地計(jì)劃指標(biāo),其中,新增建設(shè)用地指標(biāo)14.3700公頃、農(nóng)轉(zhuǎn)用指標(biāo)10.1037公頃、耕地指標(biāo)6.6677公頃。 |
填表人:陳小微
三、補(bǔ)充耕地方案
計(jì)量單位:公頃、公斤、萬(wàn)元
占用耕地面積 | 0.9371 | |||||||||||||||||||
含25度以上坡耕地 | 其他情況需補(bǔ)充耕地面積 | 5.7306 | ||||||||||||||||||
補(bǔ)充耕地義務(wù)單位 | 揭西縣人民政府 | |||||||||||||||||||
補(bǔ)充耕地責(zé)任單位 | 揭西縣自然資源局 | |||||||||||||||||||
補(bǔ)充耕地費(fèi)用情況 | 義務(wù)單位繳納耕開(kāi)墾費(fèi)總額 | 平均繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||
實(shí)際補(bǔ)充 耕地總費(fèi)用 | 平均繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||
補(bǔ)充耕地確認(rèn)信息編號(hào) | 440000201906305428 | |||||||||||||||||||
補(bǔ)充耕地情況 | ||||||||||||||||||||
需補(bǔ)充情況 | 已補(bǔ)充情況 | |||||||||||||||||||
補(bǔ)充耕地?cái)?shù)量 | 6.6677 | 6.6677 | ||||||||||||||||||
補(bǔ)充水田規(guī)模 | 0.6518 | 0.6518 | ||||||||||||||||||
補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)糧食產(chǎn)能 | 109589.1000 | 109589.1000 | ||||||||||||||||||
承諾補(bǔ)充耕地情況 | ||||||||||||||||||||
承諾補(bǔ)充耕地面積 | 掛鉤的土地整治項(xiàng)目備案號(hào) | 掛鉤補(bǔ)充耕地?cái)?shù)量 | 所在縣(市、區(qū)) | 完成時(shí)限 | ||||||||||||||||
承諾補(bǔ)充水田規(guī)模 | 掛鉤的土地整治項(xiàng)目備案號(hào) | 掛鉤水田規(guī)模 | 所在縣(市、區(qū)) | 完成時(shí)限 | ||||||||||||||||
承諾補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)糧食產(chǎn)能 | 掛鉤的土地整治項(xiàng)目備案號(hào) | 掛鉤標(biāo)準(zhǔn)糧食產(chǎn)能 | 所在縣(市、區(qū)) | 完成時(shí)限 | ||||||||||||||||
四、征收土地方案(匯總) | ||||||||||||||||||||
計(jì)量單位:公頃 、萬(wàn)元、人 | ||||||||||||||||||||
被征用土地涉及的權(quán)屬單位 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 棉湖鎮(zhèn)、東園鎮(zhèn) | ||||||||||||||||||
社(村) | 上浦村第二、貢山村、柑園、赤巖第二、中洲村經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | |||||||||||||||||||
權(quán)屬狀況 | 地類(lèi)、面積準(zhǔn)確,界址清楚,無(wú)權(quán)屬爭(zhēng)議。 | |||||||||||||||||||
征地補(bǔ)償費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) | 地類(lèi) | 占?jí)旱仡?lèi)面積 | 實(shí)際征收面積 | 留用地不涉及補(bǔ)償面積 | 前三年平均年產(chǎn)值 | 土地補(bǔ)償費(fèi)倍數(shù) | 安置費(fèi)補(bǔ)助倍數(shù) | |||||||||||||
耕地 | 水田 | 0.6518 | 0.6518 | 2.94 | 15 | 10 | ||||||||||||||
水澆地 | ||||||||||||||||||||
旱地 | 0.2853 | 0.2853 | 2.94 | 15 | 10 | |||||||||||||||
地類(lèi) | 地類(lèi)面積 | 實(shí)際征收 | 留用地不涉及補(bǔ)償面積 | 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||
林 地 | 2.6976 | 2.6976 | 75 | |||||||||||||||||
園 地 | 1.2904 | 1.2904 | 75 | |||||||||||||||||
養(yǎng)殖水面 | ||||||||||||||||||||
其他農(nóng)用地 (不含養(yǎng)殖水面) | 5.1786 | 5.1786 | 75-127.5 | |||||||||||||||||
建設(shè)用地 | 0.1471 | 0.1471 | 127.5 | |||||||||||||||||
未利用地 | 4.2663 | 4.2663 | 0.8217 | 30-75 | ||||||||||||||||
續(xù)一:
其 它 費(fèi) 用 | 名 稱(chēng) | 費(fèi) 用 標(biāo) 準(zhǔn) | ||
青苗補(bǔ)償費(fèi) | 1.4057 | |||
地上附著物補(bǔ)償費(fèi) | 0 | |||
征地總費(fèi)用 | 1248.6961 | 征地費(fèi)用綜合標(biāo)準(zhǔn) | 91.1763 | |
需要安置的農(nóng)業(yè)人口數(shù) | 19 | 需要安置的勞力人數(shù) | 11 | |
征地前人均耕地 | 0.52 | 征地后人均耕地 | 0.519 | |
安 置 途 徑 | 貨幣安置 | |||
農(nóng)業(yè)安置 | ||||
留地安置 | 揭西縣人民政府已出具《留用地安置方案》,按實(shí)際征收面積的10%劃撥給東園鎮(zhèn)各被征地經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社,實(shí)行集中安置,一并報(bào)批征收國(guó)有用地,總面積0.8217公頃,其中柑園村經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社0.3450公頃;赤巖第二經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社0.0534公頃;中洲村經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社0.4233公頃。上浦村第二經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社、貢山村經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社留用地按實(shí)際征地面積的10%折算成貨幣補(bǔ)償,面積為0.5479公頃,補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為144萬(wàn)元/公頃,補(bǔ)償總額為78.8976萬(wàn)元。 | |||
備注 |
填表人:陳驅(qū)
四、征收土地方案(一) | ||||||||
計(jì)量單位:公頃 、萬(wàn)元、人 | ||||||||
被征用土地涉及的權(quán)屬單位 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 東園鎮(zhèn) | ||||||
社(村) | 柑園、赤巖第二、中洲村經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | |||||||
權(quán)屬狀況 | 地類(lèi)、面積準(zhǔn)確,界址清楚,無(wú)權(quán)屬爭(zhēng)議。 | |||||||
征地補(bǔ)償費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) | 地類(lèi) | 占?jí)旱仡?lèi)面積 | 實(shí)際征收面積 | 留用地不涉及補(bǔ)償面積 | 前三年平均年產(chǎn)值 | 土地補(bǔ)償費(fèi)倍數(shù) | 安置費(fèi)補(bǔ)助倍數(shù) | |
耕地 | 水田 | 0.6518 | 0.6518 | 2.94 | 15 | 10 | ||
水澆地 | ||||||||
旱地 | 0.2853 | 0.2853 | 2.94 | 15 | 10 | |||
地類(lèi) | 地類(lèi)面積 | 實(shí)際征收 | 留用地不涉及補(bǔ)償面積 | 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) | ||||
林 地 | 2.6976 | 2.6976 | 75 | |||||
園 地 | 1.2904 | 1.2904 | 75 | |||||
養(yǎng)殖水面 | ||||||||
其他農(nóng)用地 (不含養(yǎng)殖水面) | 0.5249 | 0.5249 | 75 | |||||
建設(shè)用地 | ||||||||
未利用地 | 3.5885 | 3.5885 | 0.8217 | 75 |
續(xù)一:
其 它 費(fèi) 用 | 名 稱(chēng) | 費(fèi) 用 標(biāo) 準(zhǔn) | ||
青苗補(bǔ)償費(fèi) | 1.4057 | |||
地上附著物補(bǔ)償費(fèi) | 0 | |||
征地總費(fèi)用 | 616.26 | 征地費(fèi)用綜合標(biāo)準(zhǔn) | 75 | |
需要安置的農(nóng)業(yè)人口數(shù) | 19 | 需要安置的勞力人數(shù) | 11 | |
征地前人均耕地 | 0.52 | 征地后人均耕地 | 0.519 | |
安 置 途 徑 | 貨幣安置 | |||
農(nóng)業(yè)安置 | ||||
留地安置 | 揭西縣人民政府已出具《留用地安置方案》,按實(shí)際征收面積的10%劃撥給東園鎮(zhèn)各被征地經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社,實(shí)行集中安置,一并報(bào)批征收國(guó)有用地,總面積0.8217公頃,其中柑園村經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社0.3450公頃;赤巖第二經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社0.0534公頃;中洲村經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社0.4233公頃。 | |||
備 注 | 該批次地塊征地補(bǔ)償費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)已包含地上附著物補(bǔ)償費(fèi)。 |
填表人: 陳驅(qū)
四、征收土地方案(二) | ||||||||
計(jì)量單位:公頃 、萬(wàn)元、人 | ||||||||
被征用土地涉及的權(quán)屬單位 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 棉湖鎮(zhèn) | ||||||
社(村) | 上浦村第二、貢山村經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | |||||||
權(quán)屬狀況 | 地類(lèi)、面積準(zhǔn)確,界址清楚,無(wú)權(quán)屬爭(zhēng)議。 | |||||||
征地補(bǔ)償費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) | 地類(lèi) | 占?jí)旱仡?lèi)面積 | 實(shí)際征收面積 | 留用地不涉及補(bǔ)償面積 | 前三年平均年產(chǎn)值 | 土地補(bǔ)償費(fèi)倍數(shù) | 安置費(fèi)補(bǔ)助倍數(shù) | |
耕地 | 水田 | |||||||
水澆地 | ||||||||
旱地 | ||||||||
地類(lèi) | 地類(lèi)面積 | 實(shí)際征收 | 留用地不涉及補(bǔ)償面積 | 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) | ||||
林 地 | ||||||||
園 地 | ||||||||
養(yǎng)殖水面 | ||||||||
其他農(nóng)用地 (不含養(yǎng)殖水面) | 4.6537 | 4.6537 | 127.5 | |||||
建設(shè)用地 | 0.1471 | 0.1471 | 127.5 | |||||
未利用地 | 0.6778 | 0.6778 | 30 |
續(xù)一:
其 它 費(fèi) 用 | 名 稱(chēng) | 費(fèi) 用 標(biāo) 準(zhǔn) | ||
青苗補(bǔ)償費(fèi) | 0 | |||
地上附著物補(bǔ)償費(fèi) | 0 | |||
征地總費(fèi)用 | 632.4361 | 征地費(fèi)用綜合標(biāo)準(zhǔn) | 115.4375 | |
需要安置的農(nóng)業(yè)人口數(shù) | 需要安置的勞力人數(shù) | |||
征地前人均耕地 | 征地后人均耕地 | |||
安 置 途 徑 | 貨幣安置 | |||
農(nóng)業(yè)安置 | ||||
留地安置 | 上浦村第二、貢山村經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社留用地按實(shí)際征地面積的10%折算成貨幣補(bǔ)償,面積為0.5479公頃,補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為144萬(wàn)元/公頃,補(bǔ)償總額為78.8976萬(wàn)元。 | |||
備 注 | 該地塊征地補(bǔ)償費(fèi)用已包含青苗補(bǔ)償費(fèi)和地上附著物補(bǔ)償費(fèi)。 |
填表人:陳驅(qū)