建設用地項目呈報材料
“一書三方案”
編制機關 (公章): 揭東區自然資源局
主要負責人(簽字):
編 制 時 間: 年 月 日
中華人民共和國國土資源部監制
一、建設用地項目呈報說明書
計量單位:公頃、萬元
申請用地單位 | 揭東區人民政府 | ||||
建設用地項目名稱 | 揭陽市揭東區2019年度第二批次城鎮建設用地 | ||||
申請用地總面積 | 11.9507 | 新增建設用地面積 | 11.2968 | ||
土 地 利 用 現 狀 | 權 屬 地 類 | 合 計 | 其 中 | ||
國有土地 | 集體土地 | ||||
總計 | 11.9507 | 11.9507 | |||
(一)農用地 | 11.2968 | 11.2968 | |||
其 中 | 耕地 | 0.2367 | 0.2367 | ||
其中:基本農田 | |||||
林地 | 0.3591 | 0.3591 | |||
園地 | 5.3944 | 5.3944 | |||
養殖水面 | 2.0952 | 2.0952 | |||
其他農用地 (不含養殖水面) | 3.2114 | 3.2114 | |||
(二)建設用地 | 0.6539 | 0.6539 | |||
(三)未利用地 | |||||
分批次城市鎮建設用地 | 擬開發地塊名稱 | 地塊編號 | 用地面積 | 開發用途 | |
揭東開發區新型工業園寶山路南側、云寶大道西側地塊 | 19040141 | 7.9995 | 工礦倉儲用地 | ||
揭東城區中心片環城東路西側、興盛路北側地塊 | 19040144 | 0.3484 | 住宅用地 | ||
揭東區云路鎮夏新路北側地塊 | 19040144 | 0.5825 | 工礦倉儲用地 | ||
揭東城區中心片環城東路西側、興盛路北側地塊 | 19050092 | 1.8023 | 商服用地 | ||
新亨鎮西崗工業區地塊 | 19050092 | 1.2180 | 工礦倉儲用地 | ||
續一:
縣(市、區)人民政府審核意見 |
(公章) 主管領導(簽字): 年 月 日 |
市(地、州)人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 門 審 查 意 見 |
(公章) 主管領導(簽字): 年 月 日 |
市(地、州) 人 民 政 府 審 核 意 見 |
(公章) 主管領導(簽字): 年 月 日 |
備 注 |
制表人: 李隆基
二、農用地轉用方案
計量單位:公頃
地 類 | 轉 用 面 積 | 其 中 | |||
國有土地 | 集體土地 | ||||
農 用 地 | 11.2968 | 11.2968 | |||
其中:耕地 (含帶K地類) | 4.3558 | 4.3558 | |||
土 地 利 用 總 體 規 劃 | |||||
符 合 規 劃 | 需 調 整 規 劃 | ||||
規劃級別 | 國 家 級 | 規劃級別 | 國 家 級 | ||
省 級 | 省 級 | ||||
市 級 | 市 級 | ||||
縣 級 | 縣 級 | ||||
鄉 級 | 符合 | 鄉 級 | |||
農 用 地 轉 用 計 劃 | |||||
擬使用年度計劃指標 | 本項目擬使用計劃指標 | ||||
本年度計劃指標 | 結轉計劃指標 | 農用地 | 其中:耕地 | ||
11.2968 | 11.2968 | 4.3558 | |||
按規定安排使用2019年度省下達我市的扶持用地計劃指標(新增建設用地指標11.2967公頃、農轉用指標11.1559公頃、耕地指標4.3558公頃)和2019年度省下達我市的獎勵用地計劃指標(新增建設用地指標0.0001公頃、農轉用指標0.1409公頃)。
|
填表人: 李隆基
三、補充耕地方案
計量單位:公頃、公斤、萬元
占用耕地面積 | 0.2367 | ||||||||||
含25度以上坡耕地 | 其他情況需補充耕地面積 | 4.1191 | |||||||||
補充耕地義務單位 | 揭東區人民政府 | ||||||||||
補充耕地責任單位 | 揭東區人民政府 | ||||||||||
補充耕地費用情況 | 義務單位繳納耕開墾費總額 | 平均繳費標準 | |||||||||
實際補充 耕地總費用 | 平均繳費標準 | ||||||||||
補充耕地確認信息編號 | 440000201906171340 | ||||||||||
補充耕地情況 | |||||||||||
需補充情況 | 已補充情況 | ||||||||||
補充耕地數量 | 4.3558 | 4.3558 | |||||||||
補充水田規模 | 0 | 0 | |||||||||
補充標準糧食產能 | 78123.90 | 78123.90 | |||||||||
承諾補充耕地情況 | |||||||||||
承諾補充耕地面積 | 掛鉤的土地整治項目備案號 | 掛鉤補充耕地數量 | 所在縣(市、區) | 完成時限 | |||||||
承諾補充水田規模 | 掛鉤的土地整治項目備案號 | 掛鉤水田規模 | 所在縣(市、區) | 完成時限 | |||||||
承諾補充標準糧食產能 | 掛鉤的土地整治項目備案號 | 掛鉤標準糧食產能 | 所在縣(市、區) | 完成時限 | |||||||
四、征收土地方案(匯總)
計量單位:公項、萬元、人
被征收土地 涉及的權屬單位 | 鄉(鎮) | 曲溪街道,新亨鎮,云路鎮 | ||||||
社(村) | 白石村新寨經濟聯合社,軍田村蜈蚣經濟聯合社,上圍社區興盛經濟聯合社,中夏經濟聯合社 | |||||||
權 屬 狀 況 | 地類、面積準確,界址清楚,無權屬爭議。 | |||||||
征
地
補
償
費
用
標
準 | 地 類 | 面 積 | 前三年平均年產值 | 土地補償費倍 數 | 安置補助費倍 數 | |||
耕
地 | 水 田 | |||||||
水澆地 | ||||||||
旱 地 | 0.2367 | 4.8 | 10 | 15 | ||||
地 類 | 面 積 | 費 用 標 準 | ||||||
林 地 | 0.3591 | 46.5 | ||||||
園 地 | 5.3944 | 88.5942-115.1554 | ||||||
養 殖 水 面 | 2.0952 | 97.5 | ||||||
其他農用地 (不含養殖水面) | 3.2114 | 82.5-112.5 | ||||||
建 設 用 地 | 0.6539 | 120 | ||||||
未 利 用 地 | ||||||||
續一:
其 它 費 用 | 名 稱 | 費 用 標 準 | ||
青苗補償費 | 6.8287 | |||
地上附著物補償費 | 1.7213 | |||
征地總費用 | 1127.1834 | 征地費用綜合標準 | 94.3194 | |
需要安置的農業人口數 | 21 | 需要安置的勞力人數 | 15 | |
征地前人均耕地 | 0.0113-0.0486 | 征地后人均耕地 | 0.0110-0.0486 | |
安
置
途
徑 | 貨幣安置 | 支付安置補助費進行安置。 | ||
農業安置 | 調整承包經營的耕地和林地或村集體機動地充農村集體經濟組織內部安置。 | |||
留地安置 | 留用地按實際征地面積的10%安排,用地面積1.1951公頃,留用地折算成貨幣補償,補償標準為168萬元/公頃,補償金額為200.7768萬元。 | |||
備
注 |
填表人: 李隆基
四、征收土地方案(一)
計量單位:公項、萬元、人
被征用土地 涉及的權屬單位 | 鄉(鎮) | 云路鎮 | ||||||
社(村) | 中夏經濟聯合社 | |||||||
權 屬 狀 況 | 地類、面積準確,界址清楚,無權屬爭議。 | |||||||
征
地
補
償
費
用
標
準 | 地 類 | 面 積 | 前三年平均年產值 | 土地補償費倍 數 | 安置補助費倍 數 | |||
耕
地 | 水 田 | |||||||
水澆地 | ||||||||
旱 地 | ||||||||
地 類 | 面 積 | 費 用 標 準 | ||||||
林 地 | 0.3591 | 46.5 | ||||||
園 地 | 2.3858 | 88.5942 | ||||||
養 殖 水 面 | 0.5822 | 97.5 | ||||||
其他農用地 (不含養殖水面) | 0.2267 | 82.5 | ||||||
建 設 用 地 | ||||||||
未 利 用 地 | ||||||||
續一:
其 它 費 用 | 名 稱 | 費 用 標 準 | ||
青苗補償費 | 2.2810 | |||
地上附著物補償費 | 0.5620 | |||
征地總費用 | 306.4664 | 征地費用綜合標準 | 86.2363 | |
需要安置的農業人口數 | 0 | 需要安置的勞力人數 | 0 | |
征地前人均耕地 | 0.0281 | 征地后人均耕地 | 0.0281 | |
安
置
途
徑 | 貨幣安置 | 支付安置補助費進行安置。 | ||
農業安置 | 調整承包經營的耕地和林地或村集體機動地充農村集體經濟組織內部安置。 | |||
留地安置 | 留用地按實際征地面積的10%安排,用地面積0.3554公頃,留用地折算成貨幣補償,補償標準為168萬元/公頃,補償金額為59.7072萬元。 | |||
備
注 |
填表人: 李隆基
四、征收土地方案(二)
計量單位:公項、萬元、人
被征用土地 涉及的權屬單位 | 鄉(鎮) | 云路鎮 | ||||||
社(村) | 軍田村蜈蚣經濟聯合社 | |||||||
權 屬 狀 況 | 地類、面積準確,界址清楚,無權屬爭議。 | |||||||
征
地
補
償
費
用
標
準 | 地 類 | 面 積 | 前三年平均年產值 | 土地補償費倍 數 | 安置補助費倍 數 | |||
耕
地 | 水 田 | |||||||
水澆地 | ||||||||
旱 地 | ||||||||
地 類 | 面 積 | 費 用 標 準 | ||||||
林 地 | ||||||||
園 地 | 1.9192 | 95.7751 | ||||||
養 殖 水 面 | 0.3223 | 97.5 | ||||||
其他農用地 (不含養殖水面) | 2.7867 | 82.5 | ||||||
建 設 用 地 | ||||||||
未 利 用 地 | ||||||||
續一:
其 它 費 用 | 名 稱 | 費 用 標 準 | ||
青苗補償費 | 3.2184 | |||
地上附著物補償費 | 0.8042 | |||
征地總費用 | 449.1611 | 征地費用綜合標準 | 89.3284 | |
需要安置的農業人口數 | 0 | 需要安置的勞力人數 | 0 | |
征地前人均耕地 | 0.0291 | 征地后人均耕地 | 0.0291 | |
安
置
途
徑 | 貨幣安置 | 支付安置補助費進行安置。 | ||
農業安置 | 調整承包經營的耕地和林地或村集體機動地充農村集體經濟組織內部安置。 | |||
留地安置 | 留用地按實際征地面積的10%安排,用地面積0.5028公頃,留用地折算成貨幣補償,補償標準為168萬元/公頃,補償金額為84.4704萬元。 | |||
備
注 |
填表人: 李隆基
四、征收土地方案(三)
計量單位:公項、萬元、人
被征用土地 涉及的權屬單位 | 鄉(鎮) | 曲溪街道 | ||||||
社(村) | 上圍社區興盛經濟聯合社 | |||||||
權 屬 狀 況 | 地類、面積準確,界址清楚,無權屬爭議。 | |||||||
征
地
補
償
費
用
標
準 | 地 類 | 面 積 | 前三年平均年產值 | 土地補償費倍 數 | 安置補助費倍 數 | |||
耕
地 | 水 田 | |||||||
水澆地 | ||||||||
旱 地 | 0.2367 | 4.8 | 10 | 15 | ||||
地 類 | 面 積 | 費 用 標 準 | ||||||
林 地 | ||||||||
園 地 | 1.0894 | 115.1554 | ||||||
養 殖 水 面 | ||||||||
其他農用地 (不含養殖水面) | 0.1707 | 112.5 | ||||||
建 設 用 地 | 0.6539 | 120 | ||||||
未 利 用 地 | ||||||||
續一:
其 它 費 用 | 名 稱 | 費 用 標 準 | ||
青苗補償費 | 0.8603 | |||
地上附著物補償費 | 0.2151 | |||
征地總費用 | 252.6014 | 征地費用綜合標準 | 117.4508 | |
需要安置的農業人口數 | 21 | 需要安置的勞力人數 | 15 | |
征地前人均耕地 | 0.0113 | 征地后人均耕地 | 0.0110 | |
安
置
途
徑 | 貨幣安置 | 支付安置補助費進行安置。 | ||
農業安置 | 調整承包經營的耕地和林地或村集體機動地充農村集體經濟組織內部安置。 | |||
留地安置 | 留用地按實際征地面積的10%安排,用地面積0.2151公頃,留用地折算成貨幣補償,補償標準為168萬元/公頃,補償金額為36.1368萬元。 | |||
備
注 |
填表人: 李隆基
四、征收土地方案(四)
計量單位:公項、萬元、人
被征用土地 涉及的權屬單位 | 鄉(鎮) | 新亨鎮 | ||||||
社(村) | 白石村新寨經濟聯合社 | |||||||
權 屬 狀 況 | ||||||||
征
地
補
償
費
用
標
準 | 地 類 | 面 積 | 前三年平均年產值 | 土地補償費倍 數 | 安置補助費倍 數 | |||
耕
地 | 水 田 | |||||||
水澆地 | ||||||||
旱 地 | ||||||||
地 類 | 面 積 | 費 用 標 準 | ||||||
林 地 | ||||||||
園 地 | ||||||||
養 殖 水 面 | 1.1907 | 97.5 | ||||||
其他農用地 (不含養殖水面) | 0.0273 | 82.5 | ||||||
建 設 用 地 | ||||||||
未 利 用 地 | ||||||||
續一:
其 它 費 用 | 名 稱 | 費 用 標 準 | ||
青苗補償費 | 0.4690 | |||
地上附著物補償費 | 0.1400 | |||
征地總費用 | 118.9545 | 征地費用綜合標準 | 97.6638 | |
需要安置的農業人口數 | 0 | 需要安置的勞力人數 | 0 | |
征地前人均耕地 | 0.0486 | 征地后人均耕地 | 0.0486 | |
安
置
途
徑 | 貨幣安置 | 支付安置補助費進行安置。 | ||
農業安置 | 調整承包經營的耕地和林地或村集體機動地充農村集體經濟組織內部安置。 | |||
留地安置 | 留用地按實際征地面積的10%安排,用地面積0.1218公頃,留用地折算成貨幣補償,補償標準為168萬元/公頃,補償金額為20.4624萬元。 | |||
備
注 |
填表人: 李隆基