建設用地項目呈報材料
“一書三方案”
編制機關 (公章):
主要負責人(簽字):
編 制 時 間: 年 月 日
中華人民共和國國土資源部監制
一、建設用地項目呈報說明書
計量單位:公頃、萬元
申請用地單位 | 揭陽市榕城區人民政府 | ||||
建設用地項目名稱 | 揭陽市榕城區2018年度第二批次城鎮建設用地 | ||||
申請用地總面積 | 2.6621 | 新增建設用地面積 | 0.4234 | ||
土 地 利 用 現 狀 | 權 屬 地 類 | 合 計 | 其 中 | ||
國有土地 | 集體土地 | ||||
總計 | 2.6621 | 2.6621 | |||
(一)農用地 | 0.4234 | 0.4234 | |||
其 中 | 耕地 | ||||
其中:基本農田 | |||||
林地 | |||||
園 地 | 0.3350 | 0.3350 | |||
養殖水面 | |||||
其他農用地 (不含養殖水面) | 0.0884 | 0.0884 | |||
(二)建設用地 | 2.2387 | 2.2387 | |||
(三)未利用地 | |||||
分批次城市(村鎮)建設用地 | 擬開發地塊名稱 | 地塊編號 | 用地面積 | 開發用途 | |
榕城區榕東街西陳經聯社 | 地塊1 | 0.3510 | 商業用地 | ||
榕城區榕東街西陳經聯社
| 地塊2 | 1.3650 | 商業用地 | ||
榕城區榕東街西陳經聯社
| 地塊3 | 0.9461 | 商業用地 |
續一:
縣(市、區)人民政府審核意見 |
(公章) 主管領導(簽字): 年 月 日 |
市(地、州)人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 門 審 查 意 見 |
(公章) 主管領導(簽字): 年 月 日 |
市(地、州) 人 民 政 府 審 核 意 見 |
(公章) 主管領導(簽字): 年 月 日 |
備 注 |
制表人: 沈運健
二、農用地轉用方案
計量單位:公頃
地 類 | 轉 用 面 積 | 其 中 | |||
國有土地 | 集體土地 | ||||
農 用 地 | 0.4234 | 0.4234 | |||
其中:耕地 (含帶K地類) | 0 | 0 | |||
土 地 利 用 總 體 規 劃 | |||||
符 合 規 劃 | 需 調 整 規 劃 | ||||
規劃級別 | 國 家 級 | 規劃級別 | 國 家 級 | ||
省 級 | 省 級 | ||||
市 級 | 市 級 | ||||
縣 級 | 符合 | 縣 級 | |||
鄉 級 | 符合 | 鄉 級 | |||
農 用 地 轉 用 計 劃 | |||||
擬使用年度計劃指標 | 本項目擬使用計劃指標 | ||||
本年度計劃指標 | 結轉計劃指標 | 農用地 | 其中:耕地 | ||
0.4234 | 0.4234 | 0 | |||
按規定安排使用2019年度省下達我市的獎勵用地計劃指標(新增建設用地指標0.4234公頃、農轉用指標0.4234公頃)。
|
填表人:沈運健
三、補充耕地方案
計量單位:公頃、公斤、萬元
占用耕地面積 | |||||||||||
含25度以上坡耕地 | 其他情況需補充耕地面積 | ||||||||||
補充耕地義務單位 | 揭陽市榕城區人民政府 | ||||||||||
補充耕地責任單位 | 揭陽市榕城區人民政府 | ||||||||||
補充耕地費用情況 | 義務單位繳納耕開墾費總額 | 平均繳費標準 | |||||||||
實際補充 耕地總費用 | 平均繳費標準 | ||||||||||
補充耕地確認信息編號 | |||||||||||
補充耕地情況 | |||||||||||
需補充情況 | 已補充情況 | ||||||||||
補充耕地數量 | |||||||||||
補充水田規模 | |||||||||||
補充標準糧食產能 | |||||||||||
承諾補充耕地情況 | |||||||||||
承諾補充耕地面積 | 掛鉤的土地整治項目備案號 | 掛鉤補充耕地數量 | 所在縣(市、區) | 完成時限 | |||||||
承諾補充水田規模 | 掛鉤的土地整治項目備案號 | 掛鉤水田規模 | 所在縣(市、區) | 完成時限 | |||||||
承諾補充標準糧食產能 | 掛鉤的土地整治項目備案號 | 掛鉤標準糧食產能 | 所在縣(市、區) | 完成時限 | |||||||
四、征收土地方案(匯總)
計量單位:公頃、萬元、人
被征收土地 涉及的權屬單位 | 鄉(鎮) | 揭陽市榕城區榕東街 | ||||||
社(村) | 西陳經濟聯合社 | |||||||
權 屬 狀 況 | 地類、面積準確,無權屬爭議。 | |||||||
征
地
補
償
費
用
標
準 | 地 類 | 面 積 | 前三年平均年產值 | 土地補償費倍 數 | 安置補助費倍 數 | |||
耕
地 | 水 田 | |||||||
水澆地 | ||||||||
旱 地 | ||||||||
地 類 | 面 積 | 費 用 標 準 | ||||||
林 地 | ||||||||
園 地 | 0.3350 | 120萬元/公頃 | ||||||
養 殖 水 面 | ||||||||
其他農用地 (不含養殖水面) | 0.0884 | 120萬元/公頃 | ||||||
建 設 用 地 | 2.2387 | 120萬元/公頃 | ||||||
未 利 用 地 | ||||||||
續一:
其 它 費 用 | 名 稱 | 費 用 標 準 | ||
青苗補償費 | 7.6212萬元 | |||
地上附著物補償費 | 2585萬元 | |||
征地總費用 | 2912.07 | 征地費用綜合標準 | 1093.90 | |
需要安置的農業人口數 | 0 | 需要安置的勞力人數 | 0 | |
征地前人均耕地 | 0.0001 | 征地后人均耕地 | 0.0001 | |
安
置
途
徑 | 貨幣安置 | 支付安置補助費進行安置。 | ||
農業安置 | ||||
留地安置 | 揭陽市榕城區榕東街西陳經濟聯合社留用地根據《廣東省人民政府辦公廳關于加強征收農村集體土地留用地安置管理工作的意見》(粵府辦﹝2016﹞30號)有關規定,擬將留用地置換為經營性物業。揭陽市榕城區人民政府已出具《留用地安置方案》,以將留用地置換為經營性物業納入方案中,擬安排置換物業2684平方米。被征地揭陽市榕城區榕東街西陳經濟聯合社出具了同意《同意留用地安置方案的證明》,待省批復同意征地后予以落實。 | |||
備注 |
填表人: 沈運健
四、征收土地方案(一)
計量單位:公頃、萬元、人
被征用土地 涉及的權屬單位 | 鄉(鎮) | 揭陽市榕城區榕東街 | ||||||
社(村) | 西陳經濟聯合社 | |||||||
權 屬 狀 況 | 地類、面積準確,無權屬爭議。 | |||||||
征
地
補
償
費
用
標
準 | 地 類 | 面 積 | 前三年平均年產值 | 土地補償費倍 數 | 安置補助費倍 數 | |||
耕
地 | 水 田 | |||||||
水澆地 | ||||||||
旱 地 | ||||||||
地 類 | 面 積 | 費 用 標 準 | ||||||
林 地 | ||||||||
園 地 | 0.3350 | 120萬元/公頃 | ||||||
養 殖 水 面 | ||||||||
其他農用地 (不含養殖水面) | 0.0884 | 120萬元/公頃 | ||||||
建 設 用 地 | 2.2387 | 120萬元/公頃 | ||||||
未 利 用 地 | ||||||||
續一:0
其 它 費 用 | 名 稱 | 費 用 標 準 | ||
青苗補償費 | 7.6212萬元 | |||
地上附著物補償費 | 2585萬元 | |||
征地總費用 | 2912.07 | 征地費用綜合標準 | 1093.90 | |
需要安置的農業人口數 | 0 | 需要安置的勞力人數 | 0 | |
征地前人均耕地 | 0.0001 | 征地后人均耕地 | 0.0001 | |
安
置
途
徑 | 貨幣安置 | 支付安置補助費進行安置。 | ||
農業安置 | ||||
留地安置 | 揭陽市榕城區榕東街西陳經濟聯合社留用地根據《廣東省人民政府辦公廳關于加強征收農村集體土地留用地安置管理工作的意見》(粵府辦﹝2016﹞30號)有關規定,擬將留用地置換為經營性物業。揭陽市榕城區人民政府已出具《留用地安置方案》,以將留用地置換為經營性物業納入方案中,擬安排置換物業2684平方米。被征地揭陽市榕城區榕東街西陳經濟聯合社出具了同意《同意留用地安置方案的證明》,待省批復同意征地后予以落實。 | |||
備
注 |
填表人: 沈運健