揭陽市慈善總會關于“新型冠狀病毒防疫”項目捐款明細公示
來源:本網
發布時間:2020-02-14 20:51
瀏覽次數:-
【字體:大 中 小】
分享到:
為貫徹落實習近平總書記關于做好疫情防控工作的重要指示精神,按照揭陽市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部的工作部署,揭陽市慈善總會根據《揭陽市民政局關于動員慈善力量依法有序參與新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的公告》文件要求,積極發揮自身優勢、動員社會力量、匯聚各界愛心,號召社會各界發揚一方有難八方支援的優良傳統,得到了熱烈的反響。
截止至2月14日,揭陽市慈善總會已收到新冠肺炎疫情防控善款人民幣1525431.76元。截至目前,款項捐贈支出人民幣912618.00元。
現公示如下:
“新型冠狀病毒防疫”項目捐贈收入公示表 |
揭陽市慈善總會 |
截止2020/2/14 單位:元 |
序號 | 捐款單位(個人) | 捐款金額 | 備注 |
1 | 揭陽市區天山古寺 | 141928.28 |
|
2 | 揭東區廣安寺 | 20000.00 |
|
3 | 揭東區飛鳳古寺 | 3000.00 |
|
4 | 揭東區港美念佛堂 | 10000.00 |
|
5 | 揭東區梅林寺 | 10000.00 |
|
6 | 揭東區騰龍寺 | 5000.00 |
|
7 | 揭東區鳳山寺 | 10000.00 |
|
8 | 揭東區源德禪寺 | 3000.00 |
|
9 | 揭東區鳳隱巖 | 2000.00 |
|
10 | 揭東區大悲庵 | 1000.00 |
|
11 | 揭東區彌勒寺 | 1000.00 |
|
12 | 產業園石母雙峰古寺 | 120000.00 |
|
13 | 揭東區景福寺 | 1000.00 |
|
14 | 榕城區慈云禪寺 | 20000.00 |
|
15 | 惠來縣永福禪寺 | 50000.00 |
|
16 | 揭陽榕江觀音閣 | 33000.00 |
|
17 | 揭陽市區報恩寺 | 10000.00 |
|
18 | 揭陽市區蓮花精舍 | 10000.00 |
|
19 | 揭陽市區觀音寺 | 20000.00 |
|
20 | 揭陽空港經濟區龍頭古寺 | 2000.00 |
|
21 | 揭陽市區崇光巖 | 8000.00 |
|
22 | 空港區地都佛教居士林 | 8000.00 |
|
23 | 曙進法師 | 10000.00 |
|
24 | 揭陽市普僑區花古巖慈善會 | 125778.00 |
|
25 | 空港區韞玉寺 | 2000.00 |
|
26 | 榕城區仙湖古寺 | 3000.00 |
|
27 | 榕城區明宗巖寺 | 10000.00 |
|
28 | 榕城區龍珠寺 | 7500.00 |
|
29 | 揭陽市雙峰寺 | 371800.00 |
|
30 | 朱深龍 | 20000.00 |
|
31 | 劉俊文 | 1000.00 |
|
32 | 廣東恒防消防工程有限公司 | 5000.00 | 揭陽市消防行業協會 |
33 | 揭陽市順安消防工程有限公司 | 5000.00 | 揭陽市消防行業協會 |
34 | 協會辦公室江少平 | 1000.00 | 揭陽市消防行業協會 |
35 | 揭陽市勝捷消防工程有限公司 | 5000.00 | 揭陽市消防行業協會 |
36 | 惠陽市惠陽大地消防設備有限公司 | 1000.00 | 揭陽市消防行業協會 |
37 | 廣東和安消防工程有限公司 | 1000.00 | 揭陽市消防行業協會 |
38 | 江西新瑞洪泵業有限公司駐粵東辦事處(揭陽市易能智控) | 1000.00 | 揭陽市消防行業協會 |
39 | 深圳市興安消防工程有限公司普寧分公司 | 3000.00 | 揭陽市消防行業協會 |
40 | 廣東金億達機電消防工程有限公司 | 1000.00 | 揭陽市消防行業協會 |
41 | 深華建設(深圳)股份有限公司揭陽分公司 | 1000.00 | 揭陽市消防行業協會 |
42 | 揭陽捷豐管業制品廠 | 1000.00 | 揭陽市消防行業協會 |
43 | 揭陽市廣利興金屬材料有限公司 | 5000.00 | 揭陽市消防行業協會 |
44 | 揭陽市太安消防設備有限公司 | 1000.00 | 揭陽市消防行業協會 |
45 | 漢鑫鋼鐵(揭陽)有限公司 | 2000.00 | 揭陽市消防行業協會 |
46 | 廣安消防工程有限公司 | 1000.00 | 揭陽市消防行業協會 |
47 | 廣東星宇建設有限公司 | 1000.00 | 揭陽市消防行業協會 |
48 | 廣東建安消防機電工程有限公司揭陽分公司 | 1000.00 | 揭陽市消防行業協會 |
49 | 汕頭市泰和安電子科技有限公司 | 1000.00 | 揭陽市消防行業協會 |
50 | 揭陽市利安建設工程有限公司 | 1000.00 | 揭陽市消防行業協會 |
51 | 廣東順利消防工程有限公司 | 1000.00 | 揭陽市消防行業協會 |
52 | 深圳市泛海三江電子股份有限公司 | 1000.00 | 揭陽市消防行業協會 |
53 | 揭陽市江勝消防工程有限公司 | 1000.00 | 揭陽市消防行業協會 |
54 | 揭陽市恒正消防工程有限公司 | 1000.00 | 揭陽市消防行業協會 |
55 | 廣東省利順建筑消防工程有限公司 | 1000.00 | 揭陽市消防行業協會 |
56 | 廣東駿鼎消防機電工程有限公司 | 1000.00 | 揭陽市消防行業協會 |
57 | 廣東天凌建設工程有限公司揭陽分公司 | 1000.00 | 揭陽市消防行業協會 |
58 | 廣東勝源機電消防工程有限公司揭陽分公司 | 1000.00 | 揭陽市消防行業協會 |
59 | 廣東百冠消防工程有限公司 | 3000.00 | 揭陽市消防行業協會 |
60 | 廣東施展消防設備工程有限公司 | 3000.00 | 揭陽市消防行業協會 |
61 | 空港區吉祥寺 | 67800.00 |
|
62 | 空港區龍頭古寺 | 1000.00 |
|
63 | 中國人民財產保險股份有限公司廣東省分公司 | 42618.00 | 定向捐贈 |
64 | 榕城寶瓊庵 | 16000.00 |
|
65 | 榕城觀音堂 | 5000.00 |
|
66 | 空港弘揚靜苑 | 1000.00 |
|
67 | 榕城明本堂 | 500.00 |
|
68 | 揭陽市覺世慈善福利會 | 30000.00 |
|
69 | 蔡惠君 | 33900.00 |
|
70 | 揭陽空港經濟區仁善慈善會 | 19107.48 |
|
71 | 林順有 | 10000.00 |
|
72 | 揭東區道教玉清宮 | 20000.00 |
|
73 | 市道協辦公室 | 10300.00 |
|
74 | 榕城華陽觀 | 10000.00 |
|
75 | 惠來三清閣 | 10000.00 |
|
76 | 榕城娘宮觀 | 10000.00 |
|
77 | 惠來進德觀 | 10000.00 |
|
78 | 惠來龍藏洞赤松觀 | 10000.00 |
|
79 | 普寧紫云洞 | 5600.00 |
|
80 | 榕城北極古廟 | 5000.00 |
|
81 | 林惠銀 | 4000.00 |
|
82 | 空港天道觀 | 3000.00 |
|
83 | 惠來清山巖 | 2800.00 |
|
84 | 惠來北極古廟 | 2500.00 |
|
85 | 榕城通玄觀 | 2000.00 |
|
86 | 空港清修閣 | 2000.00 |
|
87 | 惠來七圣宮 | 2000.00 |
|
88 | 惠來玉皇宮 | 2000.00 |
|
89 | 惠來東仙觀 | 2000.00 |
|
90 | 惠來太華宮 | 2000.00 |
|
91 | 普寧明善觀 | 1000.00 |
|
92 | 普寧善德觀 | 1000.00 |
|
93 | 普寧清泉道觀 | 1000.00 |
|
94 | 普寧秀龍古觀 | 1000.00 |
|
95 | 普寧七星洞 | 800.00 |
|
96 | 許嘉斯 | 1000.00 |
|
97 | 佛山市御豐不銹鋼有限公司 | 30000.00 | 定向捐贈 |
98 | 揭陽市天主教愛國會 | 10000.00 |
|
99 | 揭陽市區榕城天主堂 | 10000.00 |
|
100 | 揭陽市空港區仙陽天主堂 | 14500.00 |
|
101 | 袁克謙 | 1000.00 |
|
102 | 榕城娘宮觀 | 20000.00 |
|
合計 |
| 1525431.76 |
|
“新型冠狀病毒防疫”項目捐贈支出公示表 |
揭陽市慈善總會 |
截止2020/2/14 單位:元 |
序號 | 受益單位(個人) | 捐出金額 | 備注 |
1 | 中國人民財產保險股份有限公司揭陽分公司 | 42618.00 | 定向捐贈支出,用于購買一線醫護人員保險 |
2 | 揭陽市榕城區玉浦村 | 30000.00 | 定向捐贈,用于購買揭陽市榕城區玉浦村購買防控新冠肺炎物資 |
3 | 揭陽市人民醫院 | 300000.00 |
|
4 | 揭陽產業轉移工業園人民醫院 | 80000.00 |
|
5 | 揭陽市疾病預防控制中心 | 200000.00 |
|
6 | 普寧市人民醫院 | 100000.00 |
|
7 | 普寧華僑醫院 | 160000.00 |
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
合計 |
| 912618.00 |
|
揭陽市慈善總會
2020年2月14日