“新型冠狀病毒防疫”項(xiàng)目捐贈(zèng)收入公示表 |
揭陽(yáng)市慈善總會(huì) |
截止2020/3/16 單位:元 |
序號(hào) | 捐款單位(個(gè)人) | 捐款金額 | 備注 |
1 | 揭陽(yáng)市區(qū)天山古寺 | 141928.28 |
|
2 | 揭東區(qū)廣安寺 | 20000.00 |
|
3 | 揭東區(qū)飛鳳古寺 | 3000.00 |
|
4 | 揭東區(qū)港美念佛堂 | 10000.00 |
|
5 | 揭東區(qū)梅林寺 | 10000.00 |
|
6 | 揭東區(qū)騰龍寺 | 5000.00 |
|
7 | 揭東區(qū)鳳山寺 | 10000.00 |
|
8 | 揭東區(qū)源德禪寺 | 3000.00 |
|
9 | 揭東區(qū)鳳隱巖 | 2000.00 |
|
10 | 揭東區(qū)大悲庵 | 1000.00 |
|
11 | 揭東區(qū)彌勒寺 | 1000.00 |
|
12 | 產(chǎn)業(yè)園石母雙峰古寺 | 120000.00 |
|
13 | 揭東區(qū)景福寺 | 1000.00 |
|
14 | 榕城區(qū)慈云禪寺 | 20000.00 |
|
15 | 惠來(lái)縣永福禪寺 | 50000.00 |
|
16 | 揭陽(yáng)榕江觀音閣 | 33000.00 |
|
17 | 揭陽(yáng)市區(qū)報(bào)恩寺 | 10000.00 |
|
18 | 揭陽(yáng)市區(qū)蓮花精舍 | 10000.00 |
|
19 | 揭陽(yáng)市區(qū)觀音寺 | 20000.00 |
|
20 | 揭陽(yáng)空港經(jīng)濟(jì)區(qū)龍頭古寺 | 2000.00 |
|
21 | 揭陽(yáng)市區(qū)崇光巖 | 8000.00 |
|
22 | 空港區(qū)地都佛教居士林 | 8000.00 |
|
23 | 曙進(jìn)法師 | 10000.00 |
|
24 | 揭陽(yáng)市普僑區(qū)花古巖慈善會(huì) | 125778.00 |
|
25 | 空港區(qū)韞玉寺 | 2000.00 |
|
26 | 榕城區(qū)仙湖古寺 | 3000.00 |
|
27 | 榕城區(qū)明宗巖寺 | 10000.00 |
|
28 | 榕城區(qū)龍珠寺 | 7500.00 |
|
29 | 揭陽(yáng)市雙峰寺 | 371800.00 |
|
30 | 朱深龍 | 20000.00 |
|
31 | 劉俊文 | 1000.00 |
|
32 | 廣東恒防消防工程有限公司 | 5000.00 | 揭陽(yáng)市消防行業(yè)協(xié)會(huì) |
33 | 揭陽(yáng)市順安消防工程有限公司 | 5000.00 | 揭陽(yáng)市消防行業(yè)協(xié)會(huì) |
34 | 協(xié)會(huì)辦公室江少平 | 1000.00 | 揭陽(yáng)市消防行業(yè)協(xié)會(huì) |
35 | 揭陽(yáng)市勝捷消防工程有限公司 | 5000.00 | 揭陽(yáng)市消防行業(yè)協(xié)會(huì) |
36 | 惠陽(yáng)市惠陽(yáng)大地消防設(shè)備有限公司 | 1000.00 | 揭陽(yáng)市消防行業(yè)協(xié)會(huì) |
37 | 廣東和安消防工程有限公司 | 1000.00 | 揭陽(yáng)市消防行業(yè)協(xié)會(huì) |
38 | 江西新瑞洪泵業(yè)有限公司駐粵東辦事處(揭陽(yáng)市易能智控) | 1000.00 | 揭陽(yáng)市消防行業(yè)協(xié)會(huì) |
39 | 深圳市興安消防工程有限公司普寧分公司 | 3000.00 | 揭陽(yáng)市消防行業(yè)協(xié)會(huì) |
40 | 廣東金億達(dá)機(jī)電消防工程有限公司 | 1000.00 | 揭陽(yáng)市消防行業(yè)協(xié)會(huì) |
41 | 深華建設(shè)(深圳)股份有限公司揭陽(yáng)分公司 | 1000.00 | 揭陽(yáng)市消防行業(yè)協(xié)會(huì) |
42 | 揭陽(yáng)捷豐管業(yè)制品廠 | 1000.00 | 揭陽(yáng)市消防行業(yè)協(xié)會(huì) |
43 | 揭陽(yáng)市廣利興金屬材料有限公司 | 5000.00 | 揭陽(yáng)市消防行業(yè)協(xié)會(huì) |
44 | 揭陽(yáng)市太安消防設(shè)備有限公司 | 1000.00 | 揭陽(yáng)市消防行業(yè)協(xié)會(huì) |
45 | 漢鑫鋼鐵(揭陽(yáng))有限公司 | 2000.00 | 揭陽(yáng)市消防行業(yè)協(xié)會(huì) |
46 | 廣安消防工程有限公司 | 1000.00 | 揭陽(yáng)市消防行業(yè)協(xié)會(huì) |
47 | 廣東星宇建設(shè)有限公司 | 1000.00 | 揭陽(yáng)市消防行業(yè)協(xié)會(huì) |
48 | 廣東建安消防機(jī)電工程有限公司揭陽(yáng)分公司 | 1000.00 | 揭陽(yáng)市消防行業(yè)協(xié)會(huì) |
49 | 汕頭市泰和安電子科技有限公司 | 1000.00 | 揭陽(yáng)市消防行業(yè)協(xié)會(huì) |
50 | 揭陽(yáng)市利安建設(shè)工程有限公司 | 1000.00 | 揭陽(yáng)市消防行業(yè)協(xié)會(huì) |
51 | 廣東順利消防工程有限公司 | 1000.00 | 揭陽(yáng)市消防行業(yè)協(xié)會(huì) |
52 | 深圳市泛海三江電子股份有限公司 | 1000.00 | 揭陽(yáng)市消防行業(yè)協(xié)會(huì) |
53 | 揭陽(yáng)市江勝消防工程有限公司 | 1000.00 | 揭陽(yáng)市消防行業(yè)協(xié)會(huì) |
54 | 揭陽(yáng)市恒正消防工程有限公司 | 1000.00 | 揭陽(yáng)市消防行業(yè)協(xié)會(huì) |
55 | 廣東省利順建筑消防工程有限公司 | 1000.00 | 揭陽(yáng)市消防行業(yè)協(xié)會(huì) |
56 | 廣東駿鼎消防機(jī)電工程有限公司 | 1000.00 | 揭陽(yáng)市消防行業(yè)協(xié)會(huì) |
57 | 廣東天凌建設(shè)工程有限公司揭陽(yáng)分公司 | 1000.00 | 揭陽(yáng)市消防行業(yè)協(xié)會(huì) |
58 | 廣東勝源機(jī)電消防工程有限公司揭陽(yáng)分公司 | 1000.00 | 揭陽(yáng)市消防行業(yè)協(xié)會(huì) |
59 | 廣東百冠消防工程有限公司 | 3000.00 | 揭陽(yáng)市消防行業(yè)協(xié)會(huì) |
60 | 廣東施展消防設(shè)備工程有限公司 | 3000.00 | 揭陽(yáng)市消防行業(yè)協(xié)會(huì) |
61 | 空港區(qū)吉祥寺 | 67800.00 |
|
62 | 空港區(qū)龍頭古寺 | 1000.00 |
|
63 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣東省分公司 | 42618.00 | 定向捐贈(zèng) |
64 | 榕城寶瓊庵 | 16000.00 |
|
65 | 榕城觀音堂 | 5000.00 |
|
66 | 空港弘揚(yáng)靜苑 | 1000.00 |
|
67 | 榕城明本堂 | 500.00 |
|
68 | 揭陽(yáng)市覺(jué)世慈善福利會(huì) | 30000.00 |
|
69 | 蔡惠君 | 33900.00 |
|
70 | 揭陽(yáng)空港經(jīng)濟(jì)區(qū)仁善慈善會(huì) | 19107.48 |
|
71 | 林順有 | 10000.00 |
|
72 | 揭東區(qū)道教玉清宮 | 20000.00 |
|
73 | 市道協(xié)辦公室 | 10300.00 |
|
74 | 榕城華陽(yáng)觀 | 10000.00 |
|
75 | 惠來(lái)三清閣 | 10000.00 |
|
76 | 榕城娘宮觀 | 10000.00 |
|
77 | 惠來(lái)進(jìn)德觀 | 10000.00 |
|
78 | 惠來(lái)龍藏洞赤松觀 | 10000.00 |
|
79 | 普寧紫云洞 | 5600.00 |
|
80 | 榕城北極古廟 | 5000.00 |
|
81 | 林惠銀 | 4000.00 |
|
82 | 空港天道觀 | 3000.00 |
|
83 | 惠來(lái)清山巖 | 2800.00 |
|
84 | 惠來(lái)北極古廟 | 2500.00 |
|
85 | 榕城通玄觀 | 2000.00 |
|
86 | 空港清修閣 | 2000.00 |
|
87 | 惠來(lái)七圣宮 | 2000.00 |
|
88 | 惠來(lái)玉皇宮 | 2000.00 |
|
89 | 惠來(lái)東仙觀 | 2000.00 |
|
90 | 惠來(lái)太華宮 | 2000.00 |
|
91 | 普寧明善觀 | 1000.00 |
|
92 | 普寧善德觀 | 1000.00 |
|
93 | 普寧清泉道觀 | 1000.00 |
|
94 | 普寧秀龍古觀 | 1000.00 |
|
95 | 普寧七星洞 | 800.00 |
|
96 | 許嘉斯 | 1000.00 |
|
97 | 佛山市御豐不銹鋼有限公司 | 30000.00 | 定向捐贈(zèng) |
98 | 揭陽(yáng)市天主教愛(ài)國(guó)會(huì) | 10000.00 |
|
99 | 揭陽(yáng)市區(qū)榕城天主堂 | 10000.00 |
|
100 | 揭陽(yáng)市空港區(qū)仙陽(yáng)天主堂 | 14500.00 |
|
101 | 袁克謙 | 1000.00 |
|
102 | 榕城娘宮觀 | 20000.00 |
|
103 | 吳熔輝 | 150.00 |
|
104 | 龍尾鎮(zhèn)王紅妹衛(wèi)生站 | 200.00 |
|
105 | 李裕城 | 200.00 |
|
106 | 許先生 | 200.00 |
|
107 | 揭陽(yáng)市眾祥慈善會(huì) | 20000.00 |
|
108 | 何虹闔家捐贈(zèng) | 20000.00 |
|
109 | 揭陽(yáng)市德正土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 50000.00 |
|
110 | 林潮希 | 50000.00 |
|
111 | 揭陽(yáng)空港經(jīng)濟(jì)區(qū)登崗籃球協(xié)會(huì) | 42596.00 | 定向捐贈(zèng) |
112 | 澳門潮屬社團(tuán)總會(huì)、澳門潮州同鄉(xiāng)會(huì) | 300000.00 |
|
113 | 揭陽(yáng)市福廣慈善會(huì) | 33082.00 | 定向捐贈(zèng) |
114 | 揭陽(yáng)市退役軍人服務(wù)中心(不留名退役軍人) | 1000.00 |
|
115 | 揭陽(yáng)市星光怡愛(ài)活動(dòng)中心 | 50000.00 | 定向捐贈(zèng) |
116 | 揭陽(yáng)市怡愛(ài)合唱團(tuán) | 10200.00 | 定向捐贈(zèng) |
117 | 揭陽(yáng)市知青聯(lián) | 37360.00 |
|
118 | 揭陽(yáng)市壹元行善公益 | 66688.00 |
|
119 | 揭陽(yáng)市星光怡愛(ài)活動(dòng)中心 | 7035.00 | 定向捐贈(zèng) |
120 | 曾瑞如(副市長(zhǎng)) | 200.00 |
|
121 | 揭陽(yáng)市老干部大學(xué)詩(shī)詞班 | 7000.00 |
|
122 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司揭陽(yáng)分公司 | 3170.00 |
|
123 | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司廣東省惠來(lái)縣分公司 | 7730.00 |
|
124 | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司揭陽(yáng)市城區(qū)分公司 | 5100.00 |
|
125 | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司廣東省揭東區(qū)分公司 | 8870.00 |
|
126 | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司廣東省普寧市分公司 | 1180.00 |
|
127 | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司廣東省揭西縣分公司 | 4180.00 |
|
合計(jì) |
| 2251572.76 |
|