預(yù)算01表 | |||||||
收 支 預(yù) 算 總 表 | |||||||
填報單位:揭陽市機關(guān)事務(wù)管理局 | 單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | |||||
收 入 項 目 | 2016年預(yù)算 | 支出項目類別 | 2016年預(yù)算 | 支出功能分類 | 2016年預(yù)算 | ||
一、預(yù)算撥款 | 2795.74 | 一、基本支出 | 776.3 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 1524.01 | ||
一般公共預(yù)算 | 2795.74 | 工資福利支出 | 597.76 | 二、外交支出 | |||
經(jīng)費撥款(補助) | 2707.74 | 商品和服務(wù)支出 | 106.31 | 三、國防支出 | |||
非稅支出撥款 | 88 | 對個人和家庭的補助 | 72.23 | 四、公共安全支出 | |||
政府性基金預(yù)算 | 二、項目支出 | 2019.44 | 五、教育支出 | ||||
二、財政專戶撥款 | 工資福利支出 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
三、事業(yè)收入(不含財政專戶撥款) | 商品和服務(wù)支出 | 1929.89 | 七、文化體育與傳媒支出 | ||||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 對個人和家庭的補助 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | |||||
五、其他收入 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 九、社會保險基金支出 | |||||
轉(zhuǎn)移性支出 | 十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | ||||||
債務(wù)利息支出 | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||
基本建設(shè)支出 | 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||
其他資本性支出 | 89.55 | 十三、農(nóng)林水支出 | |||||
其他支出 | 十四、交通運輸支出 | ||||||
十五、資源勘探等支出 | |||||||
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||
十七、金融支出 | |||||||
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 十八、援助其他地區(qū)支出 | ||||||
十九、國土海洋氣象等支出 | |||||||
二十、住房保障支出 | 71.73 | ||||||
二十一、糧油物資儲備支出 | |||||||
二十二、預(yù)備費 | |||||||
二十三、其他支出 | 1200 | ||||||
二十四、轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||
二十五、債務(wù)還本支出 | |||||||
二十六、債務(wù)付息支出 | |||||||
二十七、債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||||||
本年收入合計 | 2795.74 | 本年支出合計 | 2795.74 | 本年支出合計 | 2795.74 | ||
六、上級補助收入 | 四、對附屬單位補助支出 | ||||||
七、附屬單位上繳收入 | 五、上繳上級支出 | ||||||
八、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
九、上年結(jié)余、結(jié)存 | |||||||
其中:一般公共預(yù)算撥款 | |||||||
政府基金預(yù)算撥款 | |||||||
其他結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||
收 入 總 計 | 2795.74 | 支 出 總 計 | 2795.74 | 支 出 總 計 | 2795.74 | ||
預(yù)算02表 | ||||||||||
基本支出預(yù)算表(按經(jīng)濟科目) | ||||||||||
填報單位:揭陽市機關(guān)事務(wù)管理局 |
單位:萬元 |
|||||||||
單位名稱(經(jīng)濟科目) | 總計 | 預(yù)算撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | ||||||
一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 上年預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 事業(yè)收入(不含財政撥款) | 其他自有資金 | ||||||
小計 | 經(jīng)費撥款(補助) | 非稅支出撥款 | 一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) | 政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
合計 | 776.3 | 776.3 | 776.3 | |||||||
揭陽市機關(guān)事務(wù)管理局 | 776.3 | 776.3 | 776.3 | |||||||
基本工資 | 203.67 | 203.67 | 203.67 | |||||||
地方統(tǒng)一津貼補貼 | 328.5 | 328.5 | 328.5 | |||||||
四大節(jié)日津貼補貼 | 31.24 | 31.24 | 31.24 | |||||||
獎金 | 34.35 | 34.35 | 34.35 | |||||||
辦公費 | 10 | 10 | 10 | |||||||
印刷費 | 3 | 3 | 3 | |||||||
郵電費 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | |||||||
差旅費 | 3 | 3 | 3 | |||||||
維修(護)費 | 8 | 8 | 8 | |||||||
會議費 | 5 | 5 | 5 | |||||||
培訓(xùn)費 | 2 | 2 | 2 | |||||||
公務(wù)接待費 | 3 | 3 | 3 | |||||||
工會經(jīng)費 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | |||||||
福利費 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | |||||||
公務(wù)用車運行維護費 | 18 | 18 | 18 | |||||||
公務(wù)交通補貼 | 38.22 | 38.22 | 38.22 | |||||||
其他商品和服務(wù)支出 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | |||||||
生活補助 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
住房公積金 | 71.73 | 71.73 | 71.73 | |||||||
預(yù)算03表 | ||||||||||||||
項目支出預(yù)算表 | ||||||||||||||
填報單位:揭陽市機關(guān)事務(wù)管理局 |
單位:萬元 |
|||||||||||||
單位名稱 | 項目名稱 | 功能科目 | 經(jīng)濟科目 | 合計 | 預(yù)算撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 備注 | ||||||
一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 上年預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 事業(yè)收入(不含財政撥款) | 其他自有資金 | ||||||||||
小計 | 經(jīng)費撥款(補助) | 非稅支出撥款 | 一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) | 政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
合計 | 2019.44 | 2019.4 | 1931.4 | 88 | ||||||||||
揭陽市機關(guān)事務(wù)管理局 | 機關(guān)食堂自助餐補助 | 其他支出_其他支出_其他支出 | 其他商品和服務(wù)支出 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
揭陽市機關(guān)事務(wù)管理局 | 市委市政府機關(guān)大院電費 | 其他支出_其他支出_其他支出 | 電費 | 630 | 630 | 630 | 0 | |||||||
揭陽市機關(guān)事務(wù)管理局 | 市委市政府機關(guān)大院水費 | 其他支出_其他支出_其他支出 | 水費 | 70 | 70 | 70 | 0 | |||||||
揭陽市機關(guān)事務(wù)管理局 | 勞務(wù)工薪酬 | 一般公共服務(wù)支出_政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)_行政運行 | 勞務(wù)費 | 300 | 300 | 300 | 1.2025E+11 | |||||||
揭陽市機關(guān)事務(wù)管理局 | 市委市政府大院辦公設(shè)備設(shè)施配套經(jīng)費 | 一般公共服務(wù)支出_政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)_機關(guān)服務(wù) | 辦公設(shè)備購置 | 78 | 78 | 78 | ||||||||
揭陽市機關(guān)事務(wù)管理局 | 市委市政府機關(guān)大院管理費用 | 一般公共服務(wù)支出_政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)_機關(guān)服務(wù) | 其他商品和服務(wù)支出 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
揭陽市機關(guān)事務(wù)管理局 | 交干樓管理費用 | 一般公共服務(wù)支出_政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)_機關(guān)服務(wù) | 其他商品和服務(wù)支出 | 56.28 | 56.28 | 56.28 | ||||||||
揭陽市機關(guān)事務(wù)管理局 | 離退休廳級服務(wù)中心費用 | 一般公共服務(wù)支出_政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)_機關(guān)服務(wù) | 其他商品和服務(wù)支出 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||||
揭陽市機關(guān)事務(wù)管理局 | 市委市政府機關(guān)大院管理費用 | 一般公共服務(wù)支出_政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)_機關(guān)服務(wù) | 勞務(wù)費 | 56 | 56 | 56 | ||||||||
揭陽市機關(guān)事務(wù)管理局 | 市委市政府機關(guān)大院辦公設(shè)備設(shè)施維修(護)經(jīng)費 | 一般公共服務(wù)支出_政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)_機關(guān)服務(wù) | 維修(護)費 | 125.93 | 125.93 | 125.93 | 0 | |||||||
揭陽市機關(guān)事務(wù)管理局 | 市委市政府機關(guān)大院管理費用 | 一般公共服務(wù)支出_政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)_機關(guān)服務(wù) | 物業(yè)管理費 | 71.68 | 71.68 | 71.68 | ||||||||
揭陽市機關(guān)事務(wù)管理局 | 市政府及服務(wù)中心配電預(yù)防性試驗工程 | 一般公共服務(wù)支出_政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)_其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 其他資本性支出 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | ||||||||
揭陽市機關(guān)事務(wù)管理局 | 專項業(yè)務(wù)費 | 一般公共服務(wù)支出_政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)_其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 勞務(wù)費 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
揭陽市機關(guān)事務(wù)管理局 | 專項業(yè)務(wù)費 | 一般公共服務(wù)支出_政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)_其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 維修(護)費 | 38 | 38 | 38 | ||||||||
預(yù)算04表 | ||||||||||||||
支出預(yù)算總表(按功能科目) | ||||||||||||||
填報單位:揭陽市機關(guān)事務(wù)管理局 | 單位:萬元 | |||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 |
單位名稱 (經(jīng)濟科目) |
資金來源 | |||||||||||
類 | 款 | 項 | 總計 | 預(yù)算撥款 |
財政專戶 撥款 |
其他資金 | ||||||||
一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 上年預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
事業(yè)收入 (不含財 政撥 款) |
其他自有 資金 |
||||||||||
小計 |
經(jīng)費撥款 (補助) |
非稅支出撥款 | 一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) | 政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
合計 | 2795.74 | 2795.74 | 2707.74 | 88 | ||||||||||
揭陽市機關(guān)事務(wù)管理局 | 2795.74 | 2795.74 | 2707.74 | 88 | ||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1524.01 | 1524.01 | 1436.01 | 88 | |||||||||
201 | 03 | 一般公共服務(wù)支出_政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 1524.01 | 1524.01 | 1436.01 | 88 | ||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 一般公共服務(wù)支出_政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)_行政運行 | 1004.57 | 1004.57 | 1004.57 | |||||||
201 | 03 | 03 | 006001 | 一般公共服務(wù)支出_政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)_機關(guān)服務(wù) | 419.89 | 419.89 | 419.89 | |||||||
201 | 03 | 99 | 006001 | 一般公共服務(wù)支出_政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)_其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 99.55 | 99.55 | 11.55 | 88 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 71.73 | 71.73 | 71.73 | ||||||||||
221 | 02 | 住房保障支出_住房改革支出 | 71.73 | 71.73 | 71.73 | |||||||||
221 | 02 | 01 | 006001 | 住房保障支出_住房改革支出_住房公積金 | 71.73 | 71.73 | 71.73 | |||||||
229 | 其他支出 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||||||
229 | 99 | 其他支出_其他支出 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||||||
229 | 99 | 01 | 006001 | 其他支出_其他支出_其他支出 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||||
預(yù)算05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2016年三公經(jīng)費預(yù)算安排情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
填報單位:--揭陽市機關(guān)事務(wù)管理局 | 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱 | 合計 | 其中: | 因公出國(境)費 | 其中: | 公務(wù)用車購置費 | 其中: | 公務(wù)用車運行維護費 | 其中: | 公務(wù)接待費 | 其中: | ||||||||||||||||||||
經(jīng)費撥款(補助) | 非稅支出撥款 | 基金預(yù)算撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 經(jīng)費撥款(補助) | 非稅支出撥款 | 基金預(yù)算撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 經(jīng)費撥款(補助) | 非稅支出撥款 | 基金預(yù)算撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 經(jīng)費撥款(補助) | 非稅支出撥款 | 基金預(yù)算撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 經(jīng)費撥款(補助) | 非稅支出撥款 | 基金預(yù)算撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | ||||||
合 計 | 21 | 21 | 18 | 18 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
揭陽市機關(guān)事務(wù)管理局 | 21 | 21 | 18 | 18 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
預(yù)算04表 | ||||||||||||||||
支出預(yù)算總表(按經(jīng)濟科目) | ||||||||||||||||
填報單位: | 揭陽市機關(guān)事務(wù)管理局 | 單位:萬元 | ||||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 |
單位名稱 (經(jīng)濟科目) |
資金來源 | |||||||||||||
類 | 款 | 項 | 總計 | 預(yù)算撥款 |
財政專戶 撥款 |
其他資金 | ||||||||||
一般預(yù)算撥款支出 |
基金預(yù)算 撥款支出 |
上年預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
事業(yè)收入 (不含財 政專戶撥 款) |
其他自有 資金 |
||||||||||||
小計 |
經(jīng)費撥款 (補助) |
納入預(yù)算 管理非稅 收入安排 的撥款 |
非稅收入 安排 |
一般預(yù)算 撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
基金預(yù)算 撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
其他結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
合計 | 2795.74 | 2795.74 | 2707.74 | 88 | ||||||||||||
揭陽市機關(guān)事務(wù)管理局 | 2795.74 | 2795.74 | 2707.74 | 88 | ||||||||||||
工資福利支出 | 597.76 | 597.76 | 597.76 | |||||||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 基本工資 | 203.67 | 203.67 | 203.67 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 地方統(tǒng)一津貼補貼 | 328.5 | 328.5 | 328.5 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 四大節(jié)日津貼補貼 | 31.24 | 31.24 | 31.24 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 獎金 | 34.35 | 34.35 | 34.35 | |||||||||
商品和服務(wù)支出 | 2036.2 | 2036.2 | 1948.2 | 88 | ||||||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 辦公費 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 印刷費 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
229 | 99 | 01 | 006001 | 水費 | 70 | 70 | 70 | |||||||||
229 | 99 | 01 | 006001 | 電費 | 630 | 630 | 630 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 郵電費 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | |||||||||
201 | 03 | 03 | 006001 | 物業(yè)管理費 | 71.68 | 71.68 | 71.68 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 差旅費 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 維修(護)費 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
201 | 03 | 03 | 006001 | 維修(護)費 | 125.93 | 125.93 | 125.93 | |||||||||
201 | 03 | 99 | 006001 | 維修(護)費 | 38 | 38 | 38 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 會議費 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 培訓(xùn)費 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 公務(wù)接待費 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 勞務(wù)費 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
201 | 03 | 03 | 006001 | 勞務(wù)費 | 56 | 56 | 56 | |||||||||
201 | 03 | 99 | 006001 | 勞務(wù)費 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 工會經(jīng)費 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 福利費 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 公務(wù)用車運行維護費 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 公務(wù)交通補貼 | 38.22 | 38.22 | 38.22 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 其他商品和服務(wù)支出 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | |||||||||
201 | 03 | 03 | 006001 | 其他商品和服務(wù)支出 | 88.28 | 88.28 | 88.28 | |||||||||
229 | 99 | 01 | 006001 | 其他商品和服務(wù)支出 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
對個人和家庭的補助 | 72.23 | 72.23 | 72.23 | |||||||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 生活補助 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
221 | 02 | 01 | 006001 | 住房公積金 | 71.73 | 71.73 | 71.73 | |||||||||
其他資本性支出 | 89.55 | 89.55 | 89.55 | |||||||||||||
201 | 03 | 03 | 006001 | 辦公設(shè)備購置 | 78 | 78 | 78 | |||||||||
201 | 03 | 99 | 006001 | 其他資本性支出 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | |||||||||