預(yù)算05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2016年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
填報(bào)單位:--揭陽(yáng)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱(chēng) | 合計(jì) | 其中: | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 其中: | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 其中: | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 其中: | 公務(wù)接待費(fèi) | 其中: | ||||||||||||||||||||
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 非稅支出撥款 | 基金預(yù)算撥款 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 | 其他資金 | 經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 非稅支出撥款 | 基金預(yù)算撥款 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 | 其他資金 | 經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 非稅支出撥款 | 基金預(yù)算撥款 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 | 其他資金 | 經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 非稅支出撥款 | 基金預(yù)算撥款 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 | 其他資金 | 經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 非稅支出撥款 | 基金預(yù)算撥款 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 | 其他資金 | ||||||
合 計(jì) | 21 | 21 | 18 | 18 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
揭陽(yáng)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 21 | 21 | 18 | 18 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
預(yù)算04表 | ||||||||||||||||
支出預(yù)算總表(按經(jīng)濟(jì)科目) | ||||||||||||||||
填報(bào)單位: | 揭陽(yáng)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 |
單位名稱(chēng) (經(jīng)濟(jì)科目) |
資金來(lái)源 | |||||||||||||
類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 總計(jì) | 預(yù)算撥款 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù) 撥款 |
其他資金 | ||||||||||
一般預(yù)算撥款支出 |
基金預(yù)算 撥款支出 |
上年預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
事業(yè)收入 (不含財(cái) 政專(zhuān)戶(hù)撥 款) |
其他自有 資金 |
||||||||||||
小計(jì) |
經(jīng)費(fèi)撥款 (補(bǔ)助) |
納入預(yù)算 管理非稅 收入安排 的撥款 |
非稅收入 安排 |
一般預(yù)算 撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
基金預(yù)算 撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
其他結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
合計(jì) | 2795.74 | 2795.74 | 2707.74 | 88 | ||||||||||||
揭陽(yáng)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 2795.74 | 2795.74 | 2707.74 | 88 | ||||||||||||
工資福利支出 | 597.76 | 597.76 | 597.76 | |||||||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 基本工資 | 203.67 | 203.67 | 203.67 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 地方統(tǒng)一津貼補(bǔ)貼 | 328.5 | 328.5 | 328.5 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 四大節(jié)日津貼補(bǔ)貼 | 31.24 | 31.24 | 31.24 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 獎(jiǎng)金 | 34.35 | 34.35 | 34.35 | |||||||||
商品和服務(wù)支出 | 2036.2 | 2036.2 | 1948.2 | 88 | ||||||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 辦公費(fèi) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 印刷費(fèi) | 3 | 3 | 3 | |||||||||
229 | 99 | 01 | 006001 | 水費(fèi) | 70 | 70 | 70 | |||||||||
229 | 99 | 01 | 006001 | 電費(fèi) | 630 | 630 | 630 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 郵電費(fèi) | 4.49 | 4.49 | 4.49 | |||||||||
201 | 03 | 03 | 006001 | 物業(yè)管理費(fèi) | 71.68 | 71.68 | 71.68 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 差旅費(fèi) | 3 | 3 | 3 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 維修(護(hù))費(fèi) | 8 | 8 | 8 | |||||||||
201 | 03 | 03 | 006001 | 維修(護(hù))費(fèi) | 125.93 | 125.93 | 125.93 | |||||||||
201 | 03 | 99 | 006001 | 維修(護(hù))費(fèi) | 38 | 38 | 38 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 會(huì)議費(fèi) | 5 | 5 | 5 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 培訓(xùn)費(fèi) | 2 | 2 | 2 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 公務(wù)接待費(fèi) | 3 | 3 | 3 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 勞務(wù)費(fèi) | 300 | 300 | 300 | |||||||||
201 | 03 | 03 | 006001 | 勞務(wù)費(fèi) | 56 | 56 | 56 | |||||||||
201 | 03 | 99 | 006001 | 勞務(wù)費(fèi) | 50 | 50 | 50 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 2.04 | 2.04 | 2.04 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 福利費(fèi) | 1.19 | 1.19 | 1.19 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 18 | 18 | 18 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 公務(wù)交通補(bǔ)貼 | 38.22 | 38.22 | 38.22 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 其他商品和服務(wù)支出 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | |||||||||
201 | 03 | 03 | 006001 | 其他商品和服務(wù)支出 | 88.28 | 88.28 | 88.28 | |||||||||
229 | 99 | 01 | 006001 | 其他商品和服務(wù)支出 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 72.23 | 72.23 | 72.23 | |||||||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 生活補(bǔ)助 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
221 | 02 | 01 | 006001 | 住房公積金 | 71.73 | 71.73 | 71.73 | |||||||||
其他資本性支出 | 89.55 | 89.55 | 89.55 | |||||||||||||
201 | 03 | 03 | 006001 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 78 | 78 | 78 | |||||||||
201 | 03 | 99 | 006001 | 其他資本性支出 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | |||||||||
非稅收入征收計(jì)劃表 | ||||||||||||||||
填報(bào)單位: | 揭陽(yáng)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 |
|
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||
項(xiàng) 目 名 稱(chēng) | 2015年非稅征收情況 |
2016年 非稅征收計(jì)劃數(shù) |
2016年非稅征收計(jì)劃 | 備注 | ||||||||||||
1至10月 非稅收入 完成數(shù) |
全年測(cè)算數(shù) | 納入預(yù)算管理 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款管理 | 計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金 | 計(jì)提地方水利建設(shè)基金 | 計(jì)提票據(jù)工本費(fèi) | ||||||||||
小計(jì) | 政府統(tǒng)籌 | 可以支配收入 | 小計(jì) | 政府統(tǒng)籌 | 可以支配收入 | |||||||||||
本級(jí) | 補(bǔ)助縣區(qū) | 本級(jí) | 補(bǔ)助縣區(qū) | |||||||||||||
揭陽(yáng)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 89.58 | 107.5 | 110 | 110 | 22 | 88 | ||||||||||
10307 國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 89.58 | 107.5 | 110 | 110 | 22 | 88 | ||||||||||
單位人員情況表之一 | 預(yù)算表09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位:人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位代碼 | 單位名稱(chēng) | 編制人數(shù) | 實(shí)有人數(shù) | 一般預(yù)算撥款供養(yǎng)人數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 行政編制 | 其中:?jiǎn)瘟芯幹?/td> | 事業(yè)編制 | 工勤編制 | 合計(jì) | 行政編制 | 事業(yè)編制 | 工勤編制 | 離退休人數(shù) | 其他 | 公務(wù)員管理單位(含參公管理事業(yè)單位) | 全額撥款事業(yè)單位(含學(xué)校) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核撥 | 核補(bǔ) | 自籌 | 行政機(jī)關(guān)事業(yè)編制 | 核撥 | 核補(bǔ) | 自籌 | 行政機(jī)關(guān)事業(yè)編制 | 公務(wù)員管理單位(含參公管理事業(yè)單位)小計(jì) | 正廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo) | 正廳級(jí)非領(lǐng)導(dǎo) | 副廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo) | 副廳級(jí)非領(lǐng)導(dǎo) | 正處級(jí)領(lǐng)導(dǎo) | 正處級(jí)非領(lǐng)導(dǎo) | 副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo) | 副處級(jí)非領(lǐng)導(dǎo) | 正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo) | 正科級(jí)非領(lǐng)導(dǎo) | 副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo) | 副科級(jí)非領(lǐng)導(dǎo) | 科員 | 辦事員 | 高級(jí)技師 | 技師 | 高級(jí)工 | 中級(jí)工 | 初級(jí)工 | 普通工 | 新參加工作 | 全額撥款事業(yè)單位合計(jì) | 四級(jí)職員(副廳級(jí)) | 五級(jí)職員(正處級(jí)) | 六級(jí)職員(副處級(jí)) | 七級(jí)職員(正科級(jí)) | 八級(jí)職員(副科級(jí)) | 九級(jí)職員(科員) | 十級(jí)職員(辦事員) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)二級(jí) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)三級(jí) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)四級(jí) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)五級(jí) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)六級(jí) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)七級(jí) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)八級(jí) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)九級(jí) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)十級(jí) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)十一級(jí) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)十二級(jí) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)十三級(jí) | 技術(shù)工一級(jí)(高級(jí)技師) | 技術(shù)工二級(jí)(技師) | 技術(shù)工三級(jí)(高級(jí)工) | 技術(shù)工四級(jí)(中級(jí)工) | 技術(shù)工五級(jí)(初級(jí)工) | 普通工人 | 新參加工作 | 財(cái)政核補(bǔ)人數(shù)(差補(bǔ)) | |||||||||||
合計(jì) | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | 1 | 40 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
006001 | 揭陽(yáng)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | 1 | 40 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位公用基本情況表 | |||||||||||||
填報(bào)單位: | 揭陽(yáng)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | ||||||||||||
單位代碼 | 單位名稱(chēng) | 房屋狀況(平方米) | 機(jī)動(dòng)車(chē)(輛) | ||||||||||
建筑面積 | 使用面積 | 編制數(shù) | 實(shí)有數(shù) | ||||||||||
辦公用房 | 專(zhuān)用房屋 | 職工宿舍 | 辦公用房 | 專(zhuān)用房屋 | 職工宿舍 | 合計(jì) | 機(jī)關(guān)單位車(chē)改后核定編制數(shù) | 事業(yè)單位車(chē)輛編制數(shù) | 合計(jì) | 機(jī)關(guān)單位車(chē)改后核定實(shí)有數(shù) | 事業(yè)單位車(chē)輛實(shí)有數(shù) | ||
合計(jì) | 47,650.11 | 47,650.11 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
006001 | 揭陽(yáng)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 47,650.11 | 47,650.11 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||