揭陽(yáng)市糧油集貿(mào)市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格周報(bào)表(第21期總第 912期)
來(lái)源:糧食物資儲(chǔ)備與調(diào)控科
發(fā)布時(shí)間:2020-06-05 11:43
瀏覽次數(shù):-
分享到:
單位:元/公斤
品種 單位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
早秈稻 | 早秈米 | 晚秈稻 | 晚秈米 | 晚秈米 | 優(yōu)質(zhì)稻 | 優(yōu)質(zhì)米 | 國(guó)產(chǎn)小麥 | 粳米 | 面粉 | 面粉 | 玉米 | 花生油 | 進(jìn)口香米 |
三級(jí) | 標(biāo)一 | 三級(jí) | 特等 | 標(biāo)一 | 中優(yōu) | 中優(yōu) | 中等 | 東北產(chǎn) | 特一 | 特二 | 中等 | 二級(jí) | 香米 |
平均參考價(jià) | 2.78 | 3.77 | 2.89 | 4.81 | 4.10 | 3.19 | 5.38 | 2.47 | 4.67 | 3.25 | 3.09 | 2.05 | 18.69 | 11.24 |
比上期價(jià)格(+/-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
普寧市 | 2.80 | 3.75 | 2.90 | 4.55 | 4.05 | | 5.40 | 2.55 | 4.70 | 3.20 | 3.20 | 2.00 | 18.70 | |
惠來(lái)縣 | 2.79 | 3.74 | 2.86 | | 4.05 | | 5.35 | | 4.68 | 3.25 | 3.05 | | 18.70 | 11.15 |
揭西縣 | 2.80 | 3.90 | 3.10 | 5.64 | 4.34 | 3.94 | 5.54 | | 4.80 | 3.40 | 3.20 | | | 11.80 |
揭東區(qū) | 2.76 | 3.74 | 2.80 | 4.53 | 4.01 | 2.82 | 5.27 | 2.49 | 4.60 | 3.20 | 3.00 | 2.00 | 18.65 | 11.00 |
市區(qū) | 2.75 | 3.74 | 2.80 | 4.52 | 4.03 | 2.80 | 5.34 | 2.37 | 4.55 | 3.20 | 3.00 | 2.17 | 18.70 | 11.00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
備注 | 一、本地糧食市場(chǎng)價(jià)格信息。1、秈稻批發(fā)價(jià)為2.78元/公斤,普通秈米為3.78-4.58元/公斤,優(yōu)質(zhì)秈米為4.54-5.36元/公斤,粳米為4.53-4.64元/公斤,進(jìn)口香米11.00元/公斤。2、中等小麥船板批發(fā)價(jià)為2350-2540元/噸。3、中等玉米船板批發(fā)價(jià)2000-2200元/噸。 二、外省主產(chǎn)區(qū)糧食市場(chǎng)價(jià)格信息。1、三級(jí)晚秈稻谷收購(gòu)價(jià)格2600元/噸,三級(jí)新早秈稻入庫(kù)價(jià)2400元/噸,標(biāo)一早秈米批發(fā)價(jià)3640元/噸,標(biāo)一晚秈米批發(fā)價(jià)4000元/噸,標(biāo)一晚粳米批發(fā)價(jià)4160元/噸。2、三等小麥(混麥)出庫(kù)價(jià)2292元/噸。3、二等玉米平艙價(jià)2055-2075元/噸。 本市稻米、小麥、玉米市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn)。主產(chǎn)區(qū)稻米、玉米市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn);小麥?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格略降。 |
揭陽(yáng)市糧食和物資儲(chǔ)備局編 2020年6月3日