2021年6月全市登革熱媒介伊蚊密度監(jiān)測評估情況通報(bào)
來源:本網(wǎng)
發(fā)布時(shí)間:2021-07-07 15:07:05
瀏覽次數(shù): -
【字體:大 中 小】
分享到:
全市共設(shè)置196個(gè)監(jiān)測點(diǎn),符合防控要求的有98個(gè),占50.00%;低度傳播風(fēng)險(xiǎn)有85個(gè),占43.37%;中度傳播風(fēng)險(xiǎn)有13個(gè),占6.63%;高度傳播風(fēng)險(xiǎn)0個(gè)。
表1-1登革熱媒介伊蚊密度狀態(tài)監(jiān)測統(tǒng)計(jì)表
地區(qū) | 監(jiān)測點(diǎn)數(shù) | 符合防控要求 | 低度傳播風(fēng)險(xiǎn) | 中度傳播風(fēng)險(xiǎn) | 高度傳播風(fēng)險(xiǎn) |
個(gè)數(shù) | 百分比(%) | 個(gè)數(shù) | 百分比(%) | 個(gè)數(shù) | 百分比(%) | 個(gè)數(shù) | 百分比(%) |
惠來縣 | 48 | 18 | 37.5 | 26 | 54.17 | 4 | 8.33 | 0 | 0 |
揭東區(qū) | 28 | 17 | 60.71 | 11 | 39.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
揭西縣 | 32 | 15 | 46.88 | 17 | 53.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普寧市 | 60 | 29 | 48.33 | 24 | 40 | 7 | 11.67 | 0 | 0 |
城區(qū) | 28 | 19 | 67.86 | 7 | 25 | 2 | 7.14 | 0 | 0 |
合計(jì) | 196 | 98 | 50 | 85 | 43.37 | 13 | 6.63 | 0 | 0 |
| | 表1-2 揭陽市媒介伊蚊孳生陽性環(huán)境及類型構(gòu)成比統(tǒng)計(jì)(%) |
地區(qū) | 誘蚊誘卵器指數(shù)法監(jiān)測 | 布雷圖指數(shù)法監(jiān)測 |
居民區(qū) | 公園 | 工地 | 醫(yī)院 | 廢品站 | 學(xué)校 | 單位 | 其它 | 水生盆栽 | 貯水容器 | 竹頭石穴 | 景觀水池 | 閑置容器 | 輪胎 | 綠化帶積水 | 地表積水 | 其它 |
城區(qū) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 23.53 | 0.00 | 0.00 | 52.94 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 1.18 |
揭東區(qū) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 8.89 | 0.00 | 3.33 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 |
揭西縣 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.88 | 13.22 | 1.65 | 7.44 | 39.67 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
惠來縣 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.03 | 8.54 | 0.00 | 15.58 | 62.31 | 1.51 | 3.52 | 1.01 | 1.51 |
普寧市 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 13.85 | 4.33 | 6.49 | 46.75 | 5.19 | 2.16 | 5.63 | 0.43 |
合計(jì) | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.53 | 12.81 | 1.65 | 7.99 | 53.44 | 3.03 | 1.65 | 2.20 | 0.69 |
表2-1.各地區(qū)登革熱媒介伊蚊幼蟲密度監(jiān)測結(jié)果(中密度) |
|
監(jiān)測日期 | 區(qū)(縣) | 地區(qū) | BI | 蚊媒密度狀態(tài) |
2021年6月上半月 | 城區(qū) | 東山東興街道埔上 | 15.38 | 中度傳播風(fēng)險(xiǎn) |
普寧市 | 池尾街道貴政山村 | 12.00 |
2021年6月下半月 | 惠來縣 | 隆江鎮(zhèn)北洋村 | 13.75 |
隆江鎮(zhèn)蛟邊村 | 11.70 |
隆江鎮(zhèn)尾寮村 | 12.50 |
隆江鎮(zhèn)邦山村 | 10.20 |
普寧市 | 赤崗鎮(zhèn)上洞村 | 15.00 |
赤崗鎮(zhèn)陳厝寨 | 16.67 |
廣太鎮(zhèn)山后村 | 11.67 |
池尾街道東山村 | 12.00 |
大池農(nóng)場大池村 | 16.67 |
大壩鎮(zhèn)葫蘆地村 | 11.67 |
表2-2.各地區(qū)登革熱媒介伊蚊幼蟲密度監(jiān)測結(jié)果(低密度) |
|
監(jiān)測日期 | 區(qū)(縣) | 地區(qū) | BI | 蚊媒密度狀態(tài) |
2021年6月上半月 | 城區(qū) | 登崗鎮(zhèn)安樂東厝村 | 6.06 | 低度傳播風(fēng)險(xiǎn) |
炮臺鎮(zhèn)南潮三村 | 6.67 |
漁湖鳳美廣美村 | 5.33 |
揭東區(qū) | 霖磐鎮(zhèn)德南村 | 6.67 |
磐東街道陽美村 | 6.67 |
玉湖鎮(zhèn)玉牌村 | 6.67 |
云路鎮(zhèn)田東村 | 10.00 |
桂嶺鎮(zhèn)嶺豐村 | 10.00 |
曲溪街道辦事處三友社區(qū)劉厝 | 8.33 |
揭西縣 | 坪上鎮(zhèn)坪上村 | 8.20 |
東園鎮(zhèn)后寮村 | 6.25 |
五經(jīng)富鎮(zhèn)第二村 | 10.00 |
棉湖鎮(zhèn)竹園內(nèi)居委 | 7.81 |
塔頭鎮(zhèn)塔頭村 | 7.58 |
龍?zhí)舵?zhèn)南福田村 | 10.00 |
上砂鎮(zhèn)徑心村 | 8.33 |
惠來縣 | 東隴鎮(zhèn)東隴三村 | 6.67 |
惠城鎮(zhèn)西三管區(qū) | 6.90 |
2021年6月上半月 | 惠來縣 | 岐石鎮(zhèn)覽表村 | 5.49 | 低度傳播風(fēng)險(xiǎn) |
葵潭鎮(zhèn)兵營村 | 6.25 |
鰲江鎮(zhèn)高陵村 | 8.00 |
東隴鎮(zhèn)四鳳村 | 6.67 |
鰲江鎮(zhèn)沃下村 | 9.00 |
華湖鎮(zhèn)坪田村 | 6.00 |
華湖鎮(zhèn)池畔村 | 6.00 |
葵潭鎮(zhèn)千秋鎮(zhèn)村 | 5.56 |
惠城鎮(zhèn)梅一管區(qū) | 5.36 |
普寧市 | 梅林鎮(zhèn) | 6.67 |
赤崗鎮(zhèn)仙洞 | 8.00 |
后溪鄉(xiāng)石角村 | 6.00 |
下架山鎮(zhèn)葵嶺 | 6.00 |
大壩鎮(zhèn)陂烏村 | 10.00 |
流沙南街道立新居委 | 10.00 |
南徑鎮(zhèn)南徑村 | 7.55 |
麒麟鎮(zhèn)高明村 | 5.88 |
燎原街道光南村 | 6.67 |
廣太鎮(zhèn)石潭村 | 9.86 |
流沙西街道南山居委 | 8.33 |
2021年6月上半月 | 普寧市 | 里湖鎮(zhèn)湯頭村 | 10.00 | 低度傳播風(fēng)險(xiǎn) |
2021年6月下半月 | 城區(qū) | 炮臺鎮(zhèn)桃山村三聯(lián) | 6.56 |
漁湖下路村 | 7.46 |
登崗鎮(zhèn)西淇三村 | 9.09 |
榕東鐘厝洋村 | 7.69 |
揭東區(qū) | 龍尾鎮(zhèn)河坑村 | 6.67 |
霖磐鎮(zhèn)東風(fēng)村 | 6.67 |
桂嶺鎮(zhèn)玉步村 | 10.00 |
曲溪街道辦事處城西 | 6.67 |
磐東街道肇溝村 | 8.33 |
揭西縣 | 五經(jīng)富鎮(zhèn)文聯(lián)村 | 10.00 |
河婆鎮(zhèn)東風(fēng)居委 | 6.67 |
錢坑鎮(zhèn)長三水村委 | 6.67 |
棉湖鎮(zhèn)新湖村 | 6.67 |
塔頭鎮(zhèn)新園村委 | 7.14 |
東園鎮(zhèn)柑園村 | 5.88 |
灰寨鎮(zhèn)新宮林村 | 6.67 |
五云鎮(zhèn)梅江村 | 6.67 |
坪上鎮(zhèn)下坑村 | 6.56 |
龍?zhí)舵?zhèn)雙龍村委 | 8.33 |
2021年6月下半月 | 惠來縣 | 鰲江鎮(zhèn)鳥坑村 | 8.00 | 低度傳播風(fēng)險(xiǎn) |
岐石鎮(zhèn)林美村 | 7.69 |
溪西鎮(zhèn)尊爐村 | 8.51 |
惠城鎮(zhèn)西二管區(qū) | 6.00 |
神泉鎮(zhèn)華家管理區(qū) | 9.00 |
東隴鎮(zhèn)達(dá)三圩 | 5.33 |
溪西鎮(zhèn)埔洋村 | 6.52 |
神泉鎮(zhèn)溪東港自然村 | 6.00 |
神泉鎮(zhèn)東坑仔自然村 | 7.00 |
東隴鎮(zhèn)釣石村 | 6.67 |
華湖鎮(zhèn)華謝村 | 6.00 |
葵潭鎮(zhèn)頂寨村 | 5.88 |
岐石鎮(zhèn)前訊村 | 5.77 |
鰲江鎮(zhèn)新李村 | 8.00 |
葵潭鎮(zhèn)土墻墩村 | 5.26 |
普寧市 | 大南山街道陂溝村 | 6.67 |
占隴鎮(zhèn)新鄉(xiāng)村 | 6.67 |
普僑區(qū)后寮村 | 6.67 |
洪陽鎮(zhèn)枋安 | 5.48 |
里湖鎮(zhèn)圓潭村 | 6.67 |
2021年6月下半月 | 普寧市 | 麒麟鎮(zhèn)堆下村 | 6.25 | 低度傳播風(fēng)險(xiǎn) |
流沙南街道香員坑村 | 8.33 |
梅林鎮(zhèn) | 5.33 |
南徑鎮(zhèn)田南村 | 6.45 |
流沙西街道平湖村 | 6.67 |
馬鞍山農(nóng)場里仁潭村 | 6.67 |
船埔鎮(zhèn)大洋村 | 6.67 |
表3-1.各地區(qū)登革熱媒介伊蚊成蚊密度監(jiān)測結(jié)果(中密度) |
|
監(jiān)測日期 | 區(qū)(縣) | 地區(qū) | MOI | 蚊媒密度狀態(tài) |
2021年6月上半月 | 城區(qū) | 東山東升街道東泮村 | 13.24 | 中度傳播風(fēng)險(xiǎn) |
表3-2.各地區(qū)登革熱媒介伊蚊成蚊密度監(jiān)測結(jié)果(低密度) |
|
監(jiān)測日期 | 區(qū)(縣) | 地區(qū) | MOI | 蚊媒密度狀態(tài) |
2021年6月上半月 | 普寧市 | 大壩鎮(zhèn)陂烏村 | 8.62 | 低度傳播風(fēng)險(xiǎn) |