2021年7月全市登革熱媒介伊蚊密度監測評估情況通報
來源:本網
發布時間:2021-08-12 11:41:43
瀏覽次數: -
【字體:大 中 小】
分享到:
全市共設置202個監測點,符合防控要求的有92個,占45.54%;低度傳播風險有97個,占48.02%;中度傳播風險有13個,占6.44%;高度傳播風險0個。
表1-1登革熱媒介伊蚊密度狀態監測統計表
地區 | 監測點數 | 符合防控要求 | 低度傳播風險 | 中度傳播風險 | 高度傳播風險 |
個數 | 百分比(%) | 個數 | 百分比(%) | 個數 | 百分比(%) | 個數 | 百分比(%) |
惠來縣 | 60 | 20 | 33.33 | 36 | 60 | 4 | 6.67 | 0 | 0 |
揭東區 | 27 | 18 | 66.67 | 9 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
揭西縣 | 30 | 13 | 43.33 | 17 | 56.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普寧市 | 59 | 24 | 40.68 | 28 | 47.46 | 7 | 11.86 | 0 | 0 |
城區 | 26 | 17 | 65.38 | 7 | 26.92 | 2 | 7.69 | 0 | 0 |
合計 | 202 | 92 | 45.54 | 97 | 48.02 | 13 | 6.44 | 0 | 0 |
| | 表1-2 揭陽市媒介伊蚊孳生陽性環境及類型構成比統計(%) |
地區 | 誘蚊誘卵器指數法監測 | 布雷圖指數法監測 |
居民區 | 公園 | 工地 | 醫院 | 廢品站 | 學校 | 單位 | 其它 | 水生盆栽 | 貯水容器 | 竹頭石穴 | 景觀水池 | 閑置容器 | 輪胎 | 綠化帶積水 | 地表積水 | 其它 |
城區 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.08 | 24.68 | 0.00 | 0.00 | 51.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
揭東區 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 4.82 | 72.29 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00 |
揭西縣 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 3.51 | 7.02 | 35.09 | 0.88 | 0.88 | 2.63 | 0.00 |
惠來縣 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 7.92 | 0.00 | 17.08 | 63.33 | 0.42 | 3.33 | 0.00 | 1.67 |
普寧市 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.90 | 15.56 | 2.33 | 7.00 | 47.08 | 5.06 | 3.50 | 1.17 | 0.39 |
合計 | 70 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16.99 | 12.58 | 1.30 | 9.21 | 53.57 | 2.20 | 2.59 | 0.78 | 0.78 |
表2-1.各地區登革熱媒介伊蚊幼蟲密度監測結果(中密度) |
|
監測日期 | 區(縣) | 地區 | BI | 蚊媒密度狀態 |
2021年7月上半月 | 普寧市 | 池尾街道合浦村 | 11.00 | 中度傳播風險 |
流沙東街道大華溪村 | 16.67 |
2021年7月下半月 | 城區 | 登崗鎮黃西村 | 12.12 |
惠來縣 | 隆江鎮蛟邊村 | 10.64 |
隆江鎮邦山村 | 10.20 |
隆江鎮尾寮村 | 10.20 |
隆江鎮北洋村 | 11.58 |
普寧市 | 大池農場新星村 | 13.33 |
流沙南街道泗竹埔村 | 11.67 |
大壩鎮社前村 | 11.67 |
流沙北街道小揚美村 | 13.33 |
里湖鎮圓潭村 | 11.67 |
表2-2.各地區登革熱媒介伊蚊幼蟲密度監測結果(低密度) |
|
監測日期 | 區(縣) | 地區 | BI | 蚊媒密度狀態 |
2021年7月上半月 | 城區 | 登崗鎮仁美村 | 9.09 | 低度傳播風險 |
榕東彭林村 | 6.67 |
漁湖長美村 | 5.88 |
炮臺鎮埔仔村塘埔 | 6.35 |
揭東區 | 霖磐鎮南塘村 | 8.33 |
龍尾鎮四聯村 | 6.67 |
曲溪街道辦事處港美社區廣元 | 6.67 |
磐東街道北河村 | 6.67 |
桂嶺鎮鳥圍村 | 8.33 |
揭西縣 | 上砂鎮聯中村 | 8.33 |
河婆鎮河山居委 | 6.67 |
錢坑鎮月翁村 | 8.33 |
塔頭鎮闊西村 | 8.33 |
五云鎮石陂村 | 6.67 |
金和鎮官池山村 | 5.71 |
東園鎮桃圍村 | 5.13 |
棉湖鎮云湖居委 | 9.38 |
坪上鎮成全村 | 8.06 |
2021年7月上半月 | 揭西縣 | 龍潭鎮富光村 | 6.67 | 低度傳播風險 |
惠來縣 | 東隴鎮東隴四村 | 6.67 |
葵潭鎮長春社區 | 5.33 |
周田鎮崎紛村 | 5.77 |
東隴鎮東隴一村 | 6.67 |
鰲江鎮東岱村 | 9.00 |
華湖鎮溪洋村 | 6.00 |
溪西鎮溪洋村 | 9.52 |
岐石鎮雙湖村 | 5.36 |
東隴鎮赤洲 | 6.67 |
葵潭鎮玄武社區 | 6.85 |
岐石鎮和雙村 | 5.77 |
鰲江鎮溪頭村 | 8.00 |
葵潭鎮吉成社區 | 5.26 |
溪西鎮東埔下村 | 7.14 |
東隴鎮寄隴 | 6.67 |
惠城鎮洋美管區 | 8.62 |
惠城鎮華群 | 7.14 |
河林鄉河林后洋村 | 7.32 |
溪西鎮新厝詹村 | 8.00 |
2021年7月上半月 | 惠來縣 | 華湖鎮宮仔前 | 6.00 | 低度傳播風險 |
普寧市 | 廣太鎮寨山頭村 | 8.33 |
后溪鄉下壩仔村 | 6.67 |
赤崗鎮青嶼村 | 8.33 |
流沙西街道平湖村委會 | 8.33 |
大壩鎮白坑村 | 10.00 |
南徑鎮林內村 | 6.35 |
流沙南街道馬柵村 | 10.00 |
高埔鎮高車村 | 6.67 |
梅林鎮松陽村 | 6.67 |
船埔鎮梅田村 | 6.67 |
大池農場柑園村 | 10.00 |
麒麟鎮后山村 | 6.25 |
馬鞍山農場謝家洋村 | 6.67 |
2021年7月下半月 | 城區 | 梅云鎮潮東村 | 6.67 |
炮臺鎮塘邊村東豐 | 6.67 |
漁湖陽美村 | 8.82 |
揭東區 | 曲溪街道辦事處上圍社區興盛 | 8.33 |
磐東街道富經橋 | 6.67 |
霖磐鎮東洲村 | 8.33 |
2021年7月下半月 | 揭東區 | 桂嶺鎮健豪村 | 10.00 | 低度傳播風險 |
揭西縣 | 錢坑鎮月翁村 | 6.67 |
上砂鎮下聯村 | 8.33 |
坪上鎮尖田村 | 6.45 |
塔頭鎮闊園村 | 7.14 |
灰寨鎮向陽村 | 7.81 |
河婆鎮河山居委 | 6.67 |
棉湖鎮花園居委 | 7.81 |
五經富鎮四村 | 8.33 |
惠來縣 | 惠城鎮新鄉仔管區 | 5.17 |
華湖鎮祭坑村 | 6.00 |
華湖鎮華宅村 | 6.00 |
東隴鎮石洲村 | 5.33 |
神泉鎮沃角管理區 | 7.00 |
東隴鎮四鳳村 | 6.67 |
葵潭鎮石陂村 | 5.48 |
鰲江鎮石丁村 | 8.00 |
溪西鎮院老村 | 7.69 |
神泉鎮農業社區 | 6.00 |
鰲江鎮新林村 | 8.00 |
2021年7月下半月 | 惠來縣 | 溪西鎮永安村 | 6.67 | 低度傳播風險 |
神泉鎮漁業社區 | 7.00 |
葵潭鎮三池埔村 | 6.58 |
岐石鎮朱埔村 | 6.15 |
溪西鎮山隴村 | 6.82 |
普寧市 | 后溪鄉業田村 | 8.33 |
廣太鎮山前村 | 10.00 |
梅塘鎮泗坑村 | 10.00 |
池尾街道上寮村 | 9.00 |
流沙西街道南亨居委 | 6.67 |
大南山街道益嶺村 | 6.67 |
麒麟鎮月嶼村 | 6.25 |
高埔鎮南營村 | 6.67 |
南徑鎮碧嶼村 | 6.35 |
流沙北街道大揚美村 | 8.33 |
赤崗鎮上洞村 | 6.67 |
梅林鎮邊上村 | 6.67 |
馬鞍山農場紅星村 | 6.67 |
燎原街道光南村 | 8.33 |
占隴鎮西湖村 | 10.00 |
|
表3-1.各地區登革熱媒介伊蚊成蚊密度監測結果(中密度) |
監測日期 | 區(縣) | 地區 | MOI | 蚊媒密度狀態 |
2021年7月上半月 | 城區 | 東山東興街道人家頭村 | 11.11 | 中度傳播風險 |
表3-2.各地區登革熱媒介伊蚊成蚊密度監測結果(低密度) |
|
監測日期 | 區(縣) | 地區 | MOI | 蚊媒密度狀態 |
2021年7月上半月 | 揭西縣 | 京溪園鎮衛生院 | 8.33 | 低度傳播風險 |
2021年7月下半月 | 普寧市 | 流沙北街道小揚美村 | 5.26 |