為貫徹落實(shí)《水污染防治法》《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》(國(guó)發(fā)〔2015〕17 號(hào))、《農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃》(環(huán)土壤〔2018〕143 號(hào))和《廣東省用戶水龍頭水質(zhì)監(jiān)測(cè)信息公開工作指引(2019年版)》等政策文件要求,保障飲用水安全,現(xiàn)將2021年第四季度揭陽(yáng)市用戶水龍頭水質(zhì)監(jiān)測(cè)信息公告如下:
用戶水龍頭水質(zhì)監(jiān)測(cè)信息表( 2021 年 四 季度)
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測(cè)單位 | 檢測(cè)時(shí)間 | 檢測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià) | 不達(dá)標(biāo)指標(biāo) 的檢測(cè)值 | 健康風(fēng)險(xiǎn) 指示及安全 飲水建議 |
1 | 榕東街道(梅兜村) | 揭陽(yáng)市自來(lái)水有限公司 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 2021.10.25 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
2 | 榕東街道(鳳林社區(qū)居民委員會(huì)) | 揭陽(yáng)市自來(lái)水有限公司 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 2021.10.25 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
3 | 榕東街道(鐘厝洋社區(qū)居民委員會(huì)) | 揭陽(yáng)市自來(lái)水有限公司 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 2021.10.25 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
4 | 榕東街道(南方電網(wǎng)榕東營(yíng)業(yè)廳) | 揭陽(yáng)市自來(lái)水有限公司 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 2021.10.25 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
5 | 榕華街道(揭陽(yáng)賓館) | 揭陽(yáng)市自來(lái)水有限公司 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 2021.10.26 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
6 | 榕華街道(榕華辦事處) | 揭陽(yáng)市自來(lái)水有限公司 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 2021.10.26 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
7 | 榕華街道(揭陽(yáng)市人民醫(yī)院) | 揭陽(yáng)市自來(lái)水有限公司 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 2021.10.26 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
8 | 新興街道(揭陽(yáng)市自來(lái)水公司) | 揭陽(yáng)市自來(lái)水有限公司 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 2021.10.26 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
9 | 新興街道(榕城區(qū)政府) | 揭陽(yáng)市自來(lái)水有限公司 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 2021.10.26 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
10 | 中山街道(揭陽(yáng)僑中附中) | 揭陽(yáng)市自來(lái)水有限公司 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 2021.10.26 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
11 | 西馬街道(揭陽(yáng)眾智學(xué)校) | 揭陽(yáng)市自來(lái)水有限公司 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 2021.10.26 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
12 | 西馬街道(磐東社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) | 揭陽(yáng)市自來(lái)水有限公司 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 2021.10.26 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
13 | 仙橋街道(望江南路供水站) | 揭陽(yáng)市自來(lái)水有限公司 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 2021.10.26 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
14 | 梅云街道(梅云供水站) | 揭陽(yáng)市自來(lái)水有限公司 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 2021.10.26 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
15 | 東興街道(榕城區(qū)中心醫(yī)院) | 揭陽(yáng)市第二自來(lái)水有限公司 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 2021.10.26 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
16 | 東興街道(揭陽(yáng)一中) | 揭陽(yáng)市第二自來(lái)水有限公司 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 2021.10.26 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
17 | 東升街道(揭陽(yáng)市疾控中心) | 揭陽(yáng)市第二自來(lái)水有限公司 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 2021.10.25 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
18 | 東升街道(揭陽(yáng)市衛(wèi)健局) | 揭陽(yáng)市第二自來(lái)水有限公司 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 2021.10.25 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
19 | 東升街道(第二自來(lái)水公司收費(fèi)處) | 揭陽(yáng)市第二自來(lái)水有限公司 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 2021.10.26 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
20 | 東陽(yáng)街道(揭陽(yáng)市老干部大學(xué)) | 揭陽(yáng)市第二自來(lái)水有限公司 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 2021.10.26 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
21 | 東陽(yáng)街道(岐寧村公所) | 揭陽(yáng)市第二自來(lái)水有限公司 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 2021.10.26 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
22 | 漁湖鎮(zhèn)(漁湖鎮(zhèn)政府) | 揭陽(yáng)市自來(lái)水有限公司 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 2021.10.25 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
23 | 漁湖鎮(zhèn)(港口村委會(huì)) | 揭陽(yáng)市自來(lái)水有限公司 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 2021.10.25 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
24 | 溪南辦事處(西寨村公所) | 揭陽(yáng)市自來(lái)水有限公司 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 2021.10.25 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
25 | 鳳美辦事處(塘埔村委會(huì)) | 揭陽(yáng)市自來(lái)水有限公司 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 2021.10.25 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
26 | 京崗辦事處(京崗村上巷圍) | 揭陽(yáng)市自來(lái)水有限公司 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 2021.10.25 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
27 | 京崗辦事處(揭陽(yáng)市衛(wèi)生學(xué)校) | 揭陽(yáng)市自來(lái)水有限公司 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 2021.10.25 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
28 | 炮臺(tái)鎮(zhèn)(炮臺(tái)鎮(zhèn)政府) | 揭陽(yáng)空港經(jīng)濟(jì)區(qū)炮臺(tái)自來(lái)水公司 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 2021.10.25 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
29 | 炮臺(tái)鎮(zhèn)(炮臺(tái)醫(yī)院) | 揭陽(yáng)空港經(jīng)濟(jì)區(qū)炮臺(tái)自來(lái)水公司 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 2021.10.25 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
30 | 登崗鎮(zhèn)(登崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 揭陽(yáng)空港經(jīng)濟(jì)區(qū)登崗鎮(zhèn)供水站 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 2021.10.25 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
31 | 登崗鎮(zhèn)(登崗中學(xué)) | 揭陽(yáng)空港經(jīng)濟(jì)區(qū)登崗鎮(zhèn)供水站 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 2021.10.25 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
32 | 地都鎮(zhèn)(烏美村) | 揭陽(yáng)空港經(jīng)濟(jì)區(qū)地都自來(lái)水廠 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 2021.10.25 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
33 | 地都鎮(zhèn)(南隴小學(xué)) | 揭陽(yáng)空港經(jīng)濟(jì)區(qū)地都自來(lái)水廠 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 揭陽(yáng)市疾控中心 | 2021.10.25 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
34 | 曲溪街道港美村 | 揭東自來(lái)水有限公司 | 揭東區(qū)疾控中心 | 揭東區(qū)疾控中心 | 2021.10.09 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
35 | 曲溪街道缶灶村 | 揭東自來(lái)水有限公司 | 揭東區(qū)疾控中心 | 揭東區(qū)疾控中心 | 2021.10.09 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
36 | 曲溪街道五堆村 | 揭東自來(lái)水有限公司 | 揭東區(qū)疾控中心 | 揭東區(qū)疾控中心 | 2021.10.09 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
37 | 曲溪街道隴埔村 | 揭東自來(lái)水有限公司 | 揭東區(qū)疾控中心 | 揭東區(qū)疾控中心 | 2021.10.09 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
38 | 曲溪街道路篦村 | 揭東自來(lái)水有限公司 | 揭東區(qū)疾控中心 | 揭東區(qū)疾控中心 | 2021.11.08 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
39 | 曲溪街道寨一村 | 揭東自來(lái)水有限公司 | 揭東區(qū)疾控中心 | 揭東區(qū)疾控中心 | 2021.10.09 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
40 | 曲溪街道港畔村 | 揭東自來(lái)水有限公司 | 揭東區(qū)疾控中心 | 揭東區(qū)疾控中心 | 2021.11.08 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
41 | 曲溪街道蟠龍村 | 揭東自來(lái)水有限公司 | 揭東區(qū)疾控中心 | 揭東區(qū)疾控中心 | 2021.10.09 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
42 | 曲溪街道圩埔村 | 揭東自來(lái)水有限公司 | 揭東區(qū)疾控中心 | 揭東區(qū)疾控中心 | 2021.10.09 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
43 | 曲溪街道三友村 | 揭東自來(lái)水有限公司 | 揭東區(qū)疾控中心 | 揭東區(qū)疾控中心 | 2021.10.09 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
44 | 玉湖鎮(zhèn)浮山村 | 玉湖自來(lái)水廠 | 揭東區(qū)疾控中心 | 揭東區(qū)疾控中心 | 2021.11.04 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
45 | 玉湖鎮(zhèn)林厝村 | 玉湖自來(lái)水廠 | 揭東區(qū)疾控中心 | 揭東區(qū)疾控中心 | 2021.11.04 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
46 | 新亨鎮(zhèn)英花村 | 坪埔自來(lái)水廠 | 揭東區(qū)疾控中心 | 揭東區(qū)疾控中心 | 2021.11.03 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
47 | 新亨鎮(zhèn)碩榕村 | 揭陽(yáng)市第二自來(lái)水公司 | 揭東區(qū)疾控中心 | 揭東區(qū)疾控中心 | 2021.10.11 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
48 | 錫場(chǎng)鎮(zhèn)錫西村 | 揭陽(yáng)市第二自來(lái)水公司 | 揭東區(qū)疾控中心 | 揭東區(qū)疾控中心 | 2021.10.11 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
49 | 錫場(chǎng)鎮(zhèn)華清村 | 華清自來(lái)水廠 | 揭東區(qū)疾控中心 | 揭東區(qū)疾控中心 | 2021.11.03 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
50 | 埔田鎮(zhèn)埔田村 | 揭東自來(lái)水有限公司 | 揭東區(qū)疾控中心 | 揭東區(qū)疾控中心 | 2021.10.14 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
51 | 埔田鎮(zhèn)新龍村 | 揭東自來(lái)水有限公司 | 揭東區(qū)疾控中心 | 揭東區(qū)疾控中心 | 2021.10.14 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
52 | 埔田鎮(zhèn)荖洋村 | 揭東自來(lái)水有限公司 | 揭東區(qū)疾控中心 | 揭東區(qū)疾控中心 | 2021.10.14 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
53 | 云路鎮(zhèn)中夏村 | 揭東自來(lái)水有限公司 | 揭東區(qū)疾控中心 | 揭東區(qū)疾控中心 | 2021.10.13 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
54 | 云路鎮(zhèn)西洋村 | 揭東自來(lái)水有限公司 | 揭東區(qū)疾控中心 | 揭東區(qū)疾控中心 | 2021.10.13 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
55 | 云路鎮(zhèn)永和村 | 揭東自來(lái)水有限公司 | 揭東區(qū)疾控中心 | 揭東區(qū)疾控中心 | 2021.10.13 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
56 | 玉滘鎮(zhèn)東面村 | 揭東自來(lái)水有限公司 | 揭東區(qū)疾控中心 | 揭東區(qū)疾控中心 | 2021.11.05 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
57 | 玉滘鎮(zhèn)池渡村 | 揭東自來(lái)水有限公司 | 揭東區(qū)疾控中心 | 揭東區(qū)疾控中心 | 2021.11.05 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
58 | 玉滘鎮(zhèn)大滘村 | 揭東自來(lái)水有限公司 | 揭東區(qū)疾控中心 | 揭東區(qū)疾控中心 | 2021.10.12 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
59 | 龍尾鎮(zhèn)龍安自來(lái)水公司營(yíng)業(yè)部 | 龍安自來(lái)水有限公司 | 揭東區(qū)疾控中心 | 揭東區(qū)疾控中心 | 2021.11.02 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
60 | 白塔鎮(zhèn)白塔中學(xué) | 白塔自來(lái)水有限公司 | 揭東區(qū)疾控中心 | 揭東區(qū)疾控中心 | 2021.11.02 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
61 | 桂嶺鎮(zhèn)桂嶺中學(xué) | 揭陽(yáng)市第二自來(lái)水公司 | 揭東區(qū)疾控中心 | 揭東區(qū)疾控中心 | 2021.11.02 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
62 | 桂嶺鎮(zhèn)福崗村 | 揭陽(yáng)市第二自來(lái)水公司 | 揭東區(qū)疾控中心 | 揭東區(qū)疾控中心 | 2021.11.02 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
63 | 霖磐鎮(zhèn)霖磐中學(xué) | 霖磐鎮(zhèn)水廠 | 揭東區(qū)疾控中心 | 揭東區(qū)疾控中心 | 2021.11.01 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
64 | 月城鎮(zhèn)政府 | 揭陽(yáng)市第二自來(lái)水公司 | 揭東區(qū)疾控中心 | 揭東區(qū)疾控中心 | 2021.11.01 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
65 | 月城衛(wèi)生院 | 揭陽(yáng)市第二自來(lái)水公司 | 揭東區(qū)疾控中心 | 揭東區(qū)疾控中心 | 2021.11.01 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
66 | 揭東區(qū)第三中學(xué) | 揭東磐東自來(lái)水公司 | 揭東區(qū)疾控中心 | 揭東區(qū)疾控中心 | 2021.11.01 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
67 | 磐東街道喬南村委會(huì) | 揭陽(yáng)市自來(lái)水公司 | 揭東區(qū)疾控中心 | 揭東區(qū)疾控中心 | 2021.11.01 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
68 | 揭西自來(lái)水公司水廠 | 揭西自來(lái)水公司水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2021.11.08 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
69 | 希橋商貿(mào)城 | 揭西自來(lái)水公司水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2021.11.08 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
70 | 東星村委 | 揭西自來(lái)水公司水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2021.11.08 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
71 | 紀(jì)達(dá)中學(xué) | 揭西自來(lái)水公司水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2021.11.08 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
72 | 水利局 | 揭西自來(lái)水公司水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2021.11.08 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
73 | 河婆中學(xué) | 揭西自來(lái)水公司水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2021.11.08 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
74 | 金凱苑 | 揭西自來(lái)水公司水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2021.11.08 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
75 | 衛(wèi)健局 | 揭西自來(lái)水公司水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2021.11.08 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
76 | 河婆新城 | 揭西自來(lái)水公司水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2021.11.08 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
77 | 大華新苑 | 揭西自來(lái)水公司水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2021.11.08 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
78 | 怡景花園 | 揭西自來(lái)水公司水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2021.11.08 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
79 | 龍?zhí)舵?zhèn)雙龍村 | 龍?zhí)舵?zhèn)雙龍村 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2021.11.08 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
80 | 南山鎮(zhèn)南勤水廠 | 南山鎮(zhèn)南勤水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2021.11.08 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
81 | 灰寨鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府 | 灰寨鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2021.11.08 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
82 | 塔頭鎮(zhèn)月潭村 | 塔頭鎮(zhèn)月潭村 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2021.11.08 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
83 | 京溪園鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府 | 五經(jīng)富水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2021.11.08 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
84 | 五經(jīng)富鎮(zhèn)羅屋村 | 五經(jīng)富水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2021.11.08 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
85 | 坪上鎮(zhèn)員西村 | 坪上鎮(zhèn)員西村 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2021.11.08 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
86 | 大溪鎮(zhèn)大嶺埔 | 大溪鎮(zhèn)大嶺埔 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2021.11.08 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
87 | 錢坑鎮(zhèn)石靈寺 | 錢坑鎮(zhèn)石靈寺 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2021.11.08 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
88 | 金和鎮(zhèn)水利所 | 五經(jīng)富水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2021.11.08 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
89 | 鳳江鎮(zhèn)鴻新村 | 五經(jīng)富水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2021.11.08 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
90 | 棉湖鎮(zhèn)厚埔村 | 棉湖鎮(zhèn)水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2021.11.08 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
91 | 東園鎮(zhèn)桃圍村 | 五經(jīng)富水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2021.11.08 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
92 | 上砂鎮(zhèn)活動(dòng)村 | 上砂鎮(zhèn)活動(dòng)村 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2021.11.08 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
93 | 良田鄉(xiāng)下村 | 良田鄉(xiāng)下村 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2021.11.08 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
94 | 流沙東街道 (新壇村委會(huì)) | 普寧粵海水務(wù)有限公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2021.10.26 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
95 | 流沙東街道 (城東供水所) | 普寧粵海水務(wù)有限公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2021.10.26 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
96 | 流沙南街道 (保健院) | 普寧粵海水務(wù)有限公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2021.10.26 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
97 | 流沙南街道 (城南供水所) | 普寧粵海水務(wù)有限公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2021.10.26 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
98 | 流沙西街道 (疾控中心) | 普寧粵海水務(wù)有限公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2021.10.26 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
