2022年5月全市登革熱媒介伊蚊密度監測評估情況通報
來源:本網
發布時間:2022-06-13 17:15:42
瀏覽次數: -
【字體:大 中 小】
分享到:
全市共設置184個監測點,符合防控要求的有104個,占56.52%;低度傳播風險有76個,占41.30%;中度傳播風險有4個,占2.17%;高度傳播風險0個。
表1-1.登革熱媒介伊蚊密度狀態監測統計表
地區 | 監測點數 | 符合防控要求 | 低度傳播風險 | 中度傳播風險 | 高度傳播風險 |
個數 | 百分比(%) | 個數 | 百分比(%) | 個數 | 百分比(%) | 個數 | 百分比(%) |
惠來縣 | 44 | 17 | 38.64 | 27 | 61.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
揭東區 | 25 | 17 | 68.00 | 8 | 32.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
揭西縣 | 31 | 15 | 48.39 | 16 | 51.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普寧市 | 59 | 31 | 52.54 | 24 | 40.68 | 4 | 6.78 | 0 | 0 |
城區 | 25 | 24 | 96.00 | 1 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 184 | 104 | 56.52 | 76 | 41.30 | 4 | 2.17 | 0 | 0 |
| | 表1-2. 揭陽市媒介伊蚊孳生陽性環境及類型構成比統計(%) |
地區 | 誘蚊誘卵器指數法監測 | 布雷圖指數法監測 |
居民區 | 公園 | 工地 | 醫院 | 廢品站 | 學校 | 單位 | 其它 | 水生盆栽 | 貯水容器 | 竹頭石穴 | 景觀水池 | 閑置容器 | 輪胎 | 綠化帶積水 | 地表積水 | 其它 |
惠來縣 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 3.55 | 2.96 | 21.30 | 62.72 | 1.18 | 4.14 | 0.00 | 2.96 |
揭東區 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12.66 | 8.86 | 0.00 | 10.13 | 63.29 | 1.27 | 1.27 | 2.53 | 0.00 |
揭西縣 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.79 | 15.09 | 0.94 | 6.60 | 35.85 | 1.89 | 0.94 | 1.89 | 0.00 |
普寧市 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.06 | 13.74 | 3.79 | 3.79 | 49.29 | 3.32 | 3.79 | 3.32 | 1.90 |
城區 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.24 | 29.31 | 0.00 | 3.45 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合計 | 70 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15.57 | 12.04 | 2.25 | 9.79 | 52.49 | 1.93 | 2.73 | 1.77 | 1.44 |
表2-1.各地區登革熱媒介伊蚊幼蟲密度監測結果(中密度) |
|
監測日期 | 區(縣) | 地區 | BI | 蚊媒密度狀態 |
2022年5月上半月 | 普寧市 | 大壩鎮社前村 | 11.67 | 中度傳播風險 |
池尾街道長嶺口村 | 13.33 |
2022年5月下半月 | 普寧市 | 池尾街道東山村 | 15.00 |
大壩鎮糧田村 | 11.67 |
表2-2.各地區登革熱媒介伊蚊幼蟲密度監測結果(低密度) |
|
監測日期 | 區(縣) | 地區 | BI | 蚊媒密度狀態 |
2022年5月上半月 | 揭東區 | 霖磐鎮東風村 | 6.67 | 低度傳播風險 |
磐東街道陽美村 | 6.67 |
桂嶺鎮健豪村 | 10.00 |
玉湖鎮汾水村 | 6.67 |
揭西縣 | 錢坑鎮大茶石村委 | 6.67 |
灰寨鎮新宮林村 | 8.33 |
塔頭鎮潭溪村委 | 5.88 |
上砂鎮聯東村 | 8.33 |
五經富鎮第一村 | 8.33 |
坪上鎮四和村 | 8.20 |
棉湖鎮湖濱居委 | 8.06 |
龍潭鎮龍躍村 | 6.67 |
惠來縣 | 溪西鎮溪一村 | 5.71 |
東隴鎮古巷村 | 6.76 |
鰲江鎮虎堀村 | 8.00 |
惠城鎮東安管區 | 7.27 |
岐石鎮華清村 | 6.59 |
鰲江鎮石丁村 | 8.00 |
東隴鎮釣石村 | 6.67 |
華湖鎮溪洋 | 6.00 |
惠城鎮祚通管區 | 8.00 |
華湖鎮茶鋪 | 6.00 |
普寧市 | 流沙西街道培英居委 | 8.33 |
高埔鎮山下村 | 6.67 |
馬鞍山農場馬鞍山村 | 6.67 |
南徑鎮白石村 | 8.96 |
廣太鎮 | 6.67 |
梅塘鎮社山村 | 8.33 |
船埔鎮畢石村 | 6.67 |
梅林鎮 | 5.33 |
流沙北街道新寨 | 6.67 |
大池農場大池村 | 6.67 |
赤崗鎮仙洞 | 10.00 |
后溪鄉上屋村 | 6.67 |
2022年5月下半月 | 城區 | 登崗鎮登崗村 | 7.35 |
揭東區 | 桂嶺鎮健豪村 | 6.67 |
云路鎮趙埔村 | 6.67 | 低度傳播風險 |
霖磐鎮德中村 | 6.67 |
龍尾鎮東湖村 | 6.67 |
磐東街道肇溝村 | 6.67 |
揭西縣 | 東園鎮洲興村 | 5.71 |
棉湖鎮方圍居委 | 6.35 |
塔頭鎮闊園村委 | 6.06 |
上砂鎮徑心村 | 8.33 |
龍潭鎮關山村委 | 8.33 |
坪上鎮湖光村 | 6.67 |
灰寨鎮河伍村委 | 6.67 |
五經富鎮第二村 | 8.33 |
惠來縣 | 鰲江鎮吳畔村 | 8.00 |
鰲江鎮龍舟村 | 9.00 |
神泉鎮石盤村 | 6.00 |
溪西鎮魯陽下村 | 6.25 |
惠城鎮梅三管區 | 8.33 |
東隴鎮東隴二村 | 6.67 |
神泉鎮前湖村 | 9.00 |
溪西鎮曲溪新村 | 7.02 |
神泉鎮桃美村 | 7.00 |
惠城鎮南美 | 7.69 |
華湖鎮池畔 | 6.00 |
東隴鎮寄隴 | 6.67 |
東隴鎮東隴一村 | 8.33 |
岐石鎮雙湖村 | 7.69 |
岐石鎮和雙村 | 5.77 |
神泉鎮溪東村 | 8.00 |
華湖鎮祭坑村 | 6.00 |
普寧市 | 流沙西街道南安居委 | 6.67 |
南徑鎮東崗寮村 | 7.35 |
流沙北街道西隴村 | 6.67 |
流沙南街道里宅社區 | 6.67 |
大池農場埔光村 | 6.67 |
梅塘鎮內豐村 | 6.67 |
大南山街道益嶺村 | 6.67 |
廣太鎮 | 6.67 |
里湖鎮池美村 | 8.33 |
后溪鄉下壩仔村 | 8.33 |
燎原街道光南村 | 8.33 | 低度傳播風險 |
赤崗鎮雙枝山 | 6.67 |
麒麟鎮蔡口村 | 6.25 |
表3.各地區登革熱媒介伊蚊成蚊密度監測結果(低密度) |
|
監測日期 | 區(縣) | 地區 | MOI | 蚊媒密度狀態 |
2022年5月上半月 | 普寧市 | 大南山街道黨校及周邊 | 8.62 | 低度傳播風險 |