為貫徹落實《水污染防治法》《水污染防治行動計劃》(國發〔2015〕17 號)、《農業農村污染治理攻堅戰行動計劃》(環土壤〔2018〕143 號)和《廣東省用戶水龍頭水質監測信息公開工作指引(2019年版)》等政策文件要求,保障飲用水安全,現將2022年第四季度揭陽市用戶水龍頭水質監測信息公告如下:
用戶水龍頭水質監測信息表( 2022 年 四 季度)
榕城區用戶水龍頭水質監測信息表(2022年四季度)
序號 | 監測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 檢測結果評價 | 不達標指標 的檢測值 | 健康風險 指示及安全 飲水建議 |
1 | 榕東街道(燎原小學) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2022.11.17 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
2 | 榕東街道(鳳林社區居民委員會) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2022.11.17 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
3 | 榕東街道(鐘厝洋社區居民委員會) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2022.11.17 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
4 | 榕東街道(榕東中學) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2022.11.17 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
5 | 榕華街道(揭陽賓館) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2022.11.15 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
6 | 榕華街道(櫝松學校) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2022.11.15 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
7 | 榕華街道(真理中學) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2022.11.15 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
8 | 新興街道(新興學校) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2022.11.17 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
9 | 新興街道(榕城區政府) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2022.11.17 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
序號 | 監測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 檢測結果評價 | 不達標指標 的檢測值 | 健康風險 指示及安全 飲水建議 |
10 | 中山街道(揭陽僑中附中) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2022.11.17 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
11 | 西馬街道(揭陽眾智學校) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2022.11.15 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
12 | 仙橋街道(望江南路供水站) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2022.11.15 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
13 | 仙橋街道(揭陽職業技術學院) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2022.11.15 | 經檢測,結果為渾濁度、總鐵指標不達標,其他所檢指標全達標 | 渾濁度不達標的檢測值為1.3(標準限值<1),總鐵不達標的檢測值為0.43mg/L(標準限值<0.3 mg/L) | 水質清潔度和凈化效果不達標,建議沉淀、過濾使用。 WHO沒有提出鐵的基于健康的準則值,可采用過濾、氧化方法除鐵。 |
14 | 梅云街道(梅云供水站) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2022.11.15 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
15 | 梅云街道(大西學校 | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2022.11.15 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
16 | 東興街道(榕城區中心醫院) | 揭陽市第二自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2022.11.15 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
17 | 東興街道(揭陽一中) | 揭陽市第二自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2022.11.15 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
18 | 東升街道(新河中學) | 揭陽市第二自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2022.11.15 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
序號 | 監測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 檢測結果評價 | 不達標指標 的檢測值 | 健康風險 指示及安全 飲水建議 |
19 | 東升街道(揭陽市衛健局) | 揭陽市第二自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2022.11.17 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
20 | 東陽街道(揭陽市老干部大學) | 揭陽市第二自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2022.11.15 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
21 | 東陽街道(岐寧村公所) | 揭陽市第二自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2022.11.15 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
22 | 漁湖鎮(漁湖鎮政府) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2022.11.17 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
23 | 漁湖鎮(港口村委會) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2022.11.17 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
24 | 溪南辦事處(西寨村公所) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2022.11.16 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
25 | 鳳美辦事處(塘埔村委會) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2022.11.17 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
26 | 京崗辦事處(京崗村上巷圍) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2022.11.17 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
27 | 京崗辦事處(揭陽市衛生學校) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2022.11.17 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
28 | 登崗鎮(登崗鎮衛生院) | 揭陽空港經濟區登崗鎮供水站 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2022.11.16 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
29 | 登崗鎮(登崗中學) | 揭陽空港經濟區登崗鎮供水站 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2022.11.16 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
序號 | 監測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 檢測結果評價 | 不達標指標 的檢測值 | 健康風險 指示及安全 飲水建議 |
30 | 炮臺鎮(揭陽技師學院) | 揭陽空港經濟區炮臺自來水公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2022.11.16 | 經檢測,結果為渾濁度、總鐵指標不達標,其他所檢指標全達標。 | 渾濁度不達標的檢測值為1.5(標準限值<1)。總鐵不達標的檢測值為0.48mg/L(標準限值<0.3 mg/L) | 水質清潔度和凈化效果不達標,建議沉淀、過濾使用。 WHO沒有提出鐵的基于健康的準則值,可采用過濾、氧化方法除鐵。 |
31 | 炮臺鎮(炮臺鎮政府) | 揭陽空港經濟區炮臺自來水公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2022.11.16 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
32 | 地都鎮(烏美村) | 揭陽空港經濟區地都自來水廠 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2022.11.16 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
33 | 地都鎮(南隴小學) | 揭陽空港經濟區地都自來水廠 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2022.11.16 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
32 | 地都鎮(烏美村) | 揭陽空港經濟區地都自來水廠 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2022.07.04 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
33 | 地都鎮(南隴小學) | 揭陽空港經濟區地都自來水廠 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2022.07.04 | 經檢測,結果為所檢指標均達標 | | |
注:(1)水樣采集、保存、運輸及檢驗方法:按照現行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2006)的要求進行。
(2)以《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)作為評價標準,檢測值在標準限值和要求范圍內評價為達標。
(3)監測指標:《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)所規定的水質常規指標;氨氮指標;區域性指標。
揭東區用戶水龍頭水質監測信息表(2022年四季度)
序號 | 監測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 檢測結果評價 | 不達標指標 的檢測值 | 健康風險 指示及安全 飲水建議 |
1 | 曲溪街道港美村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2022.10.10 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
2 | 曲溪街道缶灶村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2022.10.10 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
3 | 曲溪街道五堆村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2022.10.10 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
4 | 曲溪街道隴埔村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2022.10.10 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
5 | 曲溪街道路篦村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2022.11.3 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
6 | 曲溪街道寨一村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2022.10.10 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
7 | 曲溪街道港畔村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2022.11.3 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
8 | 曲溪街道蟠龍村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2022.10.10 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
序號 | 監測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 檢測結果評價 | 不達標指標 的檢測值 | 健康風險 指示及安全 飲水建議 |
9 | 曲溪街道圩埔村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2022.10.10 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
10 | 曲溪街道三友村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2022.10.10 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
11 | 玉湖鎮浮山村 | 玉湖自來水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2022.10.11 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
12 | 玉湖鎮林厝村 | 玉湖自來水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2022.10.11 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
13 | 新亨鎮英花村 | 坪埔自來水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2022.11.2 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
14 | 新亨鎮碩榕村 | 揭陽市第二自來水公司 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2022.10.8 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
15 | 錫場鎮錫西村 | 揭陽市第二自來水公司 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2022.10.8 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
16 | 錫場鎮華清村 | 華清自來水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2022.11.2 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
17 | 埔田鎮埔田村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2022.10.9 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
序號 | 監測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 檢測結果評價 | 不達標指標 的檢測值 | 健康風險 指示及安全 飲水建議 |
18 | 埔田鎮新龍村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2022.10.9 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
19 | 埔田鎮荖洋村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2022.10.9 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
20 | 云路鎮中夏村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2022.10.12 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
21 | 云路鎮西洋村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2022.10.12 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
22 | 云路鎮永和村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2022.10.12 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
23 | 玉滘鎮東面村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2022.11.4 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
24 | 玉滘鎮池渡村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2022.11.4 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
25 | 玉滘鎮大滘村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2022.10.12 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
26 | 龍尾鎮龍安自來水公司營業部 | 龍安自來水有限公司 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2022.11.8 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
序號 | 監測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 檢測結果評價 | 不達標指標 的檢測值 | 健康風險 指示及安全 飲水建議 |
27 | 白塔鎮白塔中學 | 白塔自來水有限公司 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2022.11.8 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
28 | 桂嶺鎮桂嶺中學 | 揭陽市第二自來水公司 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2022.11.8 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
29 | 桂嶺鎮福崗村 | 揭陽市第二自來水公司 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2022.11.8 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
30 | 霖磐鎮霖磐中學 | 霖磐鎮水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2022.11.7 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
31 | 月城鎮政府 | 揭陽市第二自來水公司 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2022.11.7 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
32 | 月城中學 | 揭陽市第二自來水公司 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2022.11.7 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
33 | 揭東區第三中學 | 揭東磐東自來水公司 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2022.11.7 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
34 | 磐東街道喬南村委會 | 揭陽市自來水公司 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2022.11.7 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
注:(1)水樣采集、保存、運輸及檢驗方法:按照現行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2006)的要求進行。
(2)以《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)作為評價標準,檢測值在標準限值和要求范圍內評價為達標。
(3)監測指標:《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)所規定的水質常規指標;氨氮指標;區域性指標。
普寧市用戶水龍頭水質監測信息表(2022年四季度)
序號 | 監測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 檢測結果評價 | 不達標指標 的檢測值 | 健康風險 指示及安全 飲水建議 |
1 | 流沙東街道 (斗文中學) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2022.12.2 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
2 | 流沙東街道 (流沙第一實驗小學) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2022.12.2 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
3 | 流沙南街道 (僑中實驗學校) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2022.12.2 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
4 | 流沙南街道 (泗竹埔小學) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2022.12.2 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
5 | 流沙西街道 (普寧市第三中學) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2022.12.2 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
6 | 流沙北街道 (流沙第三小學) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2022.12.2 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
7 | 流沙西街道 (南山小學) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2022.12.2 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
8 | 流沙北街道 (普寧勤建學校) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2022.12.2 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
9 | 池尾街道 (上寮小學) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2022.12.2 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
序號 | 監測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 檢測結果評價 | 不達標指標 的檢測值 | 健康風險 指示及安全 飲水建議 |
10 | 池尾街道 (僑星中學) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2022.12.2 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
11 | 燎原街道 (果隴小學) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2022.12.2 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
12 | 燎原街道 (職業技術學校) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2022.12.2 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
13 | 大南山街道 (陂溝小學) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2022.11.30 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
14 | 大南山街道 (大南山中學) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2022.11.30 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
15 | 大壩鎮 (新興中學) | 大壩鎮 供水公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2022.11.30 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
16 | 南溪鎮 (洪冶中學) | 南溪鎮 榕南自來水廠 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2022.12.1 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
17 | 赤崗鎮 (赤崗中學) | 普寧市東源自來水有限公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2022.11.30 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
18 | 云落鎮 (云落小學) | 普寧市云翠湖自來水廠有限公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2022.11.30 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
19 | 梅林鎮 (梅林中學) | 普寧市集源自來水供應公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2022.11.30 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
20 | 梅塘鎮 (梅峰中學) | 梅塘鎮水電 水利管理所 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2022.12.1 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
序號 | 監測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 檢測結果評價 | 不達標指標 的檢測值 | 健康風險 指示及安全 飲水建議 |
21 | 里湖鎮 (里湖中學) | 普寧市明源自來水有限公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2022.12.1 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
22 | 下架山鎮 (下架山中學) | 下架山鎮 供水管理所 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2022.11.30 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
23 | 軍埠鎮 (軍新小學) | 軍埠鎮供水站 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2022.11.30 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
24 | 占隴鎮 (興文中學) | 占隴自來水 供應公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2022.11.30 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
25 | 南徑鎮 (民德中學) | 南徑長源自來水供應公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2022.11.30 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
26 | 麒麟鎮 (愛群中學) | 麒麟鎮其明 水廠 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2022.11.30 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
27 | 洪陽鎮 (北村小學) | 洪陽鎮自來 水廠 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2022.11.30 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
28 | 廣太鎮 (廣太中學) | 廣太鎮自來 水廠 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2022.12.1 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
29 | 普僑鎮 (普僑中學) | 普僑區僑源 自來水公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2022.11.30 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
30 | 大池農場 (初級中學) | 大池農場 自來水廠 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2022.11.30 | 經檢測,結果為錳指標不達標,其他所檢指標全達標。 | 錳檢測值為0.48mg/L,(標準限值為0.3mg/L) | WHO沒有提出錳的基于健康的準則值,可采用過濾、氧化方法除錳。 |
31 | 船埔鎮 (船埔小學) | 船埔鎮水利水電管理所 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2022.11.30 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
序號 | 監測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 檢測結果評價 | 不達標指標 的檢測值 | 健康風險 指示及安全 飲水建議 |
32 | 大坪鎮 (大坪中學) | 大坪鎮水利水電管理所 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2022.12.2 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
33 | 大坪農場 (大坪尾小學) | 大坪農場 大坪尾水廠 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2022.12.2 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | 。 |
34 | 后溪鄉 (后溪中學) | 后溪鄉 平洋村水廠 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2022.12.2 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
35 | 馬鞍山農場 (初級中學) | 馬鞍山 農場自來水廠 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2022.12.1 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
36 | 高埔鎮 (高埔中學) | 高埔鎮水利水電管理所 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2022.12.2 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
注:(1)水樣采集、保存、運輸及檢驗方法:按照現行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2006)的要求進行。
(2)以《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)作為評價標準,檢測值在標準限值和要求范圍內評價為達標。
(3)監測指標:《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)所規定的水質常規指標;氨氮指標;區域性指標。
揭西縣用戶水龍頭水質監測信息表(2022年四季度)
序號 | 監測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 檢測結果評價 | 不達標指標 的檢測值 | 健康風險 指示及安全 飲水建議 |
1 | 揭西縣自來水有限公司 | 揭西縣自來水有限公司 河婆鄉肚水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2022.10.18 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
2 | 揭西縣霖田 高級中學 | 揭西縣自來水有限公司河婆鄉肚水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2022.10.18 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
3 | 揭西縣 東星村村委 | 揭西縣自來水有限公司河婆鄉肚水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2022.10.18 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
4 | 揭西縣 河婆新城 | 揭西縣自來水有限公司河婆鄉肚水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2022.10.18 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
5 | 揭西縣 鳳凰新城 | 揭西縣自來水有限公司河婆鄉肚水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2022.10.18 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
6 | 揭西縣 河婆中學 | 揭西縣自來水有限公司河婆鄉肚水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2022.10.18 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
7 | 揭西縣寶 塔實驗學校 | 揭西縣自來水有限公司河婆鄉肚水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2022.10.18 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
8 | 揭西縣大 華新苑 | 揭西縣自來水有限公司河婆鄉肚水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2022.10.18 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
9 | 揭西縣 希橋商貿城 | 揭西縣自來水有限公司河婆鄉肚水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2022.10.18 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
序號 | 監測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 檢測結果評價 | 不達標指標 的檢測值 | 健康風險 指示及安全 飲水建議 |
10 | 揭西縣 怡景家園 | 揭西縣自來水有限公司河婆鄉肚水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2022.10.18 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
11 | 揭西縣 金鳳花園 | 揭西縣自來水有限公司河婆鄉肚水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2022.10.18 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
12 | 揭西縣 龍潭中學 | 揭西縣龍潭中學水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2022.10.18 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
13 | 揭西縣 南山中學 | 揭西縣南山中學水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2022.10.18 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
14 | 揭西縣 灰寨鎮鎮政府 | 揭西縣第三自來水廠 灰寨水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2022.10.18 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
15 | 揭西縣 第三自來水廠 | 揭西縣第三自來水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2022.10.18 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
16 | 揭西縣 京溪園鎮鎮政府 | 揭西縣第三自來水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2022.10.18 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
17 | 揭西縣 五云鎮石陂村 | 揭西縣五云鎮 石陂村水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2022.10.18 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
18 | 揭西縣 上砂第一中學 | 揭西縣上砂 第一中學水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2022.10.18 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | | |
