為貫徹落實《水污染防治法》《水污染防治行動計劃》(國發〔2015〕17 號)、《農業農村污染治理攻堅戰行動計劃》(環土壤〔2018〕143 號)和《廣東省用戶水龍頭水質監測信息公開工作指引(2019年版)》等政策文件要求,保障飲用水安全,現將2023年第三季度揭陽市用戶水龍頭水質監測信息公告如下:
用戶水龍頭水質監測表(2023年三季度)
(一)榕城區用戶水龍頭水質監測信息表(2023年三季度)
序號 | 監測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 檢測結果評價 | 不達標指標 的檢測值 | 健康風險 指示及安全 飲水建議 |
1 | 榕東街道(榕東中學) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.7.4 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
2 | 榕東街道(鳳林社區居民委員會) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.7.4 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
3 | 榕東街道(鐘厝洋社區居民委員會) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.7.4 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
4 | 榕華街道(揭陽賓館) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.7.4 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
5 | 榕華街道(櫝松學校) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.7.3 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
6 | 新興街道(揭陽二中) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.7.4 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
7 | 新興街道(榕城區政府) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.7.4 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
8 | 中山街道(揭陽僑中附中) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.7.4 | 經檢測,結果為渾濁度不達標,其他所檢指標全達標。 | 渾濁度不達標的檢測值為1.1(標準限值<1)。 | 水質清潔度和凈化效果不達標。建議沉淀、過濾使用。 |
9 | 西馬街道(西馬街道辦事處) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.7.3 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
10 | 西馬街道(揭陽眾智學校) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.7.3 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
11 | 仙橋街道(望江南路供水站) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.7.3 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
12 | 仙橋街道(仙橋中學) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.7.3 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
13 | 梅云街道(梅云供水站) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.7.3 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
14 | 梅云街道(大西學校) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.7.3 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
15 | 東興街道(榕城區中心醫院) | 揭陽市第二自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.7.3 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
16 | 東興街道(榕城區實驗學校) | 揭陽市第二自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.7.3 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
17 | 東升街道(揭陽市衛健局) | 揭陽市第二自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.7.4 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
18 | 東升街道(岐山中學) | 揭陽市第二自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.7.3 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
19 | 東陽街道(揭陽市老干部大學) | 揭陽市第二自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.7.3 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
20 | 東陽街道(東陽街道辦事處) | 揭陽市第二自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.7.3 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
21 | 漁湖街道(漁湖鎮政府) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.7.4 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
22 | 漁湖街道(空港經濟區管委會) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.7.4 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
23 | 溪南街道(仁輝社區居民委員會) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.7.4 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
24 | 溪南街道(西寨社區居民委員會) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.7.4 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
25 | 鳳美街道(團友社區居民委員會) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.7.4 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
26 | 鳳美街道(塘埔社區居民委員會) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.7.4 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
27 | 京崗街道(胡厝社區居民委員會) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.7.4 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
28 | 登崗鎮(登崗鎮衛生院) | 揭陽粵海水務有限公司東部水廠 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.7.5 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
29 | 登崗鎮(登崗中學) | 揭陽粵海水務有限公司東部水廠 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.7.5 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
30 | 登崗鎮(安樂社區居民委員會) | 揭陽粵海水務有限公司東部水廠 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.7.5 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
31 | 砲臺鎮(豐溪學校) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.7.5 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
32 | 砲臺鎮(青溪社區居民委員會) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.7.5 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
33 | 砲臺鎮(砲臺鎮政府) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.7.5 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
34 | 地都鎮(烏美社區居民委員會) | 榕城區地都鎮自來水廠 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.7.5 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
35 | 地都鎮(南隴小學) | 榕城區地都鎮自來水廠 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.7.5 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
36 | 地都鎮(仙埔社區居民委員會) | 榕城區地都鎮自來水廠 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.7.5 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
注:(1)水樣采集、保存、運輸及檢驗方法:按照現行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023)的要求進行。
(2)以《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)作為評價標準,檢測值在標準限值和要求范圍內評價為達標。
(3)監測指標:《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)所規定的水質常規指標;氨氮指標;區域性指標。
(二)揭東區用戶水龍頭水質監測信息表(2023年三季度)
序號 | 監測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 檢測結果評價 | 不達標指標 的檢測值 | 健康風險 指示及安全 飲水建議 |
1 | 曲溪街道港美村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2023.7.7 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
2 | 曲溪街道缶灶村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2023.7.7 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
3 | 曲溪街道五堆村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2023.7.7 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
4 | 曲溪街道隴埔村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2023.7.7 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
5 | 曲溪街道路篦村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2023.8.4 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
6 | 曲溪街道寨一村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2023.7.7 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
7 | 曲溪街道港畔村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2023.8.4 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
8 | 曲溪街道蟠龍村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2023.7.7 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
9 | 曲溪街道圩埔村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2023.7.7 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
10 | 曲溪街道三友村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2023.7.7 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
11 | 玉湖鎮浮山村 | 玉湖自來水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2023.7.3 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
12 | 玉湖鎮林厝村 | 玉湖自來水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2023.7.3 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
13 | 新亨鎮英花村 | 坪埔自來水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2023.8.1 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
14 | 新亨鎮碩榕村 | 揭陽市第二自來水公司 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2023.7.4 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
15 | 錫場鎮錫西村 | 揭陽市第二自來水公司 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2023.7.4 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
16 | 錫場鎮華清村 | 華清自來水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2023.8.1 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
17 | 埔田鎮埔田村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2023.7.6 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
18 | 埔田鎮新龍村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2023.7.6 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
19 | 埔田鎮荖洋村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2023.7.6 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
20 | 云路鎮中夏村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2023.7.5 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
21 | 云路鎮西洋村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2023.7.5 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
22 | 云路鎮永和村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2023.7.5 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
23 | 玉滘鎮東面村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2023.8.2 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
24 | 玉滘鎮池渡村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2023.8.2 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
25 | 玉滘鎮大滘村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2023.7.5 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
26 | 龍尾鎮龍安自來水公司營業部 | 龍安自來水有限公司 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2023.8.3 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
27 | 白塔鎮白塔中學 | 白塔自來水有限公司 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2023.8.3 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
28 | 桂嶺鎮桂嶺中學 | 揭陽市第二自來水公司 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2023.8.8 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
29 | 桂嶺鎮福崗村 | 揭陽市第二自來水公司 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2023.8.8 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
30 | 霖磐鎮霖磐中學 | 霖磐鎮水廠 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2023.8.3 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
31 | 月城鎮政府 | 揭陽市第二自來水公司 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2023.8.8 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
32 | 月城衛生院 | 揭陽市第二自來水公司 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2023.8.8 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
33 | 揭東區第三中學 | 揭東磐東自來水公司 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2023.8.8 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
34 | 磐東街道喬南村委會 | 揭陽市自來水公司 | 揭東區疾控中心 | 揭東區疾控中心 | 2023.8.8 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
注:(1)水樣采集、保存、運輸及檢驗方法:按照現行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023)的要求進行。
(2)以《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)作為評價標準,檢測值在標準限值和要求范圍內評價為達標。
(3)監測指標:《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)所規定的水質常規指標;氨氮指標;區域性指標。
(三)普寧市用戶水龍頭水質監測信息表(2023年三季度)
序號 | 監測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 檢測結果評價 | 不達標指標 的檢測值 | 健康風險 指示及安全 飲水建議 |
1 | 流沙東街道 (流沙第一實驗小學) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2023.08.01 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
2 | 流沙東街道 (斗文村委) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2023.08.01 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
3 | 流沙南街道 (僑中實驗 學校) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2023.08.01 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
4 | 流沙南街道 (流沙南街道社區衛生服務中心) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2023.08.01 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
5 | 流沙西街道 (普寧市 第三中學) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2023.08.01 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
6 | 流沙西街道 (普寧市疾病預防控制中心) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2023.08.01 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
7 | 流沙北街道 (流沙第三 小學) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2023.08.01 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
8 | 流沙北街道 (流沙第二幼兒園) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2023.08.01 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
9 | 池尾街道 (上寮小學) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2023.08.01 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
10 | 燎原街道 (職業技術 學校) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2023.08.01 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
11 | 大南山街道 (大南山中學) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2023.08.01 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
12 | 大壩鎮 (新興中學) | 大壩鎮供水 公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2023.08.02 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
13 | 大壩鎮 (衛生院) | 大壩鎮供水 公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2023.08.02 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
14 | 南溪鎮 (洪冶中學) | 南溪鎮榕南 自來水廠 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2023.08.02 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
15 | 南溪鎮 (揚美劉小學) | 南溪鎮榕南 自來水廠 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2023.08.02 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
16 | 赤崗鎮 (赤崗中學) | 普寧市東源自來水有限公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2023.08.02 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
17 | 赤崗鎮 (上洞小學) | 普寧市東源自來水有限公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2023.08.02 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
18 | 云落鎮 (云落小學) | 普寧市云翠湖自來水廠有限公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2023.08.03 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
19 | 梅林鎮 (梅林中學) | 普寧市集源自來水供應公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2023.08.03 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
20 | 梅塘鎮 (梅峰初級中學) | 梅塘鎮水電 水利管理所 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2023.08.03 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
21 | 梅塘鎮 (遠光小學) | 梅塘鎮水電 水利管理所 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2023.08.03 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
22 | 里湖鎮 (里湖中學) | 普寧市明源自來水有限公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2023.08.03 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
23 | 里湖鎮 (新地內小學) | 普寧市明源自來水有限公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2023.08.03 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
24 | 下架山鎮 (下架山中學) | 下架山鎮供水管理所 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2023.08.04 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
25 | 下架山鎮 (和寮小學) | 下架山鎮供水管理所 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2023.08.04 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
26 | 軍埠鎮 (軍新小學) | 軍埠鎮供水站 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2023.08.04 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
27 | 軍埠鎮 (石橋頭小學) | 軍埠鎮供水站 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2023.08.04 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
28 | 占隴鎮 (興文中學) | 占隴自來水 供應公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2023.08.04 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
29 | 占隴鎮 (占梨小學) | 占隴自來水 供應公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2023.08.04 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
30 | 南徑鎮 (民德中學) | 南徑長源自來水供應公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2023.08.04 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
31 | 南徑鎮 (墟腳小學) | 南徑長源自來水供應公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2023.08.04 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
32 | 麒麟鎮 (愛群中學) | 麒麟鎮其明 水廠 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2023.08.04 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
33 | 洪陽鎮 (北村小學) | 洪陽鎮自來 水廠 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2023.08.02 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
34 | 廣太鎮 (廣太中學) | 廣太鎮自來 水廠 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2023.08.02 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
35 | 普僑鎮 (普僑中心小學) | 普僑區僑源 自來水公司 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2023.08.03 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
36 | 大池農場 (初級中學) | 大池農場 自來水廠 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2023.08.03 | 經檢測,結果為錳指標不達標,其他所檢指標全達標。 | 錳檢測值為0.42mg/L,(標準限值為0.1mg/L) | WHO沒有提出錳的基于健康的準則值,可采用過濾、氧化方法除錳。 |
37 | 船埔鎮 (船埔小學) | 船埔鎮水利水電管理所 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2023.08.08 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
38 | 大坪鎮 (大坪中學) | 大坪鎮水利水電管理所 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2023.08.08 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
39 | 大坪農場 (大坪尾小學) | 大坪農場大坪尾水廠 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2023.08.08 | 經檢測,結果為總大腸菌群、大腸埃希氏菌不達標,其他所檢指標全達標。 | 總大腸菌群不達標的檢測值為9MPN/100mL,大腸埃希氏菌不達標的檢測值為7MPN/100mL(標準限值為不得檢出) | 建議消毒、煮沸使用。 |
40 | 后溪鄉 (后溪中學) | 后溪鄉平洋村水廠 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2023.08.08 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
41 | 馬鞍山農場 (初級中學) | 馬鞍山農場 自來水廠 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2023.08.08 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
42 | 高埔鎮 (高埔中學) | 高埔鎮水利水電管理所 | 普寧市疾控中心 | 普寧市疾控中心 | 2023.08.08 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
注:(1)水樣采集、保存、運輸及檢驗方法:按照現行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023)的要求進行。
(2)以《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)作為評價標準,檢測值在標準限值和要求范圍內評價為達標。
(3)監測指標:《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)所規定的水質常規指標;氨氮指標;區域性指標。
(四)揭西縣用戶水龍頭水質監測信息表(2023年三季度)
序號 | 監測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 檢測結果評價 | 不達標指標 的檢測值 | 健康風險 指示及安全 飲水建議 |
1 | 揭西縣自來水有限公司 | 揭西縣自來水有限公司河婆鄉肚水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2023.07.13 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
2 | 揭西縣霖田高級中學 | 揭西縣自來水有限公司河婆鄉肚水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2023.07.13 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
3 | 揭西縣東星村村委 | 揭西縣自來水有限公司河婆鄉肚水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2023.07.13 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
4 | 揭西縣河婆新城 | 揭西縣自來水有限公司河婆鄉肚水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2023.07.13 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
5 | 揭西縣鳳凰新城 | 揭西縣自來水有限公司河婆鄉肚水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2023.07.13 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
6 | 揭西縣河婆中學 | 揭西縣自來水有限公司河婆鄉肚水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2023.07.13 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
7 | 揭西縣寶塔實驗學校 | 揭西縣自來水有限公司河婆鄉肚水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2023.07.13 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
8 | 揭西縣疾病預防控制中心 | 揭西縣自來水有限公司河婆鄉肚水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2023.07.13 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
9 | 揭西縣希橋商貿城 | 揭西縣自來水有限公司河婆鄉肚水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2023.07.13 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
10 | 揭西縣教育局 | 揭西縣自來水有限公司河婆鄉肚水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2023.07.13 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
11 | 揭西縣第三自來水廠 | 揭西縣第三自來水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2023.07.13 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
12 | 揭西縣龍潭中學 | 揭西縣龍潭中學水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2023.07.13 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
13 | 揭西縣南山中學 | 揭西縣南山中學水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2023.07.13 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
14 | 揭西縣灰寨中學 | 揭西縣第三自來水廠灰寨水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2023.07.13 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
15 | 揭西縣五經富鎮五村 | 揭西縣第三自來水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2023.07.13 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
16 | 揭西縣京溪園鎮鎮政府 | 揭西縣第三自來水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2023.07.13 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
17 | 揭西縣五云鎮石陂村 | 揭西縣五云鎮石陂村水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2023.07.13 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
18 | 揭西縣上砂第一中學 | 揭西縣上砂第一中學水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2023.07.13 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
19 | 揭西縣良田鄉下村村蘇茅坪 | 揭西縣良田鄉下村村蘇茅坪水廠 | 揭西縣疾控中心 | 揭西縣疾控中心 | 2023.07.13 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
