為貫徹落實《水污染防治法》《水污染防治行動計劃》(國發(fā)〔2015〕17 號)、《農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅戰(zhàn)行動計劃》(環(huán)土壤〔2018〕143 號)和《廣東省用戶水龍頭水質監(jiān)測信息公開工作指引(2019年版)》等政策文件要求,保障飲用水安全,現(xiàn)將2023年第四季度揭陽市用戶水龍頭水質監(jiān)測信息公告如下:
用戶水龍頭水質監(jiān)測表(2023年四季度)
(一)榕城區(qū)用戶水龍頭水質監(jiān)測信息表(2023年四季度)
序號 | 監(jiān)測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 檢測結果評價 | 不達標指標 的檢測值 | 健康風險指示及安全飲水建議 |
1 | 榕東街道(榕東中學) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.10.18 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
2 | 榕東街道(鳳林社區(qū)居民委員會) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.10.18 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
3 | 榕東街道(鐘厝洋社區(qū)居民委員會) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.10.18 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
4 | 榕華街道(揭陽賓館) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.10.18 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
5 | 榕華街道(櫝松學校) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.10.16 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
6 | 新興街道(揭陽二中) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.10.18 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
7 | 新興街道(榕城區(qū)政府) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.10.18 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
8 | 中山街道(揭陽僑中附中) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.10.16 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
9 | 西馬街道(西馬街道辦事處) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.10.16 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
10 | 西馬街道(揭陽眾智學校) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.10.16 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
11 | 仙橋街道(望江南路供水站) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.10.16 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
12 | 仙橋街道(仙橋中學) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.10.16 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
13 | 梅云街道(梅云供水站) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.10.16 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
14 | 梅云街道(大西學校) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.10.16 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
15 | 東興街道(榕城區(qū)中心醫(yī)院) | 揭陽市第二自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.10.16 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
16 | 東興街道(榕城區(qū)實驗學校) | 揭陽市第二自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.10.16 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
17 | 東升街道(揭陽市衛(wèi)健局) | 揭陽市第二自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.10.18 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
18 | 東升街道(岐山中學) | 揭陽市第二自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.10.16 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
19 | 東陽街道(揭陽市老干部大學) | 揭陽市第二自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.10.16 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
20 | 東陽街道(東陽街道辦事處) | 揭陽市第二自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.10.16 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
21 | 漁湖街道(漁湖鎮(zhèn)政府) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.10.18 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
22 | 漁湖街道(空港經(jīng)濟區(qū)管委會) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.10.18 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
23 | 溪南街道(仁輝社區(qū)居民委員會) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.10.18 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
24 | 溪南街道(西寨社區(qū)居民委員會) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.10.18 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
25 | 鳳美街道(團友社區(qū)居民委員會) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.10.18 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
26 | 鳳美街道(塘埔社區(qū)居民委員會) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.10.18 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
27 | 京崗街道(胡厝社區(qū)居民委員會) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.10.18 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
28 | 登崗鎮(zhèn)(登崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 揭陽粵海水務有限公司東部水廠 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.10.17 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
29 | 登崗鎮(zhèn)(登崗中學) | 揭陽粵海水務有限公司東部水廠 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.10.17 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
30 | 登崗鎮(zhèn)(安樂社區(qū)居民委員會) | 揭陽粵海水務有限公司東部水廠 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.10.17 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
31 | 砲臺鎮(zhèn)(豐溪學校) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.10.17 | 經(jīng)檢測,結果為渾濁度不達標,其他所檢指標全達標。 | 渾濁度不達標的檢測值為1.5(標準限值<1)。 | 水質清潔度和凈化效果不達標。建議沉淀、過濾使用。 |
32 | 砲臺鎮(zhèn)(青溪社區(qū)居民委員會) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.10.17 | 經(jīng)檢測,結果為渾濁度不達標,其他所檢指標全達標。 | 渾濁度不達標的檢測值為1.8(標準限值<1)。 | 水質清潔度和凈化效果不達標。建議沉淀、過濾使用。 |
33 | 砲臺鎮(zhèn)(砲臺鎮(zhèn)政府) | 揭陽市自來水有限公司 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.10.17 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
34 | 地都鎮(zhèn)(烏美社區(qū)居民委員會) | 榕城區(qū)地都鎮(zhèn)自來水廠 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.10.17 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
35 | 地都鎮(zhèn)(南隴小學) | 榕城區(qū)地都鎮(zhèn)自來水廠 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.10.17 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
36 | 地都鎮(zhèn)(仙埔社區(qū)居民委員會) | 榕城區(qū)地都鎮(zhèn)自來水廠 | 揭陽市疾控中心 | 揭陽市疾控中心 | 2023.10.17 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
注:(1)水樣采集、保存、運輸及檢驗方法:按照現(xiàn)行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023)的要求進行。
(2)以《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2022)作為評價標準,檢測值在標準限值和要求范圍內評價為達標。
(3)監(jiān)測指標:《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2022)所規(guī)定的水質常規(guī)指標;氨氮指標;區(qū)域性指標。
(二)揭東區(qū)用戶水龍頭水質監(jiān)測信息表(2023年四季度)
序號 | 監(jiān)測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 檢測結果評價 | 不達標指標 的檢測值 | 健康風險指示及安全飲水建議 |
1 | 曲溪街道港美村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東疾控中心 | 揭東疾控中心 | 2023.10.7 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
2 | 曲溪街道缶灶村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東疾控中心 | 揭東疾控中心 | 2023.10.7 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
3 | 曲溪街道五堆村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東疾控中心 | 揭東疾控中心 | 2023.10.7 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
4 | 曲溪街道隴埔村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東疾控中心 | 揭東疾控中心 | 2023.10.7 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
5 | 曲溪街道路篦村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東疾控中心 | 揭東疾控中心 | 2023.11.1 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
6 | 曲溪街道寨一村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東疾控中心 | 揭東疾控中心 | 2023.10.7 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
7 | 曲溪街道港畔村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東疾控中心 | 揭東疾控中心 | 2023.11.1 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
8 | 曲溪街道蟠龍村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東疾控中心 | 揭東疾控中心 | 2023.10.7 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
9 | 曲溪街道圩埔村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東疾控中心 | 揭東疾控中心 | 2023.10.7 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
10 | 曲溪街道三友村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東疾控中心 | 揭東疾控中心 | 2023.10.7 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
11 | 玉湖鎮(zhèn)浮山村 | 玉湖自來水廠 | 揭東疾控中心 | 揭東疾控中心 | 2023.10.10 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
12 | 玉湖鎮(zhèn)林厝村 | 玉湖自來水廠 | 揭東疾控中心 | 揭東疾控中心 | 2023.10.10 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
13 | 新亨鎮(zhèn)英花村 | 坪埔自來水廠 | 揭東疾控中心 | 揭東疾控中心 | 2023.11.1 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
14 | 新亨鎮(zhèn)碩榕村 | 揭陽市第二自來水公司 | 揭東疾控中心 | 揭東疾控中心 | 2023.10.8 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
15 | 錫場鎮(zhèn)錫西村 | 揭陽市第二自來水公司 | 揭東疾控中心 | 揭東疾控中心 | 2023.10.8 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
16 | 錫場鎮(zhèn)華清村 | 華清自來水廠 | 揭東疾控中心 | 揭東疾控中心 | 2023.11.1 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
17 | 埔田鎮(zhèn)埔田村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東疾控中心 | 揭東疾控中心 | 2023.10.7 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
18 | 埔田鎮(zhèn)新龍村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東疾控中心 | 揭東疾控中心 | 2023.10.7 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
19 | 埔田鎮(zhèn)荖洋村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東疾控中心 | 揭東疾控中心 | 2023.10.7 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
20 | 云路鎮(zhèn)中夏村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東疾控中心 | 揭東疾控中心 | 2023.10.9 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
21 | 云路鎮(zhèn)西洋村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東疾控中心 | 揭東疾控中心 | 2023.10.9 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
22 | 云路鎮(zhèn)永和村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東疾控中心 | 揭東疾控中心 | 2023.10.9 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
23 | 玉滘鎮(zhèn)東面村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東疾控中心 | 揭東疾控中心 | 2023.11.3 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
24 | 玉滘鎮(zhèn)池渡村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東疾控中心 | 揭東疾控中心 | 2023.11.3 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
25 | 玉滘鎮(zhèn)大滘村 | 揭陽粵海水務有限公司揭東水廠 | 揭東疾控中心 | 揭東疾控中心 | 2023.10.9 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
26 | 龍尾鎮(zhèn)龍安自來水公司營業(yè)部 | 龍安自來水有限公司 | 揭東疾控中心 | 揭東疾控中心 | 2023.11.1 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
27 | 白塔鎮(zhèn)白塔中學 | 白塔自來水有限公司 | 揭東疾控中心 | 揭東疾控中心 | 2023.11.1 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
28 | 桂嶺鎮(zhèn)桂嶺中學 | 揭陽市第二自來水公司 | 揭東疾控中心 | 揭東疾控中心 | 2023.11.1 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
29 | 桂嶺鎮(zhèn)福崗村 | 揭陽市第二自來水公司 | 揭東疾控中心 | 揭東疾控中心 | 2023.11.1 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
30 | 霖磐鎮(zhèn)霖磐中學 | 霖磐鎮(zhèn)水廠 | 揭東疾控中心 | 揭東疾控中心 | 2023.11.2 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
31 | 月城鎮(zhèn)政府 | 揭陽市第二自來水公司 | 揭東疾控中心 | 揭東疾控中心 | 2023.11.2 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
32 | 月城衛(wèi)生院 | 揭陽市第二自來水公司 | 揭東疾控中心 | 揭東疾控中心 | 2023.11.2 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
33 | 揭東區(qū)第三中學 | 揭東磐東自來水公司 | 揭東疾控中心 | 揭東疾控中心 | 2023.11.2 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
34 | 磐東街道喬南村委會 | 揭陽市自來水公司 | 揭東疾控中心 | 揭東疾控中心 | 2023.11.2 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
注:(1)水樣采集、保存、運輸及檢驗方法:按照現(xiàn)行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023)的要求進行。
(2)以《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2022)作為評價標準,檢測值在標準限值和要求范圍內評價為達標。
(3)監(jiān)測指標:《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2022)所規(guī)定的水質常規(guī)指標;氨氮指標;區(qū)域性指標。
(三)普寧市用戶水龍頭水質監(jiān)測信息表(2023年四季度)
序號 | 監(jiān)測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 檢測結果評價 | 不達標指標 的檢測值 | 健康風險指示及安全飲水建議 |
1 | 流沙東街道 (流沙第一實驗小學) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2023.10.19 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
2 | 流沙東街道 (斗文村委) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2023.10.19 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
3 | 流沙南街道 (僑中實驗 學校) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2023.10.19 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
4 | 流沙南街道 (流沙南街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2023.10.19 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
5 | 流沙西街道 (普寧市 第三中學) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2023.10.19 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
6 | 流沙西街道 (普寧市疾病預防控制中心) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2023.10.19 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
7 | 流沙北街道 (流沙第三 小學) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2023.10.19 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
8 | 流沙北街道 (流沙第二幼兒園) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2023.10.19 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
9 | 池尾街道 (上寮小學) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2023.10.19 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
10 | 燎原街道 (職業(yè)技術 學校) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2023.10.19 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
11 | 大南山街道 (大南山中學) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2023.10.19 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
12 | 大南山街道 (大南山辦事處) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2023.10.19 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
13 | 大壩鎮(zhèn) (新興中學) | 大壩鎮(zhèn)供水 公司 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2023.11.06 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
14 | 大壩鎮(zhèn) (衛(wèi)生院) | 大壩鎮(zhèn)供水 公司 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2023.11.06 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
15 | 南溪鎮(zhèn) (洪冶中學) | 南溪鎮(zhèn)榕南 自來水廠 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2023.11.06 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
16 | 南溪鎮(zhèn) (揚美劉小學) | 南溪鎮(zhèn)榕南 自來水廠 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2023.11.06 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
17 | 赤崗鎮(zhèn) (赤崗中學) | 普寧市東源自來水有限公司 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2023.11.06 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
18 | 赤崗鎮(zhèn) (上洞小學) | 普寧市東源自來水有限公司 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2023.11.06 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
19 | 云落鎮(zhèn) (云落小學) | 普寧市云翠湖自來水廠有限公司 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2023.10.31 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
20 | 梅林鎮(zhèn) (梅林中學) | 普寧市集源自來水供應公司 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2023.10.31 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
21 | 梅塘鎮(zhèn) (梅峰初級中學) | 梅塘鎮(zhèn)水電 水利管理所 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2023.10.31 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
22 | 梅塘鎮(zhèn) (遠光小學) | 梅塘鎮(zhèn)水電 水利管理所 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2023.10.31 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
23 | 里湖鎮(zhèn) (里湖中學) | 普寧市明源自來水有限公司 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2023.10.31 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
24 | 里湖鎮(zhèn) (新地內小學) | 普寧市明源自來水有限公司 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2023.10.31 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
25 | 下架山鎮(zhèn) (下架山中學) | 下架山鎮(zhèn)供水管理所 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2023.11.07 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
26 | 下架山鎮(zhèn) (和寮小學) | 下架山鎮(zhèn)供水管理所 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2023.11.07 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
27 | 軍埠鎮(zhèn) (軍新小學) | 軍埠鎮(zhèn)供水站 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2023.11.07 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
28 | 軍埠鎮(zhèn) (石橋頭小學) | 軍埠鎮(zhèn)供水站 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2023.11.07 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
29 | 占隴鎮(zhèn) (興文中學) | 占隴自來水 供應公司 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2023.11.07 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
30 | 占隴鎮(zhèn) (占梨小學) | 占隴自來水 供應公司 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2023.11.07 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
31 | 南徑鎮(zhèn) (民德中學) | 南徑長源自來水供應公司 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2023.11.07 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
32 | 南徑鎮(zhèn) (墟腳小學) | 南徑長源自來水供應公司 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2023.11.07 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
33 | 麒麟鎮(zhèn) (愛群中學) | 麒麟鎮(zhèn)其明 水廠 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2023.11.07 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
34 | 洪陽鎮(zhèn) (北村小學) | 洪陽鎮(zhèn)自來 水廠 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2023.11.06 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
35 | 廣太鎮(zhèn) (廣太中學) | 廣太鎮(zhèn)自來 水廠 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2023.11.06 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
36 | 普僑鎮(zhèn) (普僑中心小學) | 普僑區(qū)僑源 自來水公司 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2023.10.31 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
37 | 大池農(nóng)場 (初級中學) | 大池農(nóng)場 自來水廠 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2023.10.31 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
38 | 船埔鎮(zhèn) (船埔小學) | 船埔鎮(zhèn)水利水電管理所 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2023.08.08 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
39 | 大坪鎮(zhèn) (大坪中學) | 大坪鎮(zhèn)水利水電管理所 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2023.11.01 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
40 | 大坪農(nóng)場 (大坪尾小學) | 大坪農(nóng)場大坪尾水廠 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2023.11.01 | 經(jīng)檢測,結果為總大腸菌群、大腸埃希氏菌不達標,其他所檢指標全達標。 | 總大腸菌群不達標的檢測值為9MPN/100mL,大腸埃希氏菌不達標的檢測值為7MPN/100mL(標準限值:不應檢出) | 水質清潔度和凈化效果不達標,建議消毒、煮沸使用。 |
41 | 后溪鄉(xiāng) (后溪中學) | 后溪鄉(xiāng)平洋村水廠 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2023.11.01 | 經(jīng)檢測,結果為總大腸菌群、大腸埃希氏菌不達標,其他所檢指標全達標。 | 總大腸菌群不達標的檢測值為4MPN/100mL,大腸埃希氏菌不達標的檢測值為2MPN/100mL(標準限值:不應檢出) | 水質清潔度和凈化效果不達標,建議消毒、煮沸使用。 |
42 | 馬鞍山農(nóng)場 (初級中學) | 馬鞍山農(nóng)場 自來水廠 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2023.11.01 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
43 | 高埔鎮(zhèn) (高埔中學) | 高埔鎮(zhèn)水利水電管理所 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2023.11.01 | 經(jīng)檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
注:(1)水樣采集、保存、運輸及檢驗方法:按照現(xiàn)行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023)的要求進行。
(2)以《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2022)作為評價標準,檢測值在標準限值和要求范圍內評價為達標。
(3)監(jiān)測指標:《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2022)所規(guī)定的水質常規(guī)指標;氨氮指標;區(qū)域性指標。
(四)揭西縣用戶水龍頭水質監(jiān)測信息表(2023年四季度)
序號 | 監(jiān)測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 檢測結果評價 | 不達標指標 的檢測值 | 健康風險 指示及安全飲水建議 |
