2019-2023年全市不動產轉移登記統計表
來源:揭陽市自然資源局
發布時間:2024-05-16 11:15
瀏覽次數:-
【字體:大 中 小】
分享到:
年份 | 區域 | 住宅 | 辦公 | 商業 | 工業 | 其他 | 總計 |
2019年 | 市本級 | 2866 | 6 | 312 | 4 | 11 | 3199 |
揭東區 | 1535 | 0 | 109 | 2 | 2 | 1648 |
揭西縣 | 724 | 0 | 0 | 1 | 0 | 725 |
惠來縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普寧市 | 4487 | 0 | 648 | 3 | 2 | 5140 |
2020年 | 市本級 | 3850 | 17 | 279 | 8 | 118 | 4272 |
揭東區 | 3218 | 0 | 240 | 17 | 0 | 3475 |
揭西縣 | 627 | 0 | 24 | 1 | 1 | 653 |
惠來縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
普寧市 | 5686 | 0 | 656 | 28 | 5 | 6375 |
2021年 | 市本級 | 7761 | 209 | 415 | 5 | 178 | 8568 |
揭東區 | 4879 | 0 | 208 | 34 | 0 | 5121 |
揭西縣 | 511 | 0 | 5 | 0 | 0 | 516 |
惠來縣 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
普寧市 | 6515 | 0 | 754 | 10 | 0 | 7279 |
2022年 | 市本級 | 6587 | 167 | 406 | 14 | 188 | 7362 |
揭東區 | 3241 | 0 | 183 | 13 | 4 | 3441 |
揭西縣 | 1308 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1349 |
惠來縣 | 1508 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1597 |
普寧市 | 6579 | 0 | 732 | 3 | 0 | 7314 |
2023年 | 市本級 | 6638 | 30 | 790 | 12 | 759 | 8229 |
揭東區 | 1896 | 0 | 100 | 33 | 28 | 2057 |
揭西縣 | 3078 | 0 | 170 | 2 | 0 | 3250 |
惠來縣 | 1285 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1383 |
普寧市 | 6283 | 1 | 449 | 5 | 15 | 6753 |
主站蜘蛛池模板:
台南市|
阿城市|
商洛市|
大新县|
合肥市|
锦屏县|
弋阳县|
金山区|
临夏市|
鄂托克前旗|
凌源市|
丽水市|
洛南县|
拜城县|
万载县|
松阳县|
景泰县|
徐水县|
图片|
喜德县|
嘉黎县|
上高县|
东辽县|
奈曼旗|
金秀|
烟台市|
龙游县|
延边|
二连浩特市|
仁怀市|
鄂托克旗|
清苑县|
忻城县|
广汉市|
射洪县|
焦作市|
梁平县|
双流县|
景东|
张家界市|
龙南县|