序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)單位 | 立項(xiàng)金額 (萬元) | 項(xiàng)目類型 |
合計(jì):100個(gè)項(xiàng)目 | 2620萬元 |
1、科技攻關(guān)類:60個(gè)項(xiàng)目共計(jì)2170萬元 |
榕城區(qū):14個(gè)項(xiàng)目共計(jì)430萬元 |
1 | 超屏蔽隔熱鍍膜玻璃開發(fā)及應(yīng)用 | 揭陽市宏光鍍膜玻璃有限公司 | 100 | 重大專項(xiàng) |
2 | 特種UV真空鍍膜涂料的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 廣東深展實(shí)業(yè)有限公司 | 50 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 |
3 | 低質(zhì)量圖像、視頻增強(qiáng)技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目 | 廣東華訊網(wǎng)絡(luò)投資有限公司 | 50 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 |
4 | 六輥可逆冷軋整平生產(chǎn)工藝技術(shù)與帶鋼深沖性能的研究及產(chǎn)業(yè)化 | 廣東寶盛興實(shí)業(yè)有限公司 | 50 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 |
5 | 智慧城市信息系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)的研究與應(yīng)用 | 廣東騰通科技有限公司 | 50 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 |
6 | 智能化高低壓配電柜關(guān)鍵技術(shù)的研究與開發(fā) | 廣東東捷實(shí)業(yè)有限公司 | 50 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 |
7 | 多功能加強(qiáng)型防暴頭盔制備關(guān)鍵技術(shù)的研究 | 廣東聯(lián)安防暴器材有限公司 | 10 | 引導(dǎo)項(xiàng)目(工業(yè)領(lǐng)域) |
8 | 新型高效環(huán)保中性鍍錫添加劑的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 廣東比格萊科技有限公司 | 10 | 引導(dǎo)項(xiàng)目(工業(yè)領(lǐng)域) |
9 | 環(huán)保納米抑菌PVC木塑板材的研發(fā) | 廣東新柏星實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 10 | 引導(dǎo)項(xiàng)目(工業(yè)領(lǐng)域) |
10 | 一體化抗干擾微電機(jī)制備關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā) | 揭陽市浩鑫電器有限公司 | 10 | 引導(dǎo)項(xiàng)目(工業(yè)領(lǐng)域) |
11 | 新型高效塑料切粒機(jī)關(guān)鍵技術(shù)研究及產(chǎn)品研發(fā) | 廣東鴻生實(shí)業(yè)有限公司 | 10 | 引導(dǎo)項(xiàng)目(工業(yè)領(lǐng)域) |
12 | 揭陽市榕城區(qū)梅云街道辦事處大西小學(xué)科普平臺(tái)建設(shè) | 揭陽市榕城區(qū)梅云街道辦事處大西小學(xué) | 10 | 引導(dǎo)項(xiàng)目(公益技術(shù)研究與應(yīng)用示范) |
13 | 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)異常檢測(cè)系統(tǒng)的研究及應(yīng)用 | 廣東華易盛信息技術(shù)有限公司 | 10 | 引導(dǎo)項(xiàng)目(公益技術(shù)研究與應(yīng)用示范) |
14 | 智能車輛識(shí)別與分析系統(tǒng)的研發(fā)與應(yīng)用 | 揭陽震洲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10 | 引導(dǎo)項(xiàng)目(公益技術(shù)研究與應(yīng)用示范) |
揭東區(qū):16個(gè)項(xiàng)目共計(jì)630萬元 |
1 | 高效環(huán)保大口黑鱸水產(chǎn)種苗開口飼料的研發(fā)與應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化 | 廣東越群海洋生物研究開發(fā)有限公司 | 100 | 重大專項(xiàng) |
2 | 復(fù)合阻燃纖維生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)的開發(fā)及應(yīng)用 | 廣東蒙泰高新纖維股份有限公司 | 100 | 重大專項(xiàng) |
3 | 高性能等離子弧/激光增減材復(fù)合制造裝備 | 巨輪智能裝備股份有限公司 | 100 | 省項(xiàng)目配套補(bǔ)助 |
4 | 陶瓷隔離釉配方的研究與應(yīng)用 | 廣東易成陶瓷實(shí)業(yè)有限公司 | 50 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 |
5 | 不銹鋼餐具七工位磨邊機(jī)主傳動(dòng)系統(tǒng)的研究與設(shè)計(jì) | 廣東利鴻基不銹鋼實(shí)業(yè)有限公司 | 50 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 |
6 | 鋁塑復(fù)合板防潮協(xié)同抗菌防霉技術(shù)的研發(fā) | 揭陽市運(yùn)泰裝飾材料有限公司 | 50 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 |
7 | 不銹鋼制品連續(xù)沖壓關(guān)鍵技術(shù)及裝備的研發(fā) | 廣東新廣聯(lián)五金股份有限公司 | 50 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 |
8 | 新型多功能手提燈系列產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 廣東緯達(dá)斯電器有限公司 | 50 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 |
9 | 雙重酶解技術(shù)在嬰幼兒配方奶米粉生產(chǎn)中的研究 | 廣東東泰乳業(yè)有限公司 | 10 | 引導(dǎo)項(xiàng)目(工業(yè)領(lǐng)域) |
10 | 耐高溫環(huán)保瓦楞紙板的研發(fā) | 廣東中穗紙品有限公司 | 10 | 引導(dǎo)項(xiàng)目(工業(yè)領(lǐng)域) |
11 | 智能聯(lián)控餅干成型機(jī)組的研究與開發(fā) | 廣東銀煒食品機(jī)械有限公司 | 10 | 引導(dǎo)項(xiàng)目(工業(yè)領(lǐng)域) |
12 | 新型降噪鋁制門關(guān)鍵技術(shù)的研究與應(yīng)用 | 揭陽市東信智能門窗科技有限公司 | 10 | 引導(dǎo)項(xiàng)目(工業(yè)領(lǐng)域) |
13 | 高性能鉸鏈的研究與開發(fā) | 廣東精諾五金實(shí)業(yè)有限公司 | 10 | 引導(dǎo)項(xiàng)目(工業(yè)領(lǐng)域) |
14 | 基于保果網(wǎng)(3wwdz-10A)10L植保無人機(jī)研究試驗(yàn)項(xiàng)目 | 廣東保果網(wǎng)科技有限公司 | 10 | 引導(dǎo)項(xiàng)目(工業(yè)領(lǐng)域) |
15 | 新型智能磁感應(yīng)卷閘門的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 揭陽市快意門業(yè)有限公司 | 10 | 引導(dǎo)項(xiàng)目(工業(yè)領(lǐng)域) |
16 | 生物多肽技術(shù)的研究及示范應(yīng)用 | 廣東研成生物工程研究有限公司 | 10 | 引導(dǎo)項(xiàng)目(農(nóng)業(yè)領(lǐng)域) |
普寧市:9個(gè)項(xiàng)目共計(jì)330萬元 |
1 | 具偏壓結(jié)構(gòu)的回拉注射器制備關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā) | 廣東海鷗醫(yī)療器械股份有限公司 | 50 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 |
2 | 新型營養(yǎng)鹽漬梅加工關(guān)鍵技術(shù)的研究與應(yīng)用 | 普寧市梅鄉(xiāng)食品有限公司 | 50 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 |
3 | 水凝膠傷口敷料的研究開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 廣東泰寶醫(yī)療科技股份有限公司 | 50 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 |
4 | ABA多層共擠的功能性拉絲技術(shù)開發(fā) | 廣東威孚包裝材料有限公司 | 50 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 |
5 | 鮮面高效自動(dòng)控制生產(chǎn)系統(tǒng)的開發(fā)及應(yīng)用 | 廣東金寶師食品股份有限公司 | 50 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 |
6 | 建設(shè)精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)中心提升診療及科研水平的研究與應(yīng)用 | 普寧市人民醫(yī)院 | 50 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 |
7 | 氟康唑氯化鈉注射液工藝質(zhì)量提升研究 | 廣東利泰制藥股份有限公司 | 10 | 引導(dǎo)項(xiàng)目(工業(yè)領(lǐng)域) |
8 | 獅頭鵝標(biāo)準(zhǔn)化育雛技術(shù)研究與應(yīng)用 | 普寧市福興堂農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 10 | 引導(dǎo)項(xiàng)目(農(nóng)業(yè)領(lǐng)域) |
9 | 普寧市興文中學(xué)粵東西北地區(qū)農(nóng)村中小學(xué)校科學(xué)館(室)建設(shè)試點(diǎn)示范 | 普寧市興文中學(xué) | 10 | 引導(dǎo)項(xiàng)目(公益技術(shù)研究與應(yīng)用示范) |
揭西縣:2個(gè)項(xiàng)目共計(jì)20萬元 |
1 | 高性能整流橋結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及其制備工藝的研究 | 揭陽市深科電子有限公司 | 10 | 引導(dǎo)項(xiàng)目(工業(yè)領(lǐng)域) |
2 | 一種觸控帶LED彈奏交互系統(tǒng)的便攜式電子琴研發(fā) | 揭西縣小天使電子電器有限公司 | 10 | 引導(dǎo)項(xiàng)目(工業(yè)領(lǐng)域) |
惠來縣:4個(gè)項(xiàng)目共計(jì)120萬元 |
1 | 皺紋盤鮑原種引進(jìn)及雜種制備 | 惠來縣華深水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 50 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 |
2 | 戶外智能型真空斷路器制備關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā) | 廣東精益電力設(shè)備有限公司 | 50 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 |
3 | 機(jī)采烏龍茶創(chuàng)新工藝技術(shù)研究 | 揭陽市大南山華僑茶葉三廠 | 10 | 引導(dǎo)項(xiàng)目(農(nóng)業(yè)領(lǐng)域) |
4 | 智慧公共路燈控制系統(tǒng)的研發(fā) | 廣東今聯(lián)科技有限公司 | 10 | 引導(dǎo)項(xiàng)目(公益技術(shù)研究與應(yīng)用示范) |
揭陽產(chǎn)業(yè)園:2個(gè)項(xiàng)目共計(jì)100萬元 |
1 | 戰(zhàn)略儲(chǔ)備糧糧倉溫控設(shè)備關(guān)鍵技術(shù)研究與產(chǎn)品開發(fā) | 廣東吉榮空調(diào)有限公司 | 50 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 |
2 | 新型潮汕特色果糕制作關(guān)鍵技術(shù)的研究與應(yīng)用 | 揭陽市正英食品有限公司 | 50 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 |
空港經(jīng)濟(jì)區(qū):13個(gè)項(xiàng)目共計(jì)540萬元 |
1 | 全自動(dòng)高速高精度補(bǔ)片袋制袋智能設(shè)備關(guān)鍵技術(shù)研究及其產(chǎn)業(yè)化 | 揭陽市群星機(jī)械股份有限公司 | 100 | 重大專項(xiàng) |
2 | 一種再生纖維復(fù)合材料及紡織品的研發(fā) | 揭東巴黎萬株紗華紡織有限公司 | 50 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 |
3 | 環(huán)保型超輕抗菌鞋材的研制 | 廣東亮豐達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 50 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 |
4 | 防輻射高性能襯衫關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用 | 廣東鵬運(yùn)實(shí)業(yè)有限公司 | 50 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 |
5 | 空調(diào)扇冷風(fēng)系統(tǒng)新結(jié)構(gòu)與新方法研究及其應(yīng)用 | 廣東萬家達(dá)家用電器有限公司 | 50 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 |
6 | 丙烯酸乳液的合成及在水性預(yù)印油墨中的應(yīng)用研究 | 廣東錦龍?jiān)从∷⒉牧嫌邢薰?/span> | 50 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 |
7 | 電梯故障診斷系統(tǒng)研發(fā)及應(yīng)用 | 揭陽市聆訊軟件有限公司 | 50 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 |
8 | 一種新型便攜式電吹風(fēng)制造關(guān)鍵技術(shù)研發(fā) | 廣東銘士達(dá)電器有限公司 | 50 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 |
9 | 基于可生物降解材料的EVA工藝鞋關(guān)鍵技術(shù)研發(fā) | 揭陽市圣路保鞋業(yè)有限公司 | 50 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 |
10 | 基于共混改性技術(shù)的高韌性塑料新產(chǎn)品的研制 | 揭陽空港經(jīng)濟(jì)區(qū)輝瑞塑料有限公司 | 10 | 引導(dǎo)項(xiàng)目(工業(yè)領(lǐng)域) |
11 | 高效節(jié)能LED手電系列產(chǎn)品的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 揭陽市榕創(chuàng)五金電器有限公司 | 10 | 引導(dǎo)項(xiàng)目(工業(yè)領(lǐng)域) |
12 | 電路板表面貼裝關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | 揭陽空港區(qū)拓思電子科技有限公司 | 10 | 引導(dǎo)項(xiàng)目(工業(yè)領(lǐng)域) |
13 | 澳洲淡水龍蝦繁育技術(shù)研究及應(yīng)用推廣 | 廣東臻媛水產(chǎn)實(shí)業(yè)有限公司 | 10 | 引導(dǎo)項(xiàng)目(農(nóng)業(yè)領(lǐng)域) |
2、科技后補(bǔ)助類:40個(gè)項(xiàng)目共計(jì)350萬元 |
榕城區(qū):4個(gè)項(xiàng)目共計(jì)35萬元 |
1 | 科技企業(yè)孵化器(含眾創(chuàng)空間)運(yùn)營評(píng)價(jià)配套補(bǔ)助 | 廣東朝啟創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)科技服務(wù)有限公司 | 10 | 科技企業(yè)孵化器(含眾創(chuàng)空間)補(bǔ)助 |
2 | 科技企業(yè)孵化器(含眾創(chuàng)空間)運(yùn)營評(píng)價(jià)配套補(bǔ)助 | 廣東共享創(chuàng)新孵化器有限公司 | 10 | 科技企業(yè)孵化器(含眾創(chuàng)空間)補(bǔ)助 |
3 | 華炬杯(揭陽賽區(qū))創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 廣東騰熙科技咨詢有限公司 | 10 | 科技企業(yè)孵化器(含眾創(chuàng)空間)補(bǔ)助 |
4 | 新增市級(jí)工程技術(shù)研究中心建設(shè)補(bǔ)助 | 廣東集東洲信息發(fā)展有限公司 | 5 | 新增研發(fā)平臺(tái)后補(bǔ)助 |
揭東區(qū):8個(gè)項(xiàng)目共計(jì)70萬元 |
1 | 新增市級(jí)工程技術(shù)研究中心建設(shè)補(bǔ)助 | 廣東超導(dǎo)電子有限公司 | 5 | 新增研發(fā)平臺(tái)后補(bǔ)助 |
2 | 新增市級(jí)工程技術(shù)研究中心建設(shè)補(bǔ)助 | 廣東森樂食品有限公司 | 5 | 新增研發(fā)平臺(tái)后補(bǔ)助 |
3 | 新增市級(jí)工程技術(shù)研究中心建設(shè)補(bǔ)助 | 廣東緯達(dá)斯電器有限公司 | 5 | 新增研發(fā)平臺(tái)后補(bǔ)助 |
4 | 新增市級(jí)工程技術(shù)研究中心建設(shè)補(bǔ)助 | 揭陽市華龍易拉蓋有限公司 | 5 | 新增研發(fā)平臺(tái)后補(bǔ)助 |
5 | 新增省級(jí)工程技術(shù)研究中心建設(shè)補(bǔ)助 | 揭陽市港榮食品發(fā)展有限公司 | 10 | 新增研發(fā)平臺(tái)后補(bǔ)助 |
6 | 新增省級(jí)工程技術(shù)研究中心建設(shè)補(bǔ)助 | 揭陽通威飼料有限公司 | 10 | 新增研發(fā)平臺(tái)后補(bǔ)助 |
7 | 新增省級(jí)工程技術(shù)研究中心建設(shè)補(bǔ)助 | 廣東利鴻基不銹鋼實(shí)業(yè)有限公司 | 10 | 新增研發(fā)平臺(tái)后補(bǔ)助 |
8 | 新增市級(jí)新型研發(fā)機(jī)構(gòu)初創(chuàng)期建設(shè)補(bǔ)助 | 廣東研成生物工程研究有限公司 | 20 | 新增研發(fā)平臺(tái)后補(bǔ)助 |
普寧市:10個(gè)項(xiàng)目共計(jì)120萬元 |
1 | 科技企業(yè)孵化器(含眾創(chuàng)空間)新增孵化面積配套補(bǔ)助 | 普寧市星河領(lǐng)創(chuàng)企業(yè)管理有限公司 | 50 | 科技企業(yè)孵化器(含眾創(chuàng)空間)補(bǔ)助 |
2 | 科技企業(yè)孵化器(含眾創(chuàng)空間)運(yùn)營評(píng)價(jià)配套補(bǔ)助 | 普寧市星河領(lǐng)創(chuàng)企業(yè)管理有限公司 | 15 | 科技企業(yè)孵化器(含眾創(chuàng)空間)補(bǔ)助 |
3 | 第二屆潮汕青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 普寧市星河領(lǐng)創(chuàng)企業(yè)管理有限公司 | 20 | 科技企業(yè)孵化器(含眾創(chuàng)空間)補(bǔ)助 |
4 | 新增市級(jí)工程技術(shù)研究中心建設(shè)補(bǔ)助 | 揭陽市少記科技有限公司 | 5 | 新增研發(fā)平臺(tái)后補(bǔ)助 |
5 | 新增市級(jí)工程技術(shù)研究中心建設(shè)補(bǔ)助 | 普寧市鴻駿實(shí)業(yè)有限公司 | 5 | 新增研發(fā)平臺(tái)后補(bǔ)助 |
6 | 新增市級(jí)工程技術(shù)研究中心建設(shè)補(bǔ)助 | 廣東富昇錦綸科技有限公司 | 5 | 新增研發(fā)平臺(tái)后補(bǔ)助 |
7 | 新增市級(jí)工程技術(shù)研究中心建設(shè)補(bǔ)助 | 普寧市雄風(fēng)織造有限公司 | 5 | 新增研發(fā)平臺(tái)后補(bǔ)助 |
8 | 新增市級(jí)工程技術(shù)研究中心建設(shè)補(bǔ)助 | 廣東奇靈制藥有限公司 | 5 | 新增研發(fā)平臺(tái)后補(bǔ)助 |
9 | 新增市級(jí)工程技術(shù)研究中心建設(shè)補(bǔ)助 | 普寧市聯(lián)發(fā)服裝洗染有限公司 | 5 | 新增研發(fā)平臺(tái)后補(bǔ)助 |
10 | 新增市級(jí)工程技術(shù)研究中心建設(shè)補(bǔ)助 | 廣東億方包裝制品有限公司 | 5 | 新增研發(fā)平臺(tái)后補(bǔ)助 |
揭西縣:1個(gè)項(xiàng)目計(jì)5萬元 |
1 | 新增市級(jí)工程技術(shù)研究中心建設(shè)補(bǔ)助 | 廣東粵威制藥有限公司 | 5 | 新增研發(fā)平臺(tái)后補(bǔ)助 |
惠來縣:4個(gè)項(xiàng)目共計(jì)30萬元 |
1 | 新增市級(jí)工程技術(shù)研究中心建設(shè)補(bǔ)助 | 廣東新安大農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5 | 新增研發(fā)平臺(tái)后補(bǔ)助 |
2 | 新增市級(jí)工程技術(shù)研究中心建設(shè)補(bǔ)助 | 惠來縣華深水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 5 | 新增研發(fā)平臺(tái)后補(bǔ)助 |
3 | 新增省級(jí)工程技術(shù)研究中心建設(shè)補(bǔ)助 | 廣東精益電力設(shè)備有限公司 | 10 | 新增研發(fā)平臺(tái)后補(bǔ)助 |
4 | 新增省級(jí)工程技術(shù)研究中心建設(shè)補(bǔ)助 | 廣東粵電靖海發(fā)電有限公司 | 10 | 新增研發(fā)平臺(tái)后補(bǔ)助 |
揭陽產(chǎn)業(yè)園:2個(gè)項(xiàng)目共計(jì)20萬元 |
1 | 科技企業(yè)孵化器(含眾創(chuàng)空間)運(yùn)營評(píng)價(jià)配套補(bǔ)助 | 揭陽市科技企業(yè)孵化器有限公司 | 15 | 科技企業(yè)孵化器(含眾創(chuàng)空間)補(bǔ)助 |
2 | 新增市級(jí)工程技術(shù)研究中心建設(shè)補(bǔ)助 | 揭陽市正英食品有限公司 | 5 | 新增研發(fā)平臺(tái)后補(bǔ)助 |
空港經(jīng)濟(jì)區(qū):11個(gè)項(xiàng)目共計(jì)70萬元 |
1 | 新增市級(jí)工程技術(shù)研究中心建設(shè)補(bǔ)助 | 廣東中興塑料化工有限公司 | 5 | 新增研發(fā)平臺(tái)后補(bǔ)助 |
2 | 新增市級(jí)工程技術(shù)研究中心建設(shè)補(bǔ)助 | 揭陽空港經(jīng)濟(jì)區(qū)輝瑞塑料有限公司 | 5 | 新增研發(fā)平臺(tái)后補(bǔ)助 |
3 | 新增市級(jí)工程技術(shù)研究中心建設(shè)補(bǔ)助 | 廣東榮興機(jī)械科技有限公司 | 5 | 新增研發(fā)平臺(tái)后補(bǔ)助 |
4 | 新增市級(jí)工程技術(shù)研究中心建設(shè)補(bǔ)助 | 揭陽市順立模具電器有限公司 | 5 | 新增研發(fā)平臺(tái)后補(bǔ)助 |
5 | 新增市級(jí)工程技術(shù)研究中心建設(shè)補(bǔ)助 | 揭陽市雅騰塑膠電器有限公司 | 5 | 新增研發(fā)平臺(tái)后補(bǔ)助 |
6 | 新增市級(jí)工程技術(shù)研究中心建設(shè)補(bǔ)助 | 廣東亮豐達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 5 | 新增研發(fā)平臺(tái)后補(bǔ)助 |
7 | 新增市級(jí)工程技術(shù)研究中心建設(shè)補(bǔ)助 | 廣東銘士達(dá)電器有限公司 | 5 | 新增研發(fā)平臺(tái)后補(bǔ)助 |
8 | 新增市級(jí)工程技術(shù)研究中心建設(shè)補(bǔ)助 | 廣東國鑫實(shí)業(yè)股份有限公司 | 5 | 新增研發(fā)平臺(tái)后補(bǔ)助 |
9 | 新增省級(jí)工程技術(shù)研究中心建設(shè)補(bǔ)助 | 廣東永日科技有限公司 | 10 | 新增研發(fā)平臺(tái)后補(bǔ)助 |
10 | 新增省級(jí)工程技術(shù)研究中心建設(shè)補(bǔ)助 | 廣東華能達(dá)電器有限公司 | 10 | 新增研發(fā)平臺(tái)后補(bǔ)助 |
11 | 新增省級(jí)工程技術(shù)研究中心建設(shè)補(bǔ)助 | 廣東富利盛仿生機(jī)器人股份有限公司 | 10 | 新增研發(fā)平臺(tái)后補(bǔ)助 |
3、科技系統(tǒng)能力建設(shè)類:計(jì)100萬元 |
1 | 科技管理與服務(wù) | 揭陽市科技局 | 100 | 科技管理與服務(wù) |