揭陽市第四次全國經濟普查公報(第三號)
來源:本網
發布時間:2020-07-31 15:06:27
瀏覽次數:-
【字體:大 中 小】
分享到:
第四次全國經濟普查公報(第三號)
——第二產業基本情況
揭陽市統計局
揭陽市第四次全國經濟普查領導小組辦公室
2020年7月31日
根據第四次全國經濟普查結果,現將我市工業和建筑業的主要數據公布如下:
一、工業
?。ㄒ唬┢髽I法人單位數和從業人員。
2018年末,全市共有工業企業法人單位8173個,比2013年末增長39.1%;從業人員309096人。
在工業企業法人單位中,內資企業8021個,占98.1%;港、澳、臺商投資企業127個,占1.6%;外商投資企業25個,占0.3%。內資企業中,國有企業70個,占全部企業的0.9%;集體企業127個,占1.6%;私營企業6556個,占80.2%。
在工業企業法人單位從業人員中,內資企業占93.2%,港、澳、臺商投資企業占6.1%,外商投資企業占0.7%。內資企業中,國有企業占全部企業的2.5%,集體企業占0.7%,私營企業占69.6%(詳見表3-1)。
表3-1 按登記注冊類型分組的工業企業法人單位和從業人員 |
| 企業法人單位 (個) | 從業人員 (人) |
合 計 | 8173 | 309096 |
內資企業 | 8021 | 287936 |
國有企業 | 70 | 7615 |
集體企業 | 127 | 2173 |
股份合作企業 | 1 | 0 |
聯營企業 | 10 | 639 |
有限責任公司 | 1139 | 54349 |
股份有限公司 | 108 | 7771 |
私營企業 | 6556 | 215132 |
其他企業 | 10 | 257 |
港、澳、臺商投資企業 | 127 | 18782 |
外商投資企業 | 25 | 2378 |
在工業企業法人單位中,采礦業35個,制造業7846個,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業292個,分別占0.4%、96.0%和3.6%。在工業行業大類中,金屬制品業,紡織服裝、服飾業,電氣機械和器材制造業企業法人單位數位居前三位,分別占13.3%、9.1%和8.0%。
在工業企業法人單位從業人員中,采礦業占0.1%,制造業占96.7%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業占3.2%。在工業行業大類中,皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業,紡織服裝、服飾業,金屬制品業從業人員數位居前三位,分別占13.7%、13.2%和9.9%(詳見表3-2)。
表3-2 按行業大類分組的工業企業法人單位和從業人員 |
| 企業法人單位 (個) | 從業人員 (人) |
合 計 | 8173 | 309096 |
煤炭開采和洗選業 | 2 | 28 |
黑色金屬礦采選業 | 1 | 3 |
有色金屬礦采選業 | 1 | 2 |
非金屬礦采選業 | 30 | 366 |
其他采礦業 | 1 | 4 |
農副食品加工業 | 461 | 8204 |
食品制造業 | 581 | 17825 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 107 | 1604 |
煙草制品業 | 1 | 0 |
紡織業 | 394 | 17991 |
紡織服裝、服飾業 | 745 | 40836 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 506 | 42303 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 179 | 2502 |
家具制造業 | 146 | 3438 |
造紙和紙制品業 | 146 | 3307 |
印刷和記錄媒介復制業 | 233 | 7189 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 375 | 15207 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 4 | 36 |
化學原料和化學制品制造業 | 107 | 4020 |
醫藥制造業 | 71 | 11286 |
化學纖維制造業 | 11 | 1401 |
橡膠和塑料制品業 | 646 | 22828 |
非金屬礦物制品業 | 552 | 13005 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 93 | 14831 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 38 | 1660 |
金屬制品業 | 1083 | 30670 |
通用設備制造業 | 125 | 2658 |
專用設備制造業 | 224 | 7112 |
汽車制造業 | 26 | 1068 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 20 | 621 |
電氣機械和器材制造業 | 654 | 18536 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 183 | 5326 |
儀器儀表制造業 | 28 | 800 |
其他制造業 | 34 | 843 |
廢棄資源綜合利用業 | 49 | 1645 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 24 | 103 |
電力、熱力生產和供應業 | 199 | 6170 |
燃氣生產和供應業 | 10 | 421 |
水的生產和供應業 | 83 | 3247 |
?。ǘ┲饕洕笜?。
2018年末,工業企業法人單位資產總計2298.60億元,比2013年末增長46.2%。負債合計1142.85億元。全年實現營業收入3194.64億元(詳見表3-3)。
表3-3 按行業大類分組的工業企業法人單位主要經濟指標 |
| 資產總計 (億元) | 負債合計 (億元) | 營業收入 (億元) |
合 計 | 2298.60 | 1142.85 | 3194.64 |
煤炭開采和洗選業 | 0.07 | 0.05 | 0.08 |
有色金屬礦采選業 | 0.04 | 0.01 | 0 |
非金屬礦采選業 | 1.03 | 0.19 | 7.18 |
其他采礦業 | 0 | 0 | 0.01 |
農副食品加工業 | 51.33 | 24.19 | 104.13 |
食品制造業 | 65.75 | 16.27 | 181.64 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 12.8 | 5.22 | 13.49 |
煙草制品業 | 0.02 | 0.02 | 0 |
紡織業 | 59.48 | 26.07 | 141.43 |
紡織服裝、服飾業 | 114.23 | 45.58 | 261.68 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 82.08 | 51.31 | 318.98 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 11.55 | 5.09 | 23.66 |
家具制造業 | 9.93 | 4.65 | 32.08 |
造紙和紙制品業 | 9.31 | 4.91 | 46.52 |
印刷和記錄媒介復制業 | 20.93 | 6.35 | 76.76 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 71.45 | 18.99 | 114.19 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 0.49 | 0.4 | 0.28 |
化學原料和化學制品制造業 | 90.32 | 43.57 | 59.94 |
醫藥制造業 | 810.59 | 446.05 | 355.87 |
化學纖維制造業 | 11.7 | 4.16 | 11.55 |
橡膠和塑料制品業 | 71.63 | 35.46 | 183.6 |
非金屬礦物制品業 | 87.11 | 30.27 | 207.3 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 109.91 | 64.36 | 266.99 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 5.61 | 2.44 | 23.26 |
金屬制品業 | 81.06 | 42.37 | 249.2 |
通用設備制造業 | 13.96 | 4.29 | 17.01 |
專用設備制造業 | 91.03 | 44.59 | 70.75 |
汽車制造業 | 5.38 | 0.94 | 14.04 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 9.86 | 0.52 | 17.11 |
電氣機械和器材制造業 | 63.91 | 29.08 | 134.3 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 19.52 | 8.53 | 41.56 |
儀器儀表制造業 | 2.65 | 1.14 | 15.14 |
其他制造業 | 5.65 | 1.64 | 7.37 |
廢棄資源綜合利用業 | 8.58 | 3.01 | 9.02 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 0.2 | 0.09 | 0.41 |
電力、熱力生產和供應業 | 220.62 | 119.6 | 172.44 |
燃氣生產和供應業 | 56.57 | 40.61 | 7.71 |
水的生產和供應業 | 22.26 | 10.81 | 7.98 |
(三)主要產品產量。
主要工業產品產量詳見表3-4。
表3-4 主要工業產品產量 |
產品名稱 | 單位 | 產量 |
小麥粉 | 噸 | 59129 |
飼料◇ | 噸 | 541518 |
方便面 | 噸 | 17175 |
罐頭 | 噸 | 173087 |
醬油 | 噸 | 63394 |
飲料酒◇ | 千升 | 57922 |
飲料◇ | 噸 | 111588 |
服裝◆ | 萬件 | 72085 |
鞋◇ | 萬雙 | 149607 |
人造板◆ | 立方米 | 63054 |
家具◇ | 件 | 357113 |
紙制品◇ | 噸 | 71411 |
初級形態塑料◇ | 噸 | 166426 |
合成洗滌劑◇ | 噸 | 159175 |
中成藥 | 噸 | 18449 |
化學纖維◆ | 噸 | 141074 |
橡膠輪胎外胎◇☆ | 條 | 317183 |
塑料制品◇ | 噸 | 286121 |
商品混凝土 | 立方米 | 962294 |
天然花崗石建筑板材 | 平方米 | 3778110 |
平板玻璃 | 重量箱 | 550000 |
生鐵 | 噸 | 793105 |
粗鋼 | 噸 | 1859860 |
鋼材◆ | 噸 | 4706781 |
不銹鋼日用制品 | 噸 | 166103 |
眼鏡成鏡 | 副 | 862222 |
電動自行車 | 輛 | 130584 |
電動機◇ | 千瓦 | 2089286 |
變壓器◇ | 千伏安 | 578985 |
電力電纜 | 千米 | 238814 |
家用電熱烘烤器具 | 個 | 540137 |
燈具及照明裝置◇ | 套(臺、個) | 633729 |
半導體分立器件 | 萬只 | 177185 |
鐘 | 只 | 1953200 |
二、建筑業
?。ㄒ唬┢髽I法人單位數和從業人員。
2018年末,全市共有建筑業企業法人單位787個,比2013年末增長246.7%,從業人員47992人。
建筑業企業法人單位中,內資企業786個,占99.9%。其中,國有企業占內資企業的1.2%,集體企業占3.7%,私營企業占78.8%。
建筑業企業法人單位從業人員中,內資企業占99.9%。其中,國有企業占內資企業的13.1%,集體企業占33.3%,私營企業占44.4%(詳見表3-5)。
表3-5 按登記注冊類型分組的建筑業企業法人單位和從業人員 |
| 企業法人單位(個) | 從業人員(人) |
合 計 | 787 | 47992 |
內資企業 | 786 | 47978 |
國有企業 | 9 | 6310 |
集體企業 | 29 | 15978 |
有限責任公司 | 118 | 4164 |
股份有限公司 | 8 | 197 |
私營企業 | 622 | 21329 |
外商投資企業 | 1 | 14 |
建筑業企業法人單位中,房屋建筑業占37.9%,土木工程建筑業占16.4%,建筑安裝業占9.4%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業占36.3%。
建筑業企業法人單位從業人員中,房屋建筑業占73.5%,土木工程建筑業占16.1%,建筑安裝業占6.8%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業占3.5%(詳見表3-6)。
表3-6 按行業分組的建筑業企業法人單位和從業人員 |
| 企業法人單位 (個) | 從業人員 (人) |
合 計 | 787 | 47992 |
房屋建筑業 | 298 | 35283 |
土木工程建筑業 | 129 | 7748 |
建筑安裝業 | 74 | 3272 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 286 | 1689 |
?。ǘ┲饕洕笜?。
2018年末,建筑業企業法人單位資產總計105.89億元,負債合計39.36億元,全年實現營業收入141.07億元(詳見表3-7)。
表3-7 按行業分組的建筑業企業法人單位主要經濟指標 |
| 資產總計(億元) | 負債合計(億元) | 營業收入(億元) |
合 計 | 105.89 | 39.36 | 141.07 |
房屋建筑業 | 68.75 | 23.91 | 102.28 |
土木工程建筑業 | 24.95 | 10.76 | 24.77 |
建筑安裝業 | 6.28 | 2.12 | 6.62 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 5.90 | 2.58 | 7.40 |
注釋:
[1]本公報中的企業法人單位,包括機構類型為企業的法人單位,以及執行企業會計制度的事業法人單位、民辦非企業法人單位和基金會,農民專業合作社,農村集體經濟組織和除宗教活動場所以外的機構類型為其他組織機構的法人單位。
[2]表中的合計數和部分計算數據因小數取舍而產生的誤差,均未作機械調整。