文化、衛生事業基本情況 | ||
---|---|---|
(2008年) |
指 標 名 稱 | 計量 單位 | 全 市 | 比2007年 +、-% | 市 直 | 榕城區 | 試驗區 | 東山區 | 普 寧 僑 區 | 大南山 僑 區 | 揭東縣 | 揭西縣 | 普寧市 | 惠來縣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、文化事業情況 | |||||||||||||
藝術表演團體 | 個 | 18 | 5.9 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
公共圖書館 | 個 | 6 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
公共圖書館藏書 | 萬冊 | 62.7 | 5.8 | 0.7 | 27 | 5.3 | 4.4 | 19.5 | 5.8 | ||||
文化館(藝術館) | 個 | 6 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
博物館(紀念館) | 個 | 5 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
廣播電視臺 | 座 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
二、衛生事業情況 | |||||||||||||
(一)衛生事業機構數 | 個 | 134 | 3.9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 25 | 26 | 33 | 25 |
醫 院 | 個 | 105 | 4.0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 | 20 | 27 | 21 |
其中:縣及縣以上 | 個 | 19 | 0.0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||
鄉 鎮 | 個 | 73 | -11.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 16 | 21 | 17 | ||
社區衛生服務中心 | 個 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
衛生監督所 | 個 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
采血機構 | 個 | 1 | 0.0 | 1 | |||||||||
專科防治所、站 | 個 | 6 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
疾病控制中心 | 個 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
婦幼保健院(所) | 個 | 6 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
120急救中心 | 個 | 1 | 1 | ||||||||||
衛 校 | 個 | 4 | 300.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
其他機構 | 個 | 1 | -75.0 | 1 | |||||||||
(二)衛生機構 | |||||||||||||
床位 | 張 | 6517 | -0.6 | 762 | 267 | 100 | 360 | 30 | 27 | 1160 | 970 | 1846 | 995 |
注:1、從2002年起衛生統計使用新統計報表制度;2008年衛生統計報表改版。 | ||
2、由2005年起廣播電臺、電視臺并入廣播電視臺。 |