精品福利视频一区二区三区,欧洲av无码放荡人妇网站,中文字幕乱码视频32,国产免费人成视频在线播放播

無障礙版
08年郵電通信行業基本情況
來源:單位 發布時間:2017-04-22 18:00:00 瀏覽次數:- 【字體: 分享到:

郵電通信行業基本情況

(2008年)       
指 標 名 稱
計量
單位
全市
增長%
市區
揭東縣
揭西縣
普寧市
惠來縣
 一、局所及通信網絡               
     郵政局所 92 2.2 9 18 19 28 18
     郵運汽車 16 6.7 9   2 3 2
   郵路總長度公里 919 -16.1 220 52 150 319 178
    農村投遞線路總長度公里 12104 5.2 927 2608 1401 3551 3617
   長途業務電路 42646 -0.3 23284 4 1 19356 1
       長途電話業務電路 42600 -0.3 23250     19350  
       數據通信網長途電路 46 12.2 34 4 1 6 1
 二、通信業務量               
     郵電業務總量萬元 345303 3.0 96265 54533 35389 121869 37247
       郵政業務總量萬元 18801 16.2 3495 3055 2609 5591 4051
       電信業務總量萬元 326502 2.3 92770 51478 32779 116278 33196
         移動萬元 208027 1.3 60354 33315 19019 77427 17912
         電信萬元 118475 4.2 32416 18163 13760 38851 15284
     函件萬件 545 -15.1 373 46 28 78 20
     特快專遞萬件 36 12.4 13 6 3 11 4
     訂銷報刊累計數萬份 1878 -1.0 674 330 235 426 213
     集郵業務萬枚 133 77.7 86 10 16 20 3
     長途電話通話量萬次 12057 -5.0 2812 1730 1562 4100 1853
     長途電話通話時長萬分鐘 48327 -5.2 11322 6944 6271 16359 7436
     移動短信業務量 117906281 -2.3 35324835 10689979 11774947 40213597 19902922
     移動電話年末用戶萬戶 256.31 7.5 79.58 37.91 21.66 92.25 24.90
     本地電話年末用戶萬戶 107.91 -4.1 24.05 20.83 14.23 33.80 15.01
       1.城市電話用戶萬戶 53.55 -6.3 24.05 4.70 4.08 15.35 5.38
       2.鄉村電話用戶萬戶 54.37 -2.0   16.14 10.15   9.63
     本地電話中:1.固定電話用戶萬戶 95.44 -1.7 19.97 18.62 13.10 30.75 13.00
           2.小靈通用戶萬戶 12.47 -19.7 4.08 2.21 1.13 3.05 2.00
     住宅電話年末用戶萬戶 79.69 160.2 15.11 16.13 11.32 25.14 12.00
       城市電話用戶萬戶 30.28 -16.5 15.11 1.55 2.26 8.45 2.91
       鄉村電話用戶萬戶 49.41 -9.1   14.58 9.06 16.68 9.09
     公用電話萬戶 3.12 9.0 0.96 0.35 0.20 1.55 0.08
     分組交換用戶              
     數字數據用戶 115 -53.3 54 8 3 49 1
     電子信箱用戶              
     國際互聯網絡用戶萬戶 17.42 48.4 5.78 2.35 1.96 5.81 1.52
     互聯網用戶使用時長萬分鐘 2231330 64.7 773201 299790 240320 780104 137915
 三、電信主要通信能力               
     長途電話交換機容量路端 60485 0.2 35476     25009  
     局用電話交換機容量萬門 105.87 -0.9 21.34 19.02 17.18 39.60 8.72
     用戶交換機容量萬門 139.62 1.5 28.87 26.42 19.21 45.90 19.23
     移動電話交換機容量萬戶 378.00 15.2 112.56 34.92 37.52 130.76 62.24
 四、長途電信線路               
     長途光纜線路長度公里 122 8.9 31     91  
     數字微波線路長度公里              

相關附件:
相關閱讀