精品福利视频一区二区三区,欧洲av无码放荡人妇网站,中文字幕乱码视频32,国产免费人成视频在线播放播

無障礙版
08年農林牧漁業總產值及增加值
來源:單位 發布時間:2017-04-22 18:00:00 瀏覽次數:- 【字體: 分享到:

農林牧漁業總產值及增加值

(2008年)
指 標 名 稱
計量
單位
全 市
榕城區
試驗區
東山區
普 寧
僑 區
大南山
僑 區
揭東縣
揭西縣
普寧市
惠來縣
一、按生產價格計算農林牧漁業總產值萬元 1455828.05 20636.63 15042.20 5600.16 4152.68 6759.26 382521.95 277874.12 348326.61 387252.74
  農 業 產 值萬元 861431.22 10312.93 7119.99 918.62 3074.93 4712.81 251361.42 137911.63 237497.17 207625.07
  林 業 產 值萬元 24716.20 657.22     10.37 1.69 8200.57 4495.86 2552.58 8151.48
  畜 牧 業 產 值萬元 389475.58 7270.67 3330.51 4142.30 910.36 1771.12 81075.66 110271.12 94268.30 85882.99
  漁 業 產 值萬元 140701.05 1875.81 4575.70 539.24 157.01 251.64 27900.30 14655.51 9048.56 76131.20
  農林牧漁服務業產值萬元 39504.00 520.00 16.00     22.00 13984.00 10540.00 4960.00 9462.00
二、農林牧漁增加值萬元 932500.13 13872.06 9682.76 2627.14 2545.35 4386.86 238698.47 180826.42 213410.78 263029.90
  農   業萬元 624882.20 7520.19 4985.42 687.31 1955.35 3725.46 173590.19 92911.06 172137.95 168861.47
  林   業萬元 17175.29 414.84     6.91 0.95 5075.33 3221.73 1251.53 5981.56
  牧   業萬元 189557.76 4920.06 2070.24 1614.67 474.39 491.13 40286.50 73936.79 32456.58 35727.32
  漁   業萬元 84589.48 802.47 2620.50 325.16 108.70 160.24 13978.05 6619.89 5518.72 48556.48
  農林牧漁服務業萬元 16295.40 214.50 6.60     9.08 5768.40 4136.95 2046.00 3903.07

相關附件:
相關閱讀