人口主要指標(biāo) | ||
---|---|---|
(2008年) |
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)量 單位 | 全 市 | 比2007年 +、-% | 榕城區(qū) | 試驗(yàn)區(qū) | 東山區(qū) | 普 寧 僑 區(qū) | 大南山 僑 區(qū) | 揭東縣 | 揭西縣 | 普寧市 | 惠來(lái)縣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年末常住人口 | 萬(wàn)人 | 573.73 | 0.67 | 40.53 | 11.41 | 18.74 | 1.17 | 1.35 | 112.87 | 80.52 | 203.01 | 104.13 |
年末戶籍人口 | 萬(wàn)人 | 641.24 | 1.02 | 39.69 | 11.12 | 18.11 | 1.09 | 1.9 | 125.93 | 94.96 | 222.82 | 125.62 |
男性人口 | 萬(wàn)人 | 327.46 | 0.99 | 20.13 | 5.7 | 9.25 | 0.58 | 0.94 | 64.83 | 48.86 | 113.28 | 63.87 |
女性人口 | 萬(wàn)人 | 313.78 | 1.05 | 19.55 | 5.41 | 8.86 | 0.51 | 0.96 | 61.1 | 46.1 | 109.54 | 61.75 |
年末總戶數(shù) | 萬(wàn)戶 | 144.12 | 1.11 | 9.43 | 2.72 | 4.37 | 0.57 | 0.46 | 29.57 | 24.3 | 49.55 | 23.15 |
人口變動(dòng)情況 | ||||||||||||
本年出生人口數(shù) | 人 | 92888 | -15.18 | 3868 | 1614 | 1939 | 125 | 271 | 19599 | 17947 | 27809 | 19716 |
本年死亡人口數(shù) | 人 | 31976 | -1.72 | 1973 | 636 | 771 | 56 | 98 | 7253 | 5070 | 10053 | 6066 |
本年遷入人口數(shù) | 人 | 58803 | -35.47 | 7164 | 688 | 2909 | 71 | 246 | 8683 | 4392 | 17535 | 17115 |
省內(nèi)遷入 | 人 | 46900 | -27.02 | 5904 | 521 | 2150 | 41 | 203 | 6681 | 3173 | 15230 | 12997 |
省外遷入 | 人 | 11903 | -55.69 | 1260 | 167 | 759 | 30 | 43 | 2002 | 1219 | 2305 | 4118 |
本年遷出人口數(shù) | 人 | 55128 | -7.66 | 6642 | 476 | 1578 | 61 | 157 | 8104 | 6597 | 22240 | 9273 |
遷往省內(nèi) | 人 | 50975 | -8.17 | 6320 | 385 | 1419 | 54 | 150 | 7292 | 5643 | 20869 | 8843 |
遷往省外 | 人 | 4153 | -0.98 | 322 | 91 | 159 | 7 | 7 | 812 | 954 | 1371 | 430 |
注:年末常住人口數(shù)采用抽樣調(diào)查推算,其他數(shù)據(jù)為公安部門統(tǒng)計(jì)年報(bào)數(shù)。 |