揭陽市供水可靠性指標(biāo)表(2024年8月)
來源:本網(wǎng)
發(fā)布時間:2024-09-26 15:30
瀏覽次數(shù):-
【字體:大 中 小】
分享到:
填報單位:揭陽粵海水務(wù)有限公司 |
序號 | 指標(biāo)項 | 數(shù)據(jù)來源 | 單位 |
西湖水廠 | 第二水廠 | 揭東水廠(含東部水廠) |
1 | 用戶平均計劃停水時長 WSR1 | 0 | 0 | 0 | 分鐘/戶 |
2 | 平均每次計劃停水用戶數(shù) WSR5 | 0 | 0 | 0 | 戶/次 |
3 | 用戶平均搶修停水時長 WSR2 | 14.64 | 3.83 | 23.56 | 分鐘/戶 |
4 | 用戶平均搶修停水次數(shù) WSR4 | 0.08 | 0.03 | 0.13 | 次/戶 |
5 | 供水可靠率 WSRI | 99.967 | 99.991 | 99.947 | % |
備注: | 1、統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源于揭陽粵海水務(wù)有限公司供水區(qū)域內(nèi)2024年8月的供水?dāng)?shù)據(jù)。 |
2、各項指標(biāo)數(shù)據(jù)是根據(jù)中國城鎮(zhèn)供水排水協(xié)會《城市供水系統(tǒng)用戶端可靠性評價規(guī)程》計算所得。 |