揭陽(yáng)市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)基本情況 |
機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 地址 | 占地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 實(shí)際床位數(shù) | 護(hù)理型床位 | 機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 |
揭陽(yáng)市福利院 | 榕城區(qū)藍(lán)田大道1號(hào)2樓 | 1200 | 800 | 30 | 0 | 李立新 |
揭陽(yáng)市聚龍灣護(hù)理院 | 榕城區(qū)東陽(yáng)街道東營(yíng)村 | 51.08畝 | 34000 | 400 | 400 | 蔡志發(fā) |
梅云街道敬老院 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)梅云街道湯前村紫峰山腳下 | 3280.2 | 1800 | 100 | 0 | 劉春付 |
仙橋街道敬老院 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)仙橋街道龍珠馬寺邊 | 6800 | 1840 | 97 | 3 | 楊惠茂 |
榕城區(qū)福利院 | 榕城區(qū)巷畔 | 1750 | 2058 | 60 | 0 | 林炳雄 |
曲溪街道敬老院 | 曲溪五堆 | 11854 | 6660 | 24 | 30 | 吳雙鳳 |
新亨鎮(zhèn)敬老院 | 新亨鎮(zhèn)碩聯(lián)村鳳奎羅山伯公路中段 | 6460 | 2500 | 54 | 6 | 王雄坤 |
埔田鎮(zhèn)敬老院 | 埔田鎮(zhèn)埔田村埔龍路 | 2668 | 1156 | 28 | 4 | 蔡武勝 |
云路鎮(zhèn)敬老院 | 云路鎮(zhèn)北洋村 | 1000 | 579.9 | 30 | 1 | 江再七 |
玉湖鎮(zhèn)敬老院 | 玉湖永安道中段 | 3600 | 2680 | 20 | 0 | 黃如對(duì) |
玉滘鎮(zhèn)敬老院 | 玉滘鎮(zhèn)大滘村玉市 | 322 | 781 | 20 | 13 | 謝潮金 |
錫場(chǎng)鎮(zhèn)敬老院 | 揭東區(qū)錫場(chǎng)鎮(zhèn)錫西村墳圍 | 3450 | 2290 | 30 | 2 | 林仕盛 |
揭東區(qū)福利院 | 揭東區(qū)金溪大道 | 500 | 444.2 | 60 | 5 | 鄭盼盼 |
上砂鎮(zhèn)敬老院 | 上砂鎮(zhèn)聯(lián)中村 | 600 | 860 | 16 | 0 | 莊初建 |
五云鎮(zhèn)敬老院 | 五云鎮(zhèn)流坪村 | 1332 | 1054 | 40 | 0 | 彭偉彬 |
坪上鎮(zhèn)敬老院 | 坪上鎮(zhèn)坪上村 | 744 | 600 | 12 | 0 | 陳武峰 |
灰寨鎮(zhèn)敬老院 | 灰寨鎮(zhèn)郵政局旁 | 2760 | 1060 | 24 | 0 | 李林飛 |
錢(qián)坑鎮(zhèn)敬老院 | 錢(qián)坑鎮(zhèn)紅光村 | 2453 | 1500 | 64 | 0 | 林建通 |
大溪鎮(zhèn)敬老院 | 華陽(yáng)大道供銷(xiāo)社后面 | 328 | 303 | 11 | 0 | 李子江 |
金和鎮(zhèn)敬老院 | 金和鎮(zhèn)和南石牛埔(河棉公路旁) | 2334 | 1050 | 30 | 0 | 林培鵬 |
塔頭鎮(zhèn)敬老院 | 鳳江鎮(zhèn)鳳北村 | 2000 | 560 | 17 | 0 | 陳金平 |
棉湖鎮(zhèn)敬老院 | 棉湖鎮(zhèn)貢山村(貢山小學(xué)旁) | 1400 | 1350 | 24 | 0 | 章漢明 |
揭西縣福利中心 | 廣東省揭西縣福利中心 | 23310 | 8218 | 35 | 0 | 張曉暉 |
良田鄉(xiāng)敬老院(已關(guān)停) | 良田鄉(xiāng)原西田糧所 | 500 | 630 | 15 | 0 | 劉勝卯 |
河婆街道敬老院(已關(guān)停) | 河婆街道溪東村 | 1350 | 798 | 24 | 0 | 蔡志捷 |
龍?zhí)舵?zhèn)敬老院(已關(guān)停) | 龍?zhí)舵?zhèn)政府小農(nóng)場(chǎng)內(nèi) |
| 500 | 12 | 0 | 蔡國(guó)文 |
南山鎮(zhèn)敬老院(已關(guān)停) | 南河村委大灰地村 | 650 | 350 | 14 | 0 | 劉丹霞 |
五經(jīng)富鎮(zhèn)敬老院(已關(guān)停) | 五經(jīng)富鎮(zhèn)六村 | 300 | 386 | 10 | 0 | 楊八子 |
京溪園鎮(zhèn)敬老院(已關(guān)停) | 京溪園鎮(zhèn)美德大橋旁 | 3000 | 800 | 25 | 0 | 邱章標(biāo) |
鳳江鎮(zhèn)敬老院(已關(guān)停) | 塔頭鎮(zhèn)山寮村 | 1200 | 1200 | 16 | 0 | 曾新炯 |
東園鎮(zhèn)敬老院(已關(guān)停) | 東園鎮(zhèn)聯(lián)豐村委西湖村 | 1200 | 1200 | 16 | 0 | 林歡展 |
揭陽(yáng)空港經(jīng)濟(jì)區(qū)登崗鎮(zhèn)敬老院 | 廣東省揭陽(yáng)空港經(jīng)濟(jì)區(qū)登崗鎮(zhèn)港口庵登浮公路 | 1200 | 600 | 30 |
| 黃瑤欽 |
空港經(jīng)濟(jì)區(qū)福利院 | 揭陽(yáng)空港經(jīng)濟(jì)區(qū)鳳美街道廣美村旁 | 4000 | 800 | 30 | 0 | 袁板通 |
砲臺(tái)鎮(zhèn)敬老院 | 砲臺(tái)鎮(zhèn)下隴村坡林村 | 2500 | 800 | 5 | 5 | 謝秋潮 |
桂嶺鎮(zhèn)敬老院 | 揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)園桂嶺鎮(zhèn)南柏公路中段 | 2500 | 2193 | 126 | 31 | 陳加林 |
月城鎮(zhèn)敬老院 | 月城鎮(zhèn)寨內(nèi)村 | 865 | 865 | 10 | 0 | 黃惠玲 |
龍尾鎮(zhèn)敬老院 | 龍尾鎮(zhèn)龍珠村羊角經(jīng)聯(lián)社 | 1399.86 | 450 | 20 | 0 | 吳玉娟 |
霖磐鎮(zhèn)敬老院 | 霖磐鎮(zhèn)南塘山上 | 6600 | 3000 | 50 | 20 | 劉曉東 |
白塔鎮(zhèn)敬老院 | 白塔鎮(zhèn) | 3996 | 2200 | 200 | 15 | 楊瓊枝 |
揭陽(yáng)市玉新益康療養(yǎng)院 | 白塔鎮(zhèn) | 8000 | 3200 | 200 | 73 | 何喜湧 |
磐東街道敬老院 | 富經(jīng)橋村 | 3000 | 2000 | 186 | 186 | 袁淑良 |
普僑區(qū)敬老院 | 區(qū)南陽(yáng)路口 | 2481.60 |
| 224 | 0 |
|
普寧市馬鞍山農(nóng)場(chǎng)敬老院 | 普寧市馬鞍山農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)部中學(xué)斜對(duì)面 | 200 | 160 | 30 | 0 | 黃偉鴻 |
梅塘鎮(zhèn)敬老院 | 大東山村公園內(nèi) | 110 | 220 | 124 | 0 | 黃喜德 |
大壩鎮(zhèn)敬老院 | 大壩鎮(zhèn)仙耘村 | 800 | 2200 | 108 | 10 | 肖同光 |
后溪鄉(xiāng)敬老院 | 后溪鄉(xiāng)壩美洋 | 170 | 80 | 43 |
| 陳思通 |
普寧市流沙敬老院 | 普寧市流沙南街道軍屯村路北側(cè) | 4329 | 1500 | 180 | 0 | 鄭瑞明 |
揭陽(yáng)市普寧市南溪鎮(zhèn)敬老院 | 南溪鎮(zhèn)平薛村 | 1120 | 858.36 | 90 | 0 | 薛木周 |
占隴鎮(zhèn)敬老院 | 廣東省普寧市占隴鎮(zhèn) | 4140 | 1433 | 170 | 40 | 李喜逢 |
大坪鎮(zhèn)敬老院 | 大坪鎮(zhèn)旗資仔凹 | 110 | 220 | 66 | 0 | 陳雪梅 |
揭陽(yáng)市普寧市池尾街道敬老院 | 普寧市池尾街道貴湖路與河濱路交匯處 | 1950 | 1050 | 125 | 0 | 鐘榮貴 |
船埔鎮(zhèn)敬老院 | 船埔鎮(zhèn)船埔村北潭角 | 150 | 415 | 86 | 10 | 余陸古 |
大坪農(nóng)場(chǎng)敬老院 | 石鏡美村 | 150 | 250 | 30 | 0 | 彭慧萍 |
普寧市燎原敬老院 | 果隴村 | 750 | 350 | 108 |
| 莊俊發(fā) |
下架山鎮(zhèn)敬老院 | 葵嶺村 | 1450 | 1000 | 78 | 0 | 張映奇 |
梅林鎮(zhèn)敬老院 | 梅林鎮(zhèn)埔尾村橋頭 | 300 | 600 | 108 | 0 | 賴(lài)錦紹 |
大南山街道敬老院 | 大南山街道什石洋村 | 250 | 175 | 80 | 0 | 洪建輝 |
赤崗鎮(zhèn)敬老院 | 彰寧村 | 1500 | 1014 | 85 |
| 陳填亮 |
洪陽(yáng)鎮(zhèn)敬老院 | 洪陽(yáng)鎮(zhèn)新安村百里橋北側(cè)50米 | 1500 | 300 | 108 | 0 | 王榮華 |
普寧市麒麟鎮(zhèn)敬老院 | 普寧市麒麟鎮(zhèn)麒麟影劇院西側(cè)20米處 | 1750 | 550 | 95 | 0 | 魏安萍 |
普寧市廣太鎮(zhèn)敬老院 | 廣太鎮(zhèn)馮厝村 | 350 | 750 | 89 |
| 陳新穎 |
云落鎮(zhèn)敬老院 | 下埔寮 | 500 | 192 | 60 |
| 鄭金航 |
南徑鎮(zhèn)敬老院 | 南徑村村道北30米處 | 30 | 120 | 135 | 0 | 黃耿生 |
里湖鎮(zhèn)敬老院 | 新池內(nèi)村紅山腳(里湖大橋往北150米處 | 8000 | 1665 | 160 | 0 | 詹榮華 |
高埔鎮(zhèn)敬老院 | 高埔鎮(zhèn)新圩村 | 500 | 200 | 80 | 0 | 溫石為 |
普寧市大池農(nóng)場(chǎng)敬老院 | 大池小學(xué)后面300米處 | 1500 | 400 | 30 |
| 楊建弟 |
軍埠鎮(zhèn)敬老院 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)新光路僑光園6號(hào) | 1500 | 300 | 124 | 0 | 陳鐘池 |
普寧市社會(huì)福利中心 | 普寧市流沙西街道廣南路中段 | 1600 | 1200 | 70 | 0 | 邱豪 |
普寧市怡心苑頤養(yǎng)院 | 普寧市里湖鎮(zhèn)庵埔村洪橋頭 | 13334 | 6000 | 250 | 50 | 陳銀霞 |
惠來(lái)縣福利院 | 惠城鎮(zhèn)西一社區(qū)土角寨 | 13334 | 5100 | 75 | 0 | 鄭再弟 |
葵潭鎮(zhèn)敬老院 | 葵潭鎮(zhèn)龍華街40號(hào) | 1975 | 1560 | 36 | 0 | 藍(lán)錦填 |
東港鎮(zhèn)敬老院 | 東港鎮(zhèn)東港村搬運(yùn)站前 | 700 | 400 | 4 | 0 | 鄧榮輝 |
華湖鎮(zhèn)敬老院 | 華湖鎮(zhèn)堡內(nèi)村宋大峰祖師堂東側(cè) | 700 | 560 | 6 | 0 | 顏炳金 |
仙庵鎮(zhèn)敬老院 | 仙庵鎮(zhèn)福興路31號(hào) | 3500 | 1122 | 60 | 0 | 韓玉琴 |
神泉鎮(zhèn)敬老院 | 神泉鎮(zhèn)北門(mén)居委會(huì)甘泉路3號(hào) | 800 | 144.34 | 4 | 0 | 許永泉 |
靖海鎮(zhèn)敬老院 | 靖海鎮(zhèn)西鋒村 | 1500 | 510 | 15 | 0 | 方鳳枝 |
溪西鎮(zhèn)敬老院 | 溪西鎮(zhèn)尖坑村 | 2300 | 410 | 8 | 0 | 詹鎮(zhèn)清 |
東隴鎮(zhèn)敬老院 | 東隴鎮(zhèn)東隴村 | 1100 | 1200 | 6 | 0 | 方坤龍 |
東隴鎮(zhèn)寄隴敬老院 | 東隴鎮(zhèn)寄隴村 | 600 | 540 | 4 | 0 | 方良州 |
前詹鎮(zhèn)敬老院 | 前詹鎮(zhèn)前詹村 | 350 | 350 | 4 | 0 | 林國(guó)明 |
隆江鎮(zhèn)敬老院 | 隆江鎮(zhèn)鳳紅村葵惠路南面 | 1350 | 650 | 4 | 0 | 林喜昌 |
揭陽(yáng)市東明康養(yǎng)院 | 惠來(lái)縣葵潭鎮(zhèn)吉成村江湖洋 | 50586 | 4960 | 600 | 150 | 蔡金仲 |
東埔場(chǎng)敬老院 | 東埔場(chǎng)東埔村 | 310 | 230 | 4 | 0 | 羅楚澤 |
大南山僑區(qū)敬老院 | 桃園辦事處慈云小學(xué)斜對(duì)面 |
|
|
|
|
|