交辦批次 | 交辦時間 | 所屬區域 | 交辦件數 | 已辦結數 | 在辦理數 |
第1批 | 2017年9月10日 | 榕城區 | 1 | 1 | 0 |
普寧市 | 2 | 2 | 0 | ||
揭東區 | 1 | 1 | 0 | ||
揭西縣 | 4 | 4 | 0 | ||
空港區 | 2 | 2 | 0 | ||
揭東區、揭陽產業轉移工業園 | 1 | 1 | 0 | ||
第2批 | 2017年9月11日 | 榕城區 | 3 | 3 | 0 |
普寧市 | 2 | 2 | 0 | ||
揭東區 | 1 | 1 | 0 | ||
空港區 | 2 | 2 | 0 | ||
揭陽產業轉移工業園 | 1 | 1 | 0 | ||
榕城區、空港區 | 1 | 1 | 0 | ||
第3批 | 2017年9月12日 | 榕城區 | 1 | 1 | 0 |
普寧市 | 1 | 1 | 0 | ||
揭東區 | 1 | 1 | 0 | ||
惠來縣 | 2 | 2 | 0 | ||
揭西縣 | 1 | 1 | 0 | ||
空港區 | 3 | 3 | 0 | ||
揭陽產業轉移工業園 | 3 | 3 | 0 | ||
第4批 | 2017年9月13日 | 榕城區 | 3 | 3 | 0 |
普寧市 | 6 | 6 | 0 | ||
揭東區 | 6 | 6 | 0 | ||
揭西縣 | 1 | 1 | 0 | ||
空港區 | 2 | 2 | 0 | ||
揭陽產業轉移工業園 | 3 | 3 | 0 | ||
第5批 | 2017年9月14日 | 榕城區 | 2 | 2 | 0 |
普寧市 | 3 | 3 | 0 | ||
揭東區 | 2 | 2 | 0 | ||
惠來縣 | 1 | 1 | 0 | ||
揭陽產業轉移工業園 | 6 | 6 | 0 | ||
第6批 | 2017年9月15日 | 榕城區 | 3 | 3 | 0 |
普寧市 | 3 | 3 | 0 | ||
揭東區 | 1 | 1 | 0 | ||
揭西縣 | 1 | 1 | 0 | ||
惠來縣 | 1 | 1 | 0 | ||
空港區 | 1 | 1 | 0 | ||
揭陽產業轉移工業園 | 3 | 3 | 0 | ||
第7批 | 2017年9月16日 | 榕城區 | 1 | 1 | 0 |
普寧市 | 2 | 2 | 0 | ||
揭東區 | 5 | 5 | 0 | ||
惠來縣 | 2 | 2 | 0 | ||
揭陽產業轉移工業園 | 3 | 3 | 0 | ||
第8批 | 2017年9月17日 | 榕城區 | 4 | 4 | 0 |
普寧市 | 8 | 8 | 0 | ||
揭東區 | 2 | 2 | 0 | ||
揭西縣 | 3 | 3 | 0 | ||
空港區 | 1 | 1 | 0 | ||
揭陽產業轉移工業園 | 3 | 3 | 0 | ||
第9批 | 2017年9月18日 | 榕城區 | 3 | 3 | 0 |
普寧市 | 4 | 4 | 0 | ||
揭東區 | 1 | 1 | 0 | ||
揭西縣 | 1 | 1 | 0 | ||
揭陽產業轉移工業園 | 1 | 1 | 0 | ||
第10批 | 2017年9月19日 | 榕城區 | 2 | 2 | 0 |
普寧市 | 4 | 4 | 0 | ||
揭東區 | 6 | 6 | 0 | ||
大南海石化工業區 | 1 | 1 | 0 | ||
惠來縣 | 1 | 1 | 0 | ||
揭陽產業轉移工業園 | 2 | 2 | 0 | ||
第11批 | 2017年9月20日 | 榕城區 | 4 | 4 | 0 |
普寧市 | 3 | 3 | 0 | ||
揭東區 | 2 | 2 | 0 | ||
大南海石化工業區 | 1 | 1 | 0 | ||
揭西縣 | 2 | 2 | 0 | ||
空港區 | 2 | 2 | 0 | ||
揭陽產業轉移工業園 | 4 | 4 | 0 | ||
第12批 | 2017年9月21日 | 榕城區 | 3 | 3 | 0 |
普寧市 | 4 | 4 | 0 | ||
揭東區 | 3 | 3 | 0 | ||
揭西縣 | 2 | 2 | 0 | ||
揭陽產業轉移工業園 | 3 | 3 | 0 | ||
第13批 | 2017年9月22日 | 榕城區 | 1 | 1 | 0 |
普寧市 | 5 | 5 | 0 | ||
揭東區 | 1 | 1 | 0 | ||
揭西縣 | 1 | 1 | 0 | ||
揭東區 | 1 | 1 | 0 | ||
惠來縣 | 1 | 1 | 0 | ||
揭陽產業轉移工業園 | 2 | 2 | 0 | ||
第14批 | 2017年9月23日 | 揭東區 | 3 | 3 | 0 |
揭陽產業轉移工業園 | 3 | 3 | 0 | ||
第15批 | 2017年9月24日 | 揭東區 | 4 | 4 | 0 |
榕城區 | 3 | 3 | 0 | ||
普寧市 | 4 | 4 | 0 | ||
揭陽產業轉移工業園 | 3 | 3 | 0 | ||
第16批 | 2017年9月25日 | 榕城區 | 1 | 1 | 0 |
普寧市 | 1 | 1 | 0 | ||
揭東區 | 1 | 1 | 0 | ||
空港經濟區 | 1 | 1 | 0 | ||
揭陽產業轉移工業園 | 2 | 2 | 0 | ||
第17批 | 2017年9月26日 | 榕城區 | 7 | 7 | 0 |
揭東區 | 2 | 2 | 0 | ||
普寧市 | 2 | 2 | 0 | ||
惠來縣 | 1 | 1 | 0 | ||
空港經濟區 | 3 | 3 | 0 | ||
揭陽產業轉移工業園 | 2 | 2 | 0 | ||
第18批 | 2017年9月27日 | 榕城區 | 4 | 4 | 0 |
揭東區 | 4 | 4 | 0 | ||
普寧市 | 1 | 1 | 0 | ||
揭西縣 | 2 | 2 | 0 | ||
空港經濟區 | 1 | 1 | 0 | ||
揭陽產業轉移工業園 | 4 | 4 | 0 | ||
第19批 | 2017年9月27日 | 榕城區 | 5 | 5 | 0 |
揭東區 | 4 | 4 | 0 | ||
普寧市 | 2 | 2 | 0 | ||
惠來縣 | 1 | 1 | 0 | ||
空港經濟區 | 1 | 1 | 0 | ||
揭陽產業轉移工業園 | 3 | 3 | 0 | ||
合計 | 261 | 261 | 0 |
(以上數據統計截止 9 月 30 日 下午 17:00 時)