交辦批次 | 交辦時(shí)間 | 所屬區(qū)域 | 交辦件數(shù) | 已辦結(jié)數(shù) | 在辦理數(shù) |
第1批 | 2017年9月10日 | 榕城區(qū) | 1 | 1 | 0 |
普寧市 | 2 | 2 | 0 | ||
揭東區(qū) | 1 | 1 | 0 | ||
揭西縣 | 4 | 4 | 0 | ||
空港區(qū) | 2 | 2 | 0 | ||
揭東區(qū)、揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | 1 | 1 | 0 | ||
第2批 | 2017年9月11日 | 榕城區(qū) | 3 | 3 | 0 |
普寧市 | 2 | 2 | 0 | ||
揭東區(qū) | 1 | 1 | 0 | ||
空港區(qū) | 2 | 2 | 0 | ||
揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | 1 | 1 | 0 | ||
榕城區(qū)、空港區(qū) | 1 | 1 | 0 | ||
第3批 | 2017年9月12日 | 榕城區(qū) | 1 | 1 | 0 |
普寧市 | 1 | 1 | 0 | ||
揭東區(qū) | 1 | 1 | 0 | ||
惠來(lái)縣 | 2 | 2 | 0 | ||
揭西縣 | 1 | 1 | 0 | ||
空港區(qū) | 3 | 3 | 0 | ||
揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | 3 | 3 | 0 | ||
第4批 | 2017年9月13日 | 榕城區(qū) | 3 | 3 | 0 |
普寧市 | 6 | 6 | 0 | ||
揭東區(qū) | 6 | 6 | 0 | ||
揭西縣 | 1 | 1 | 0 | ||
空港區(qū) | 2 | 2 | 0 | ||
揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | 3 | 3 | 0 | ||
第5批 | 2017年9月14日 | 榕城區(qū) | 2 | 2 | 0 |
普寧市 | 3 | 3 | 0 | ||
揭東區(qū) | 2 | 2 | 0 | ||
惠來(lái)縣 | 1 | 1 | 0 | ||
揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | 6 | 6 | 0 | ||
第6批 | 2017年9月15日 | 榕城區(qū) | 3 | 3 | 0 |
普寧市 | 3 | 3 | 0 | ||
揭東區(qū) | 1 | 1 | 0 | ||
揭西縣 | 1 | 1 | 0 | ||
惠來(lái)縣 | 1 | 1 | 0 | ||
空港區(qū) | 1 | 1 | 0 | ||
揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | 3 | 3 | 0 | ||
第7批 | 2017年9月16日 | 榕城區(qū) | 1 | 1 | 0 |
普寧市 | 2 | 2 | 0 | ||
揭東區(qū) | 5 | 5 | 0 | ||
惠來(lái)縣 | 2 | 2 | 0 | ||
揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | 3 | 3 | 0 | ||
第8批 | 2017年9月17日 | 榕城區(qū) | 4 | 4 | 0 |
普寧市 | 8 | 8 | 0 | ||
揭東區(qū) | 2 | 2 | 0 | ||
揭西縣 | 3 | 3 | 0 | ||
空港區(qū) | 1 | 1 | 0 | ||
揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | 3 | 3 | 0 | ||
第9批 | 2017年9月18日 | 榕城區(qū) | 3 | 3 | 0 |
普寧市 | 4 | 4 | 0 | ||
揭東區(qū) | 1 | 1 | 0 | ||
揭西縣 | 1 | 1 | 0 | ||
揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | 1 | 1 | 0 | ||
第10批 | 2017年9月19日 | 榕城區(qū) | 2 | 2 | 0 |
普寧市 | 4 | 4 | 0 | ||
揭東區(qū) | 6 | 6 | 0 | ||
大南海石化工業(yè)區(qū) | 1 | 1 | 0 | ||
惠來(lái)縣 | 1 | 1 | 0 | ||
揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | 2 | 2 | 0 | ||
第11批 | 2017年9月20日 | 榕城區(qū) | 4 | 4 | 0 |
普寧市 | 3 | 3 | 0 | ||
揭東區(qū) | 2 | 2 | 0 | ||
大南海石化工業(yè)區(qū) | 1 | 1 | 0 | ||
揭西縣 | 2 | 2 | 0 | ||
空港區(qū) | 2 | 2 | 0 | ||
揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | 4 | 4 | 0 | ||
第12批 | 2017年9月21日 | 榕城區(qū) | 3 | 0 | 3 |
普寧市 | 4 | 0 | 4 | ||
揭東區(qū) | 3 | 0 | 3 | ||
揭西縣 | 2 | 0 | 2 | ||
揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | 3 | 0 | 3 | ||
第13批 | 2017年9月22日 | 榕城區(qū) | 1 | 0 | 1 |
普寧市 | 5 | 0 | 5 | ||
揭東區(qū) | 1 | 0 | 1 | ||
揭西縣 | 1 | 0 | 1 | ||
揭東區(qū) | 1 | 0 | 1 | ||
惠來(lái)縣 | 1 | 0 | 1 | ||
揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | 2 | 0 | 2 | ||
第14批 | 2017年9月23日 | 揭東區(qū) | 3 | 0 | 3 |
揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | 3 | 0 | 3 | ||
第15批 | 2017年9月24日 | 揭東區(qū) | 4 | 0 | 4 |
榕城區(qū) | 3 | 0 | 3 | ||
普寧市 | 4 | 0 | 4 | ||
揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | 3 | 0 | 3 | ||
第16批 | 2017年9月25日 | 榕城區(qū) | 1 | 0 | 1 |
普寧市 | 1 | 0 | 1 | ||
揭東區(qū) | 1 | 0 | 1 | ||
空港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 1 | 0 | 1 | ||
揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | 2 | 0 | 2 | ||
第17批 | 2017年9月26日 | 榕城區(qū) | 7 | 0 | 7 |
揭東區(qū) | 2 | 0 | 2 | ||
普寧市 | 2 | 0 | 2 | ||
惠來(lái)縣 | 1 | 0 | 1 | ||
空港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 3 | 0 | 3 | ||
揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | 2 | 0 | 2 | ||
第18批 | 2017年9月27日 | 榕城區(qū) | 4 | 0 | 4 |
揭東區(qū) | 4 | 0 | 4 | ||
普寧市 | 1 | 0 | 1 | ||
揭西縣 | 2 | 0 | 2 | ||
空港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 1 | 0 | 1 | ||
揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | 4 | 0 | 4 | ||
第19批 | 2017年9月27日 | 榕城區(qū) | 5 | 0 | 5 |
揭東區(qū) | 4 | 0 | 4 | ||
普寧市 | 2 | 0 | 2 | ||
惠來(lái)縣 | 1 | 0 | 1 | ||
空港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 1 | 0 | 1 | ||
揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | 3 | 0 | 3 | ||
合計(jì) | 261 | 159 | 102 |
(以上數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截止 9 月 28 日 下午 18:00 時(shí))