交辦批次 | 交辦時間 | 所屬區域 | 交辦件數 | 已辦結數 | 在辦理數 |
第1批 | 2017年9月10日 | 榕城區 | 1 | 1 | 0 |
普寧市 | 2 | 2 | 0 | ||
揭東區 | 1 | 1 | 0 | ||
揭西縣 | 4 | 4 | 0 | ||
空港區 | 2 | 2 | 0 | ||
揭東區、揭陽產業轉移工業園 | 1 | 1 | 0 | ||
第2批 | 2017年9月11日 | 榕城區 | 3 | 3 | 0 |
普寧市 | 2 | 2 | 0 | ||
揭東區 | 1 | 1 | 0 | ||
空港區 | 2 | 2 | 0 | ||
揭陽產業轉移工業園 | 1 | 1 | 0 | ||
榕城區、空港區 | 1 | 1 | 0 | ||
第3批 | 2017年9月12日 | 榕城區 | 1 | 1 | 0 |
普寧市 | 1 | 1 | 0 | ||
揭東區 | 1 | 1 | 0 | ||
惠來縣 | 2 | 2 | 0 | ||
揭西縣 | 1 | 1 | 0 | ||
空港區 | 3 | 3 | 0 | ||
揭陽產業轉移工業園 | 3 | 3 | 0 | ||
第4批 | 2017年9月13日 | 榕城區 | 3 | 3 | 0 |
普寧市 | 6 | 6 | 0 | ||
揭東區 | 6 | 6 | 0 | ||
揭西縣 | 1 | 1 | 0 | ||
空港區 | 2 | 2 | 0 | ||
揭陽產業轉移工業園 | 3 | 3 | 0 | ||
第5批 | 2017年9月14日 | 榕城區 | 2 | 2 | 0 |
普寧市 | 3 | 3 | 0 | ||
揭東區 | 2 | 2 | 0 | ||
惠來縣 | 1 | 1 | 0 | ||
揭陽產業轉移工業園 | 6 | 6 | 0 | ||
第6批 | 2017年9月15日 | 榕城區 | 3 | 3 | 0 |
普寧市 | 3 | 3 | 0 | ||
揭東區 | 1 | 1 | 0 | ||
揭西縣 | 1 | 1 | 0 | ||
惠來縣 | 1 | 1 | 0 | ||
空港區 | 1 | 1 | 0 | ||
揭陽產業轉移工業園 | 3 | 3 | 0 | ||
第7批 | 2017年9月16日 | 榕城區 | 1 | 0 | 1 |
普寧市 | 2 | 0 | 2 | ||
揭東區 | 5 | 0 | 5 | ||
惠來縣 | 2 | 0 | 2 | ||
揭陽產業轉移工業園 | 3 | 0 | 3 | ||
第8批 | 2017年9月17日 | 榕城區 | 4 | 0 | 4 |
普寧市 | 8 | 0 | 8 | ||
揭東區 | 2 | 0 | 2 | ||
揭西縣 | 3 | 0 | 3 | ||
空港區 | 1 | 0 | 1 | ||
揭陽產業轉移工業園 | 3 | 0 | 3 | ||
第9批 | 2017年9月18日 | 榕城區 | 3 | 0 | 3 |
普寧市 | 4 | 0 | 4 | ||
揭東區 | 1 | 0 | 1 | ||
揭西縣 | 1 | 0 | 1 | ||
揭陽產業轉移工業園 | 1 | 0 | 1 | ||
第10批 | 2017年9月19日 | 榕城區 | 2 | 0 | 2 |
普寧市 | 4 | 0 | 4 | ||
揭東區 | 6 | 0 | 6 | ||
大南海石化工業區 | 1 | 0 | 1 | ||
惠來縣 | 1 | 0 | 1 | ||
揭陽產業轉移工業園 | 2 | 0 | 2 | ||
第11批 | 2017年9月20日 | 榕城區 | 4 | 0 | 4 |
普寧市 | 3 | 0 | 3 | ||
揭東區 | 2 | 0 | 2 | ||
大南海石化工業區 | 1 | 0 | 1 | ||
揭西縣 | 2 | 0 | 2 | ||
空港區 | 2 | 0 | 2 | ||
揭陽產業轉移工業園 | 4 | 0 | 4 | ||
第12批 | 2017年9月21日 | 榕城區 | 3 | 0 | 3 |
普寧市 | 4 | 0 | 4 | ||
揭東區 | 3 | 0 | 3 | ||
揭西縣 | 2 | 0 | 2 | ||
揭陽產業轉移工業園 | 3 | 0 | 3 | ||
第13批 | 2017年9月22日 | 榕城區 | 1 | 0 | 1 |
普寧市 | 5 | 0 | 5 | ||
揭東區 | 1 | 0 | 1 | ||
揭西縣 | 1 | 0 | 1 | ||
揭東區 | 1 | 0 | 1 | ||
惠來縣 | 1 | 0 | 1 | ||
揭陽產業轉移工業園 | 2 | 0 | 2 | ||
第14批 | 2017年9月23日 | 揭東區 | 3 | 0 | 3 |
揭陽產業轉移工業園 | 3 | 0 | 3 | ||
合計 | 192 | 81 | 111 |
(以上數據統計截止 9 月 23 日 上午 11 時)